| Identificação | Custo | Créditos | Venda | Comissão | Frete | Débitos (da NF) | Resultado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produto | Data | Nº do pedido | Nº da NF-e | Cliente | Canal de venda | Estado | Método de envio | Status | Total custo | Créd. IPI · | Créd. PIS · | Créd. COFINS · | Créd. ICMS · | Créd. total · | Qtd | Valor do produto | Desconto · | Total venda | Repasse · | Comissão | Rebate | Comissão final | Bônus · | Frete recebido · | Frete pago | Rebate do frete · | Diferença | Déb. IPI | Déb. PIS | Déb. COFINS | Déb. ICMS | Déb. ST | Déb. DIFAL | Déb. total | Imposto | Valor líquido | Margem | % venda | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018530314060 | 797450 | MATFSANTIAGO | Mercado Livre | DF | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 12,97 | −-R$ 1,49 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,35 | −R$ 6,22 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 13,97 | −R$ 25,53 | −R$ 25,53 | R$ 59,31 | R$ 24,25 | 24.30% | |
CARRINHO ORGANIZADOR MULTIUTILIDADES IN-OC001 - IRSINA IN-OC001-BRA · 1 un | 18/09/26 | 2000018530296984 | 797444 | GEISEREMIGIO | Mercado Livre | MG | Full | paid | R$ 46,62 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,72 | — | R$ 99,72 | — | −R$ 5,49 | R$ 0,00 | −R$ 5,49 | — | — | −R$ 19,75 | — | −R$ 19,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,28 | −R$ 5,92 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 17,90 | −R$ 29,09 | −R$ 29,09 | R$ 45,39 | -R$ 1,23 | -1.23% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018530277696 | 797603 | LUANFELIPE1 | Mercado Livre | PR | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,29 | −R$ 5,92 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 17,92 | −R$ 29,12 | −R$ 29,12 | R$ 42,75 | R$ 7,69 | 7.71% | |
Closet Aberto Armário 2 Divisórias com Abas Laterais - IRSINA IN-OR006 · 1 un | 18/09/26 | 2000018530286786 | aguardando | CAMPOBRAVO | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 29,09 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 75,23 | — | R$ 75,23 | — | −R$ 6,28 | R$ 0,00 | −R$ 6,28 | — | — | −R$ 9,15 | — | −R$ 9,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | aguardando NF | aguardando NF | — | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018530255866 | aguardando | LLEANDROMSN | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | aguardando NF | aguardando NF | — | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018530240600 | 797442 | VICTORTHIAGO55 | Mercado Livre | MG | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 12,97 | −-R$ 1,49 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,29 | −R$ 5,92 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 17,92 | −R$ 29,12 | −R$ 29,12 | R$ 55,72 | R$ 20,66 | 20.70% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018530226774 | 797440 | CAROLINACROC | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 12,97 | −-R$ 1,49 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,35 | −R$ 6,22 | −R$ 17,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 25,53 | −R$ 25,53 | R$ 59,31 | R$ 24,25 | 24.30% | |
VARAL DE CHAO Branco e Preto - IRSINA IN-AL001-BRA · 1 un | 18/09/26 | 2000018530166736 | 797438 | BRBARANACIMBENI | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,70 | — | R$ 99,70 | — | −R$ 11,47 | R$ 0,00 | −R$ 11,47 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,35 | −R$ 6,21 | −R$ 17,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 25,51 | −R$ 25,51 | R$ 46,27 | R$ 11,21 | 11.24% | |
VARAL DE CHAO Branco e Preto - IRSINA IN-AL001-BRA · 1 un | 18/09/26 | 2000018530174158 | 797436 | BRBARANACIMBENI | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,70 | — | R$ 99,70 | — | −R$ 11,47 | R$ 0,00 | −R$ 11,47 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,35 | −R$ 6,21 | −R$ 17,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 25,51 | −R$ 25,51 | R$ 46,27 | R$ 11,21 | 11.24% | |
KIT 20 Cabides de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR009 · 1 un | 18/09/26 | 2000018530142708 | 797434 | PAULAUTAMILADESOUSA | Mercado Livre | PI | Full | paid | R$ 35,30 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 78,31 | — | R$ 78,31 | — | −R$ 9,01 | R$ 3,76 | −R$ 5,25 | — | — | −R$ 9,75 | — | −R$ 9,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,01 | −R$ 4,65 | −R$ 3,13 | R$ 0,00 | −R$ 14,06 | −R$ 22,85 | −R$ 22,85 | R$ 40,46 | R$ 5,16 | 6.59% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018530130762 | 797432 | FEVA8416053 | Mercado Livre | PR | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 19,96 | −-R$ 8,48 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,29 | −R$ 5,92 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 17,92 | −R$ 29,12 | −R$ 29,12 | R$ 62,71 | R$ 27,65 | 27.71% | |
Closet Aberto Armário 4 Divisórias com Abas Laterais - IRSINA IN-OR008 · 1 un | 18/09/26 | 2000018530069722 | 797926 | TM20260915085843756 | Mercado Livre | PR | Full | paid | R$ 54,26 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 179,90 | — | R$ 179,90 | — | −R$ 18,89 | R$ 0,00 | −R$ 18,89 | — | — | −R$ 26,35 | — | −R$ 26,35 | R$ 0,00 | −R$ 2,32 | −R$ 10,67 | −R$ 7,20 | R$ 0,00 | −R$ 32,29 | −R$ 52,48 | −R$ 52,48 | R$ 82,18 | R$ 27,92 | 15.52% | |
VARAL DE CHAO Branco e Preto - IRSINA IN-AL001-BRA · 1 un | 18/09/26 | 2000018530047398 | 797430 | CM20241205205137 | Mercado Livre | MG | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,70 | — | R$ 99,70 | — | −R$ 11,47 | R$ 19,94 | −-R$ 8,47 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,28 | −R$ 5,91 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 17,90 | −R$ 29,08 | −R$ 29,08 | R$ 62,64 | R$ 27,58 | 27.66% | |
KIT 10 Panos de Microfibra Cores Variadas IN-AL002 · 1 un | 18/09/26 | 2000018530050494 | 140729 | RIBEIROLUCAS20220921173754 | Mercado Livre | SC | Coleta | paid | R$ 3,36 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 19,49 | — | R$ 19,49 | — | −R$ 2,73 | R$ 0,00 | −R$ 2,73 | — | — | −R$ 6,95 | — | −R$ 6,95 | R$ 0,00 | −R$ 0,31 | −R$ 1,42 | −R$ 0,78 | R$ 0,00 | −R$ 1,65 | −R$ 4,16 | −R$ 4,16 | R$ 5,65 | R$ 2,29 | 11.75% | |
VARAL DE CHAO Azul e Branco - BM-F1109 - IRSINA IN-AL001-AZL · 1 un | 18/09/26 | 2000018530030942 | 797426 | XIMENEZROBERTO | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,00 | — | R$ 99,00 | — | −R$ 11,38 | R$ 0,00 | −R$ 11,38 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,34 | −R$ 6,17 | −R$ 17,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 25,33 | −R$ 25,33 | R$ 45,84 | R$ 10,78 | 10.89% | |
KIT 30 Cabide de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR002 · 1 un | 18/09/26 | 2000018530034316 | 797428 | AYTHSAAYTHSA | Mercado Livre | SC | Full | paid | R$ 52,13 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 129,05 | — | R$ 129,05 | — | −R$ 14,84 | R$ 36,13 | −-R$ 21,29 | — | — | −R$ 26,05 | — | −R$ 26,05 | R$ 0,00 | −R$ 1,66 | −R$ 7,65 | −R$ 5,16 | R$ 0,00 | −R$ 23,17 | −R$ 37,64 | −R$ 37,64 | R$ 86,65 | R$ 34,52 | 26.75% | |
VARAL DE CHAO Branco e Preto - IRSINA IN-AL001-BRA · 1 un | 18/09/26 | 2000018529995944 | aguardando | AF20260107163505 | Mercado Livre | GO | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,70 | — | R$ 99,70 | — | −R$ 11,47 | R$ 0,00 | −R$ 11,47 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | aguardando NF | aguardando NF | — | |
KIT 30 Cabide de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR002 · 1 un | 18/09/26 | 2000018530002424 | 797424 | LE.LADI2009 | Mercado Livre | RJ | Full | paid | R$ 52,13 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 129,05 | — | R$ 129,05 | — | −R$ 14,84 | R$ 25,81 | −-R$ 10,97 | — | — | −R$ 26,05 | — | −R$ 26,05 | R$ 0,00 | −R$ 1,75 | −R$ 8,04 | −R$ 5,16 | R$ 0,00 | −R$ 18,07 | −R$ 33,02 | −R$ 33,02 | R$ 80,95 | R$ 28,82 | 22.33% | |
Carrinho Organizador de Plástico 3 Prateleiras Multiuso Branco IN-OC002-BRA · 1 un | 18/09/26 | 2000018529971116 | 797420 | AI20250822091747 | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 22,70 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 59,58 | — | R$ 59,58 | — | −R$ 6,85 | R$ 0,00 | −R$ 6,85 | — | — | −R$ 9,75 | — | −R$ 9,75 | R$ 0,00 | −R$ 0,81 | −R$ 3,71 | −R$ 10,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 15,24 | −R$ 15,24 | R$ 27,74 | R$ 5,04 | 8.46% | |
VARAL DE CHAO Azul e Branco - BM-F1109 - IRSINA IN-AL001-AZL · 1 un | 18/09/26 | 2000018529949900 | 797422 | C20251202100753 | Mercado Livre | RJ | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,00 | — | R$ 99,00 | — | −R$ 11,38 | R$ 19,80 | −-R$ 8,42 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,34 | −R$ 6,17 | −R$ 3,96 | R$ 0,00 | −R$ 13,86 | −R$ 25,33 | −R$ 25,33 | R$ 65,64 | R$ 30,58 | 30.89% | |
Guarda Roupa Portátil Dobrável de Plástico e Metal com Divisórias Cinza - 88130 IN-OR003-CZ · 1 un | 18/09/26 | 2000018529972350 | aguardando | MB20260527142424 | Mercado Livre | GO | Coleta | paid | R$ 43,16 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 124,20 | — | R$ 124,20 | — | −R$ 14,28 | R$ 0,00 | −R$ 14,28 | — | — | −R$ 23,35 | — | −R$ 23,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | aguardando NF | aguardando NF | — | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018529966454 | 797418 | MPASSADOR | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 12,97 | −-R$ 1,49 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,35 | −R$ 6,22 | −R$ 17,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 25,53 | −R$ 25,53 | R$ 59,31 | R$ 24,25 | 24.30% | |
Guarda Roupa Portátil Dobrável de Plástico e Metal com Divisórias Cinza - 88130 IN-OR003-CZ · 1 un | 18/09/26 | 2000018529958078 | 797832 | CAROLATRIPS | Mercado Livre | PE | Full | paid | R$ 43,16 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 124,20 | — | R$ 124,20 | — | −R$ 14,28 | R$ 42,68 | −-R$ 28,40 | — | — | −R$ 23,35 | — | −R$ 23,35 | R$ 0,00 | −R$ 1,60 | −R$ 7,37 | −R$ 4,97 | R$ 0,00 | −R$ 22,30 | −R$ 36,24 | −R$ 36,24 | R$ 93,01 | R$ 49,85 | 40.14% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018529908446 | 797416 | INDUSTRIROLL | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,65 | −R$ 7,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 9,23 | −R$ 9,23 | R$ 62,64 | R$ 27,58 | 27.64% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018529889596 | aguardando | SCHULZANDREY | Mercado Livre | PR | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | aguardando NF | aguardando NF | — | |
KIT Banheiro Oval de Plástico com Bambu 6 Peças Bege IN-AB003-BEGE · 2 un | 18/09/26 | 2000018529873450 | 797412 | CHARLENECARNELOSSI | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 67,92 | — | — | — | — | — | 2 | R$ 191,72 | — | R$ 191,72 | — | −R$ 22,04 | R$ 0,00 | −R$ 22,04 | — | — | −R$ 32,90 | — | −R$ 32,90 | R$ 0,00 | −R$ 2,59 | −R$ 11,95 | −R$ 34,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 49,05 | −R$ 49,05 | R$ 87,73 | R$ 19,81 | 10.33% | |
SAPATEIRA VERTICAL 7 CAMADAS BM-F1258 IN-MA001 · 1 un | 18/09/26 | 2000018529873454 | 797414 | KATHYDESOUZA | Mercado Livre | RJ | Full | paid | R$ 18,99 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 62,84 | — | R$ 62,84 | — | −R$ 7,23 | R$ 0,00 | −R$ 7,23 | — | — | −R$ 8,75 | — | −R$ 8,75 | R$ 0,00 | −R$ 0,85 | −R$ 3,92 | −R$ 2,51 | R$ 0,00 | −R$ 8,80 | −R$ 16,08 | −R$ 16,08 | R$ 30,78 | R$ 11,79 | 18.76% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018529864146 | 797410 | CADA1556201 | Mercado Livre | RJ | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,35 | −R$ 6,22 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 13,97 | −R$ 25,53 | −R$ 25,53 | R$ 46,34 | R$ 11,28 | 11.30% | |
KIT Banheiro 6 Peças de Plástico com Bambu Branco - IRSINA IN-AB002-BRA · 1 un | 18/09/26 | 2000018529789366 | 797404 | NG20240906191515 | Mercado Livre | BA | Full | paid | R$ 33,57 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 70,66 | — | R$ 70,66 | — | −R$ 5,30 | R$ 0,00 | −R$ 5,30 | — | — | −R$ 9,15 | — | −R$ 9,15 | R$ 0,00 | −R$ 0,91 | −R$ 4,19 | −R$ 2,83 | R$ 0,00 | −R$ 12,68 | −R$ 20,61 | −R$ 20,61 | R$ 35,60 | R$ 2,03 | 2.87% | |
KIT 30 Cabide de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR002 · 1 un | 18/09/26 | 2000018529773392 | 797406 | FT20240825123431 | Mercado Livre | PR | Full | paid | R$ 52,13 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 129,05 | — | R$ 129,05 | — | −R$ 14,84 | R$ 12,91 | −R$ 1,93 | — | — | −R$ 26,05 | — | −R$ 26,05 | R$ 0,00 | −R$ 1,66 | −R$ 7,65 | −R$ 5,16 | R$ 0,00 | −R$ 23,17 | −R$ 37,64 | −R$ 37,64 | R$ 63,43 | R$ 11,30 | 8.76% | |
VARAL DE CHAO Branco e Preto - IRSINA IN-AL001-BRA · 1 un | 18/09/26 | 2000018529769454 | 797593 | SADO3013800 | Mercado Livre | PR | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,70 | — | R$ 99,70 | — | −R$ 11,47 | R$ 0,00 | −R$ 11,47 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,28 | −R$ 5,91 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 17,90 | −R$ 29,08 | −R$ 29,08 | R$ 42,70 | R$ 7,64 | 7.66% | |
Closet Aberto Armário 4 Divisórias com Abas Laterais - IRSINA IN-OR008 · 1 un | 18/09/26 | 2000018529746674 | aguardando | LH.CLEBER | Mercado Livre | CE | Coleta | paid | R$ 54,26 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 179,90 | — | R$ 179,90 | — | −R$ 18,89 | R$ 0,00 | −R$ 18,89 | — | — | −R$ 26,35 | — | −R$ 26,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | aguardando NF | aguardando NF | — | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018529703640 | 797402 | SADI9989889 | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 12,97 | −-R$ 1,49 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,35 | −R$ 6,22 | −R$ 17,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 25,53 | −R$ 25,53 | R$ 59,31 | R$ 24,25 | 24.30% | |
VARAL DE CHAO Branco e Preto - IRSINA IN-AL001-BRA · 1 un | 18/09/26 | 2000018529703320 | 797400 | JUAL7869959 | Mercado Livre | PR | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,70 | — | R$ 99,70 | — | −R$ 11,47 | R$ 19,94 | −-R$ 8,47 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,28 | −R$ 5,91 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 17,90 | −R$ 29,08 | −R$ 29,08 | R$ 62,64 | R$ 27,58 | 27.66% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018529700660 | 797398 | ROBERT.M.T | Mercado Livre | DF | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 12,97 | −-R$ 1,49 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,35 | −R$ 6,22 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 13,97 | −R$ 25,53 | −R$ 25,53 | R$ 59,31 | R$ 24,25 | 24.30% | |
KIT Banheiro 6 Peças de Plástico com Bambu Branco - IRSINA IN-AB002-BRA · 1 un | 18/09/26 | 2000018529699792 | 797392 | GUILHERMEGUILHERME202212271630 | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 33,57 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 70,66 | — | R$ 70,66 | — | −R$ 5,30 | R$ 0,00 | −R$ 5,30 | — | — | −R$ 9,15 | — | −R$ 9,15 | R$ 0,00 | −R$ 1,17 | −R$ 5,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 6,54 | −R$ 6,54 | R$ 49,67 | R$ 16,10 | 22.79% | |
KIT Banheiro Oval de Plástico com Bambu 6 Peças Bege IN-AB003-BEGE · 1 un | 18/09/26 | 2000018529708328 | aguardando | RAFAELAFERREIRADOURADO | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 33,96 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 95,86 | — | R$ 95,86 | — | −R$ 11,02 | R$ 0,00 | −R$ 11,02 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | aguardando NF | aguardando NF | — | |
KIT 30 Cabide de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR002 · 1 un | 18/09/26 | 2000018529700376 | 797390 | OSEIASSILVANODEMENDONA | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 52,13 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 129,05 | — | R$ 129,05 | — | −R$ 14,84 | R$ 0,00 | −R$ 14,84 | — | — | −R$ 26,05 | — | −R$ 26,05 | R$ 0,00 | −R$ 1,75 | −R$ 8,04 | −R$ 23,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 33,02 | −R$ 33,02 | R$ 55,14 | R$ 3,01 | 2.33% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018529692790 | 797394 | RI20250710073347 | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 9,98 | −R$ 1,50 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,35 | −R$ 6,22 | −R$ 17,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 25,53 | −R$ 25,53 | R$ 56,32 | R$ 21,26 | 21.30% | |
KIT 30 Cabide de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR002 · 1 un | 18/09/26 | 2000018529677598 | 797396 | VICA4733196 | Mercado Livre | BA | Full | paid | R$ 52,13 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 129,05 | — | R$ 129,05 | — | −R$ 14,84 | R$ 12,91 | −R$ 1,93 | — | — | −R$ 26,05 | — | −R$ 26,05 | R$ 0,00 | −R$ 1,66 | −R$ 7,65 | −R$ 5,16 | R$ 0,00 | −R$ 23,17 | −R$ 37,64 | −R$ 37,64 | R$ 63,43 | R$ 11,30 | 8.76% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018529685464 | sem NF | ABCDFEAHG16020 | Mercado Livre | SP | Flex | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | — | −R$ 9,89 | — | −R$ 9,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 78,43 | R$ 43,37 | 43.46% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018529695170 | aguardando | NELSONZAMBONINI | Mercado Livre | MT | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | aguardando NF | aguardando NF | — | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018529669464 | 797388 | VIEIRAEDSONDEPAULAVIEIRA | Mercado Livre | RJ | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,35 | −R$ 6,22 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 13,97 | −R$ 25,53 | −R$ 25,53 | R$ 46,34 | R$ 11,28 | 11.30% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018529680834 | sem NF | PUPPYTRINITYKYRA | Mercado Livre | SP | Flex | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | — | −R$ 9,89 | — | −R$ 9,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 78,43 | R$ 43,37 | 43.46% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018529585872 | 140719 | MARMADUREIRALAGE | Mercado Livre | MG | Coleta | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,58 | −R$ 7,28 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 5,99 | −R$ 18,84 | −R$ 18,84 | R$ 53,03 | R$ 17,97 | 18.01% | |
VARAL DE CHAO Branco e Preto - IRSINA IN-AL001-BRA · 1 un | 18/09/26 | 2000018529605020 | 797382 | ALEDACOSTAAGUIAR | Mercado Livre | RJ | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,70 | — | R$ 99,70 | — | −R$ 11,47 | R$ 19,94 | −-R$ 8,47 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,35 | −R$ 6,21 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 13,96 | −R$ 25,51 | −R$ 25,51 | R$ 66,21 | R$ 31,15 | 31.24% | |
