| Identificação | Custo | Créditos | Venda | Comissão | Frete | Débitos (da NF) | Resultado | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produto | Data | Nº do pedido | Nº da NF-e | Cliente | Canal de venda | Estado | Método de envio | Status | Total custo | Créd. PIS | Créd. COFINS | Créd. ICMS | Créd. total | Qtd | Valor do produto | Desconto · | Total venda | Repasse · | Comissão | Cupom ML | Comissão final | Bônus · | Frete recebido | Frete pago | Rebate do frete · | Diferença | Déb. IPI | Déb. PIS | Déb. COFINS | Déb. ICMS | Déb. ST | Déb. DIFAL | Déb. total | Imposto | Valor líquido | Margem | % venda | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018523062872 | aguardando | HABA20231221084811 | Mercado Livre | PR | Full | paid | R$ 35,06 | R$ 0,46 | R$ 2,12 | R$ 1,97 | R$ 4,56 | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | R$ 0,00 | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −-R$ 4,56 | aguardando NF | aguardando NF | — | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018523047290 | sem NF | VIOLIVER98 | Mercado Livre | SP | Flex | paid | R$ 35,06 | R$ 0,19 | R$ 0,87 | R$ 0,00 | R$ 1,06 | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | R$ 0,00 | −R$ 9,89 | — | −R$ 9,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −-R$ 1,06 | R$ 79,49 | R$ 44,43 | 44.52% | |
VARAL DE CHAO Azul e Branco - BM-F1109 - IRSINA IN-AL001-AZL · 1 un | 18/09/26 | 2000018523050250 | 796814 | DOCL8891311 | Mercado Livre | PI | Full | paid | R$ 35,06 | R$ 0,46 | R$ 2,12 | R$ 1,97 | R$ 4,55 | 1 | R$ 99,00 | — | R$ 99,00 | — | −R$ 11,38 | R$ 0,00 | −R$ 11,38 | — | R$ 0,00 | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,27 | −R$ 5,87 | −R$ 3,96 | R$ 0,00 | −R$ 17,77 | −R$ 28,87 | −R$ 24,32 | R$ 46,85 | R$ 11,79 | 11.91% | |
VARAL DE CHAO Branco e Preto - IRSINA IN-AL001-BRA · 1 un | 18/09/26 | 2000018523040086 | 797505 | MINHABIJOUX | Mercado Livre | GO | Full | paid | R$ 35,06 | R$ 0,46 | R$ 2,12 | R$ 1,97 | R$ 4,56 | 1 | R$ 99,70 | — | R$ 99,70 | — | −R$ 11,47 | R$ 0,00 | −R$ 11,47 | — | R$ 0,00 | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,31 | −R$ 6,03 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 16,43 | −R$ 27,76 | −R$ 23,20 | R$ 48,58 | R$ 13,52 | 13.56% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018523024728 | 796670 | QUGA1407397 | Mercado Livre | MG | Full | paid | R$ 35,06 | R$ 0,46 | R$ 2,12 | R$ 1,97 | R$ 4,56 | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | R$ 0,00 | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,29 | −R$ 5,92 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 17,92 | −R$ 29,12 | −R$ 24,56 | R$ 47,31 | R$ 12,25 | 12.27% | |
KIT 10 Panos de Microfibra Cores Variadas IN-AL002 · 1 un | 18/09/26 | 2000018523003788 | aguardando | SE20250326070028 | Mercado Livre | SC | Coleta | paid | R$ 3,36 | R$ 0,16 | R$ 0,74 | R$ 0,83 | R$ 1,73 | 1 | R$ 19,49 | — | R$ 19,49 | — | −R$ 2,73 | R$ 0,00 | −R$ 2,73 | — | R$ 0,00 | −R$ 6,95 | — | −R$ 6,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −-R$ 1,73 | aguardando NF | aguardando NF | — | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018522997834 | 797675 | CLUDIAPEDROSOMACEDO | Mercado Livre | RS | Full | paid | R$ 35,06 | R$ 0,46 | R$ 2,12 | R$ 1,97 | R$ 4,56 | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | R$ 0,00 | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,29 | −R$ 5,92 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 17,92 | −R$ 29,12 | −R$ 24,56 | R$ 47,31 | R$ 12,25 | 12.27% | |
VARAL DE CHAO Branco e Preto - IRSINA IN-AL001-BRA · 1 un | 18/09/26 | 2000018523008400 | 796668 | DSENA11 | Mercado Livre | RJ | Full | paid | R$ 35,06 | R$ 0,46 | R$ 2,12 | R$ 1,97 | R$ 4,56 | 1 | R$ 99,70 | — | R$ 99,70 | — | −R$ 11,47 | R$ 0,00 | −R$ 11,47 | — | R$ 0,00 | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,35 | −R$ 6,21 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 13,96 | −R$ 25,51 | −R$ 20,95 | R$ 50,83 | R$ 15,77 | 15.82% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018522977190 | 796666 | ELIZMONTEIRO | Mercado Livre | RJ | Full | paid | R$ 35,06 | R$ 0,46 | R$ 2,12 | R$ 1,97 | R$ 4,56 | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | R$ 0,00 | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,35 | −R$ 6,22 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 13,97 | −R$ 25,53 | −R$ 20,97 | R$ 50,90 | R$ 15,84 | 15.87% | |
KIT 10 Panos de Microfibra Cores Variadas IN-AL002 · 1 un | 18/09/26 | 2000018522992096 | 140928 | LUIZGABRIELROHR | Mercado Livre | RS | Coleta | paid | R$ 3,36 | R$ 0,16 | R$ 0,74 | R$ 0,83 | R$ 1,73 | 1 | R$ 19,49 | — | R$ 19,49 | — | −R$ 2,73 | R$ 0,00 | −R$ 2,73 | — | R$ 0,00 | −R$ 6,95 | — | −R$ 6,95 | R$ 0,00 | −R$ 0,31 | −R$ 1,42 | −R$ 0,78 | R$ 0,00 | −R$ 1,65 | −R$ 4,16 | −R$ 2,43 | R$ 7,38 | R$ 4,02 | 20.63% | |
Guarda Roupa Portátil Dobrável de Plástico e Metal com Divisórias Preto IN-OR003-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018522965582 | 140574 | SANTIAGOELIANE20230111084303 | Mercado Livre | MG | Coleta | paid | R$ 43,16 | R$ 0,61 | R$ 2,79 | R$ 2,60 | R$ 6,00 | 1 | R$ 131,10 | — | R$ 131,10 | — | −R$ 15,08 | R$ 0,00 | −R$ 15,08 | — | R$ 0,00 | −R$ 21,65 | — | −R$ 21,65 | R$ 0,00 | −R$ 2,08 | −R$ 9,57 | −R$ 5,24 | R$ 0,00 | −R$ 7,87 | −R$ 24,76 | −R$ 18,76 | R$ 75,61 | R$ 32,45 | 24.75% | |
VARAL DE CHAO Azul e Branco - BM-F1109 - IRSINA IN-AL001-AZL · 1 un | 18/09/26 | 2000018522947242 | sem NF | XAVIERSIMONE20231208171940 | Mercado Livre | SP | Flex | paid | R$ 35,06 | R$ 0,19 | R$ 0,86 | R$ 0,00 | R$ 1,05 | 1 | R$ 99,00 | — | R$ 99,00 | — | −R$ 11,38 | R$ 0,00 | −R$ 11,38 | — | R$ 0,00 | −R$ 9,89 | — | −R$ 9,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −-R$ 1,05 | R$ 78,78 | R$ 43,72 | 44.16% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018522931886 | sem NF | SIFR20240104215303 | Mercado Livre | SP | Flex | paid | R$ 35,06 | R$ 0,19 | R$ 0,87 | R$ 0,00 | R$ 1,06 | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | R$ 0,00 | −R$ 9,89 | — | −R$ 9,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −-R$ 1,06 | R$ 79,49 | R$ 44,43 | 44.52% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018522940970 | aguardando | JUVELINA PÔRTO | Mercado Livre | RS | Full | paid | R$ 35,06 | R$ 0,46 | R$ 2,12 | R$ 1,97 | R$ 4,56 | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | R$ 0,00 | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −-R$ 4,56 | aguardando NF | aguardando NF | — | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018522948120 | 796664 | RJ20250404070721 | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 35,06 | R$ 0,46 | R$ 2,12 | R$ 1,97 | R$ 4,56 | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 9,98 | −R$ 11,48 | — | R$ 0,00 | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,35 | −R$ 6,22 | −R$ 17,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 25,53 | −R$ 20,97 | R$ 50,90 | R$ 15,84 | 15.87% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018522915618 | sem NF | ALEXALBINODEMELO | Mercado Livre | SP | Flex | paid | R$ 35,06 | R$ 0,19 | R$ 0,87 | R$ 0,00 | R$ 1,06 | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | R$ 0,00 | −R$ 9,89 | — | −R$ 9,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −-R$ 1,06 | R$ 79,49 | R$ 44,43 | 44.52% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018522877992 | 796661 | DANILODELFINO | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 35,06 | R$ 0,46 | R$ 2,12 | R$ 1,97 | R$ 4,56 | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | R$ 0,00 | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,35 | −R$ 6,22 | −R$ 17,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 25,53 | −R$ 20,97 | R$ 50,90 | R$ 15,84 | 15.87% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018522883420 | sem NF | MARIAAMELIASOTONYIBASELLI | Mercado Livre | SP | Flex | paid | R$ 35,06 | R$ 0,19 | R$ 0,87 | R$ 0,00 | R$ 1,06 | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | R$ 0,00 | −R$ 9,89 | — | −R$ 9,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −-R$ 1,06 | R$ 79,49 | R$ 44,43 | 44.52% | |
KIT 30 Cabide de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR002 · 1 un | 18/09/26 | 2000018522887072 | 798275 | ROKE9576267 | Mercado Livre | RJ | Full | paid | R$ 52,13 | R$ 0,67 | R$ 3,11 | R$ 3,13 | R$ 6,91 | 1 | R$ 129,05 | — | R$ 129,05 | — | −R$ 14,84 | R$ 0,00 | −R$ 14,84 | — | R$ 0,00 | −R$ 26,05 | — | −R$ 26,05 | R$ 0,00 | −R$ 1,75 | −R$ 8,04 | −R$ 5,16 | R$ 0,00 | −R$ 18,07 | −R$ 33,02 | −R$ 26,11 | R$ 62,05 | R$ 9,92 | 7.69% | |
KIT 10 Panos de Microfibra Cores Variadas IN-AL002 · 1 un | 18/09/26 | 2000018522857438 | 140927 | CORREAFLORACI20231119173246 | Mercado Livre | SP | Coleta | paid | R$ 3,36 | R$ 0,16 | R$ 0,74 | R$ 0,83 | R$ 1,73 | 1 | R$ 19,49 | — | R$ 19,49 | — | −R$ 2,73 | R$ 0,00 | −R$ 2,73 | — | R$ 0,00 | −R$ 6,95 | — | −R$ 6,95 | R$ 0,00 | −R$ 0,26 | −R$ 1,21 | −R$ 3,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 4,98 | −R$ 3,25 | R$ 6,56 | R$ 3,20 | 16.42% | |
KIT Banheiro 6 Peças de Plástico com Bambu Branco - IRSINA IN-AB002-BRA · 1 un | 18/09/26 | 2000018522849552 | 798111 | COFL4533612 | Mercado Livre | AL | Full | paid | R$ 33,57 | R$ 0,24 | R$ 1,10 | R$ 1,10 | R$ 2,43 | 1 | R$ 70,66 | — | R$ 70,66 | — | −R$ 5,30 | R$ 0,00 | −R$ 5,30 | — | R$ 0,00 | −R$ 9,15 | — | −R$ 9,15 | R$ 0,00 | −R$ 0,91 | −R$ 4,19 | −R$ 2,83 | R$ 0,00 | −R$ 12,68 | −R$ 20,61 | −R$ 18,18 | R$ 38,03 | R$ 4,46 | 6.31% | |
KIT 30 Cabide de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR002 · 1 un | 18/09/26 | 2000018522864050 | sem NF | DAVIDROSOMARTINS | Mercado Livre | SP | Flex | paid | R$ 52,13 | R$ 0,24 | R$ 1,13 | R$ 0,00 | R$ 1,37 | 1 | R$ 129,05 | — | R$ 129,05 | — | −R$ 14,84 | R$ 0,00 | −R$ 14,84 | — | R$ 0,00 | −R$ 9,89 | — | −R$ 9,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −-R$ 1,37 | R$ 105,69 | R$ 53,56 | 41.50% | |
CARRINHO ORGANIZADOR MULTIUTILIDADES IN-OC001 - IRSINA IN-OC001-BRA · 1 un | 18/09/26 | 2000018522827976 | 796659 | MONTEJAINE20230911195746 | Mercado Livre | BA | Full | paid | R$ 46,62 | R$ 0,42 | R$ 1,92 | R$ 2,37 | R$ 4,70 | 1 | R$ 99,72 | — | R$ 99,72 | — | −R$ 5,49 | R$ 0,00 | −R$ 5,49 | — | R$ 0,00 | −R$ 19,75 | — | −R$ 19,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,28 | −R$ 5,92 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 17,90 | −R$ 29,09 | −R$ 24,39 | R$ 50,09 | R$ 3,47 | 3.48% | |
KIT 30 Cabide de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR002 · 1 un | 18/09/26 | 2000018522831498 | 796657 | VV20260823144757440 | Mercado Livre | PA | Full | paid | R$ 52,13 | R$ 0,67 | R$ 3,11 | R$ 3,13 | R$ 6,91 | 1 | R$ 129,05 | — | R$ 129,05 | — | −R$ 14,84 | R$ 0,00 | −R$ 14,84 | — | R$ 0,00 | −R$ 26,05 | — | −R$ 26,05 | R$ 0,00 | −R$ 1,69 | −R$ 7,80 | −R$ 5,16 | R$ 0,00 | −R$ 21,27 | −R$ 35,92 | −R$ 29,01 | R$ 59,15 | R$ 7,02 | 5.44% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018522806340 | sem NF | SIBI9341088 | Mercado Livre | SP | Flex | paid | R$ 35,06 | R$ 0,19 | R$ 0,87 | R$ 0,00 | R$ 1,06 | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | R$ 0,00 | −R$ 9,89 | — | −R$ 9,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −-R$ 1,06 | R$ 79,49 | R$ 44,43 | 44.52% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018522787428 | sem NF | KAYKY_GODOY | Mercado Livre | SP | Flex | paid | R$ 35,06 | R$ 0,19 | R$ 0,87 | R$ 0,00 | R$ 1,06 | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | R$ 0,00 | −R$ 9,89 | — | −R$ 9,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −-R$ 1,06 | R$ 79,49 | R$ 44,43 | 44.52% | |
VARAL DE CHAO Branco e Preto - IRSINA IN-AL001-BRA · 1 un | 18/09/26 | 2000018522776540 | 796653 | MINHABIJOUX | Mercado Livre | GO | Full | paid | R$ 35,06 | R$ 0,46 | R$ 2,12 | R$ 1,97 | R$ 4,56 | 1 | R$ 99,70 | — | R$ 99,70 | — | −R$ 11,47 | R$ 0,00 | −R$ 11,47 | — | R$ 0,00 | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,31 | −R$ 6,03 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 16,43 | −R$ 27,76 | −R$ 23,20 | R$ 48,58 | R$ 13,52 | 13.56% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018522752198 | sem NF | THAIS-ISABEL-34 | Mercado Livre | SP | Flex | paid | R$ 35,06 | R$ 0,19 | R$ 0,87 | R$ 0,00 | R$ 1,06 | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | R$ 0,00 | −R$ 9,89 | — | −R$ 9,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −-R$ 1,06 | R$ 79,49 | R$ 44,43 | 44.52% | |
KIT 30 Cabide de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR002 · 1 un | 18/09/26 | 2000018522733706 | 796649 | VADA9014290 | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 52,13 | R$ 0,67 | R$ 3,11 | R$ 3,13 | R$ 6,91 | 1 | R$ 129,05 | — | R$ 129,05 | — | −R$ 14,84 | R$ 0,00 | −R$ 14,84 | — | R$ 0,00 | −R$ 26,05 | — | −R$ 26,05 | R$ 0,00 | −R$ 1,75 | −R$ 8,04 | −R$ 23,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 33,02 | −R$ 26,11 | R$ 62,05 | R$ 9,92 | 7.69% | |
KIT 30 Cabide de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR002 · 1 un | 18/09/26 | 2000018522737336 | 796647 | VADA9014290 | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 52,13 | R$ 0,67 | R$ 3,11 | R$ 3,13 | R$ 6,91 | 1 | R$ 129,05 | — | R$ 129,05 | — | −R$ 14,84 | R$ 0,00 | −R$ 14,84 | — | R$ 0,00 | −R$ 26,05 | — | −R$ 26,05 | R$ 0,00 | −R$ 1,75 | −R$ 8,04 | −R$ 23,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 33,02 | −R$ 26,11 | R$ 62,05 | R$ 9,92 | 7.69% | |
Closet Aberto Armário 2 Divisórias com Abas Laterais - IRSINA IN-OR006 · 1 un | 18/09/26 | 2000018522728772 | 796651 | DUTRAGIULIENE20230907162405 | Mercado Livre | RS | Full | paid | R$ 29,09 | R$ 0,25 | R$ 1,17 | R$ 1,10 | R$ 2,53 | 1 | R$ 75,23 | — | R$ 75,23 | — | −R$ 6,28 | R$ 33,28 | −R$ 6,28 | — | R$ 0,00 | −R$ 9,15 | — | −R$ 9,15 | R$ 0,00 | −R$ 0,97 | −R$ 4,46 | −R$ 3,01 | R$ 0,00 | −R$ 13,50 | −R$ 21,94 | −R$ 19,41 | R$ 40,39 | R$ 11,30 | 15.02% | |
Closet Aberto Armário 4 Divisórias com Abas Laterais - IRSINA IN-OR008 · 1 un | 18/09/26 | 2000018522736044 | 796645 | DUTRAGIULIENE20230907162405 | Mercado Livre | RS | Full | paid | R$ 54,26 | R$ 0,75 | R$ 3,44 | R$ 3,16 | R$ 7,35 | 1 | R$ 179,90 | — | R$ 179,90 | — | −R$ 18,89 | R$ 33,28 | −R$ 18,89 | — | R$ 0,00 | −R$ 26,35 | — | −R$ 26,35 | R$ 0,00 | −R$ 2,32 | −R$ 10,67 | −R$ 7,20 | R$ 0,00 | −R$ 32,29 | −R$ 52,48 | −R$ 45,13 | R$ 89,53 | R$ 35,27 | 19.61% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018522715628 | 796643 | THAISBECKMAN12 | Mercado Livre | RJ | Full | paid | R$ 35,06 | R$ 0,46 | R$ 2,12 | R$ 1,97 | R$ 4,56 | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 9,98 | −R$ 11,48 | — | R$ 0,00 | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,35 | −R$ 6,22 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 13,97 | −R$ 25,53 | −R$ 20,97 | R$ 50,90 | R$ 15,84 | 15.87% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018522723454 | 797586 | LUBERAYSSA20220412001840 | Mercado Livre | ES | Full | paid | R$ 35,06 | R$ 0,46 | R$ 2,12 | R$ 1,97 | R$ 4,56 | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 9,98 | −R$ 11,48 | — | R$ 0,00 | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,37 | −R$ 6,30 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 12,97 | −R$ 24,63 | −R$ 20,07 | R$ 51,80 | R$ 16,74 | 16.77% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018522681820 | sem NF | DEISE OF | Mercado Livre | SP | Flex | paid | R$ 35,06 | R$ 0,19 | R$ 0,87 | R$ 0,00 | R$ 1,06 | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | R$ 0,00 | −R$ 9,89 | — | −R$ 9,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −-R$ 1,06 | R$ 79,49 | R$ 44,43 | 44.52% | |
VARAL DE CHAO Branco e Preto - IRSINA IN-AL001-BRA · 1 un | 18/09/26 | 2000018522622006 | 796639 | MAVI9207109 | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 35,06 | R$ 0,46 | R$ 2,12 | R$ 1,97 | R$ 4,56 | 1 | R$ 99,70 | — | R$ 99,70 | — | −R$ 11,47 | R$ 0,00 | −R$ 11,47 | — | R$ 0,00 | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,35 | −R$ 6,21 | −R$ 17,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 25,51 | −R$ 20,95 | R$ 50,83 | R$ 15,77 | 15.82% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018522628822 | 796635 | SILVA.JASJUNIOR | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 35,06 | R$ 0,46 | R$ 2,12 | R$ 1,97 | R$ 4,56 | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | R$ 0,00 | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,35 | −R$ 6,22 | −R$ 17,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 25,53 | −R$ 20,97 | R$ 50,90 | R$ 15,84 | 15.87% | |
Closet Aberto Armário 2 Divisórias com Abas Laterais - IRSINA IN-OR006 · 1 un | 18/09/26 | 2000018522613306 | 796633 | ERICAELENADEARAUJOGRANO | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 29,09 | R$ 0,37 | R$ 1,70 | R$ 1,94 | R$ 4,01 | 1 | R$ 75,23 | — | R$ 75,23 | — | −R$ 6,28 | R$ 0,00 | −R$ 6,28 | — | R$ 6,99 | −R$ 9,15 | — | −R$ 9,15 | R$ 0,00 | −R$ 1,02 | −R$ 4,69 | −R$ 13,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 19,25 | −R$ 15,24 | R$ 44,56 | R$ 15,47 | 20.56% | |
Closet Aberto Armário 2 Divisórias com Abas Laterais - IRSINA IN-OR006 · 1 un | 18/09/26 | 2000018522618288 | 796631 | ERICAELENADEARAUJOGRANO | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 29,09 | R$ 0,37 | R$ 1,70 | R$ 1,94 | R$ 4,01 | 1 | R$ 75,23 | — | R$ 75,23 | — | −R$ 6,28 | R$ 0,00 | −R$ 6,28 | — | R$ 6,99 | −R$ 9,15 | — | −R$ 9,15 | R$ 0,00 | −R$ 1,02 | −R$ 4,69 | −R$ 13,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 19,25 | −R$ 15,24 | R$ 44,56 | R$ 15,47 | 20.56% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018522598386 | 796626 | FEMA9696050 | Mercado Livre | SC | Full | paid | R$ 35,06 | R$ 0,46 | R$ 2,12 | R$ 1,97 | R$ 4,56 | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 9,98 | −R$ 11,48 | — | R$ 0,00 | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,29 | −R$ 5,92 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 17,92 | −R$ 29,12 | −R$ 24,56 | R$ 47,31 | R$ 12,25 | 12.27% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018522551622 | 796620 | SAME645720 | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 35,06 | R$ 0,46 | R$ 2,12 | R$ 1,97 | R$ 4,56 | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | R$ 0,00 | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,35 | −R$ 6,22 | −R$ 17,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 25,53 | −R$ 20,97 | R$ 50,90 | R$ 15,84 | 15.87% | |
