| Identificação | Custo | Créditos | Venda | Comissão | Frete | Débitos (da NF) | Resultado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produto | Data | Nº do pedido | Nº da NF-e | Cliente | Canal de venda | Estado | Método de envio | Status | Total custo | Créd. IPI · | Créd. PIS · | Créd. COFINS · | Créd. ICMS · | Créd. total · | Qtd | Valor do produto | Desconto · | Total venda | Repasse · | Comissão | Rebate | Comissão final | Bônus · | Frete recebido · | Frete pago | Rebate do frete · | Diferença | Déb. IPI | Déb. PIS | Déb. COFINS | Déb. ICMS | Déb. ST | Déb. DIFAL | Déb. total | Imposto | Valor líquido | Margem | % venda | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018522681820 | sem NF | DEISE OF | Mercado Livre | SP | Flex | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | — | −R$ 9,89 | — | −R$ 9,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 78,43 | R$ 43,37 | 43.46% | |
VARAL DE CHAO Branco e Preto - IRSINA IN-AL001-BRA · 1 un | 18/09/26 | 2000018522622006 | 796639 | MAVI9207109 | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,70 | — | R$ 99,70 | — | −R$ 11,47 | R$ 0,00 | −R$ 11,47 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,35 | −R$ 6,21 | −R$ 17,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 25,51 | −R$ 25,51 | R$ 46,27 | R$ 11,21 | 11.24% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018522628822 | 796635 | SILVA.JASJUNIOR | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,35 | −R$ 6,22 | −R$ 17,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 25,53 | −R$ 25,53 | R$ 46,34 | R$ 11,28 | 11.30% | |
Closet Aberto Armário 2 Divisórias com Abas Laterais - IRSINA IN-OR006 · 1 un | 18/09/26 | 2000018522613306 | 796633 | ERICAELENADEARAUJOGRANO | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 29,09 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 75,23 | — | R$ 75,23 | — | −R$ 6,28 | R$ 0,00 | −R$ 6,28 | — | — | −R$ 9,15 | — | −R$ 9,15 | R$ 0,00 | −R$ 1,02 | −R$ 4,69 | −R$ 13,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 19,25 | −R$ 19,25 | R$ 40,55 | R$ 11,46 | 15.23% | |
Closet Aberto Armário 2 Divisórias com Abas Laterais - IRSINA IN-OR006 · 1 un | 18/09/26 | 2000018522618288 | 796631 | ERICAELENADEARAUJOGRANO | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 29,09 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 75,23 | — | R$ 75,23 | — | −R$ 6,28 | R$ 0,00 | −R$ 6,28 | — | — | −R$ 9,15 | — | −R$ 9,15 | R$ 0,00 | −R$ 1,02 | −R$ 4,69 | −R$ 13,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 19,25 | −R$ 19,25 | R$ 40,55 | R$ 11,46 | 15.23% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018522598386 | 796626 | FEMA9696050 | Mercado Livre | SC | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 9,98 | −R$ 1,50 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,29 | −R$ 5,92 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 17,92 | −R$ 29,12 | −R$ 29,12 | R$ 52,73 | R$ 17,67 | 17.71% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018522551622 | 796620 | SAME645720 | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,35 | −R$ 6,22 | −R$ 17,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 25,53 | −R$ 25,53 | R$ 46,34 | R$ 11,28 | 11.30% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018522513808 | 796618 | MARIAEUGENIADINIZSALES | Mercado Livre | MG | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,29 | −R$ 5,92 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 17,92 | −R$ 29,12 | −R$ 29,12 | R$ 42,75 | R$ 7,69 | 7.71% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018522513394 | 796616 | QA20241230180045 | Mercado Livre | PE | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 9,98 | −R$ 1,50 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,29 | −R$ 5,92 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 17,92 | −R$ 29,12 | −R$ 29,12 | R$ 52,73 | R$ 17,67 | 17.71% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018522499380 | 796614 | SIMONEQUINTANILHAPEREIRABARC | Mercado Livre | RJ | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 9,98 | −R$ 1,50 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,35 | −R$ 6,22 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 13,97 | −R$ 25,53 | −R$ 25,53 | R$ 56,32 | R$ 21,26 | 21.30% | |
SAPATEIRA VERTICAL 7 CAMADAS BM-F1258 IN-MA001 · 1 un | 18/09/26 | 2000018522495802 | 796612 | TAYNA_JANSEN | Mercado Livre | DF | Full | paid | R$ 18,99 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 64,70 | — | R$ 64,70 | — | −R$ 7,44 | R$ 0,00 | −R$ 7,44 | — | — | −R$ 8,75 | — | −R$ 8,75 | R$ 0,00 | −R$ 0,88 | −R$ 4,03 | −R$ 2,59 | R$ 0,00 | −R$ 9,06 | −R$ 16,56 | −R$ 16,56 | R$ 31,95 | R$ 12,96 | 20.03% | |
Closet Aberto Armário 2 Divisórias com Abas Laterais - IRSINA IN-OR006 · 1 un | 18/09/26 | 2000018522475344 | sem NF | GSALMEI | Mercado Livre | SP | Flex | paid | R$ 29,09 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 75,23 | — | R$ 75,23 | — | −R$ 14,03 | R$ 0,00 | −R$ 14,03 | — | — | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 61,20 | R$ 32,11 | 42.68% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018522478684 | sem NF | NATÃAFONSO | Mercado Livre | SP | Flex | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | — | −R$ 9,89 | — | −R$ 9,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 78,43 | R$ 43,37 | 43.46% | |
Closet Aberto Armário 4 Divisórias com Abas Laterais - IRSINA IN-OR008 · 1 un | 18/09/26 | 2000018522456362 | 140569 | DR20250916121048 | Mercado Livre | SP | Coleta | paid | R$ 54,26 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 179,90 | — | R$ 179,90 | — | −R$ 18,89 | R$ 0,00 | −R$ 18,89 | — | — | −R$ 26,35 | — | −R$ 26,35 | R$ 0,00 | −R$ 2,43 | −R$ 11,21 | −R$ 32,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 46,02 | −R$ 46,02 | R$ 88,64 | R$ 34,38 | 19.11% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018522429544 | 796610 | WELLINGTONMACHADONICOLUCCI | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 9,98 | −R$ 1,50 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,35 | −R$ 6,22 | −R$ 17,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 25,53 | −R$ 25,53 | R$ 56,32 | R$ 21,26 | 21.30% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018522436142 | sem NF | RENIGIOPIRES | Mercado Livre | SP | Flex | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | — | −R$ 9,89 | — | −R$ 9,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 78,43 | R$ 43,37 | 43.46% | |
KIT 30 Cabide de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR002 · 1 un | 18/09/26 | 2000018522407332 | 796608 | ISISJOANIDESPEREIRADEANDRAD | Mercado Livre | PE | Full | paid | R$ 52,13 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 129,05 | — | R$ 129,05 | — | −R$ 14,84 | R$ 0,00 | −R$ 14,84 | — | — | −R$ 26,05 | — | −R$ 26,05 | R$ 0,00 | −R$ 1,66 | −R$ 7,65 | −R$ 5,16 | R$ 0,00 | −R$ 23,17 | −R$ 37,64 | −R$ 37,64 | R$ 50,52 | -R$ 1,61 | -1.25% | |
Closet Aberto Armário 2 Divisórias com Abas Laterais - IRSINA IN-OR006 · 1 un | 18/09/26 | 2000018522379934 | aguardando | FERNANDOCOLUCCINI1970 | Mercado Livre | ES | Coleta | paid | R$ 29,09 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 75,23 | — | R$ 75,23 | — | −R$ 6,28 | R$ 0,00 | −R$ 6,28 | — | — | −R$ 9,15 | — | −R$ 9,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | aguardando NF | aguardando NF | — | |
KIT 20 Cabides de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR009 · 1 un | 18/09/26 | 2000018522402172 | sem NF | DIEL20240227212558 | Mercado Livre | SP | Flex | paid | R$ 35,30 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 78,31 | — | R$ 78,31 | — | −R$ 16,76 | R$ 0,00 | −R$ 16,76 | — | — | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 61,55 | R$ 26,25 | 33.52% | |
SAPATEIRA VERTICAL 7 CAMADAS BM-F1258 IN-MA001 · 1 un | 18/09/26 | 2000018522392380 | 796606 | DAMARILENE20220113161747 | Mercado Livre | PA | Full | paid | R$ 18,99 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 64,70 | — | R$ 64,70 | — | −R$ 7,44 | R$ 10,00 | −-R$ 2,56 | — | — | −R$ 8,75 | — | −R$ 8,75 | R$ 0,00 | −R$ 0,85 | −R$ 3,91 | −R$ 2,59 | R$ 0,00 | −R$ 10,66 | −R$ 18,01 | −R$ 18,01 | R$ 40,50 | R$ 21,51 | 33.25% | |
VARAL DE CHAO Azul e Branco - BM-F1109 - IRSINA IN-AL001-AZL · 1 un | 18/09/26 | 2000018522359804 | sem NF | SANTOSWELLINGTON20230708150000 | Mercado Livre | SP | Flex | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,00 | — | R$ 99,00 | — | −R$ 11,38 | R$ 0,00 | −R$ 11,38 | — | — | −R$ 9,89 | — | −R$ 9,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 77,73 | R$ 42,67 | 43.10% | |
KIT 30 Cabide de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR002 · 1 un | 18/09/26 | 2000018522346616 | 796604 | AB20260918061406508 | Mercado Livre | SC | Full | paid | R$ 52,13 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 129,05 | — | R$ 129,05 | — | −R$ 14,84 | R$ 12,91 | −R$ 1,93 | — | — | −R$ 26,05 | — | −R$ 26,05 | R$ 0,00 | −R$ 1,66 | −R$ 7,65 | −R$ 5,16 | R$ 0,00 | −R$ 23,17 | −R$ 37,64 | −R$ 37,64 | R$ 63,43 | R$ 11,30 | 8.76% | |
KIT 20 Cabides de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR009 · 1 un | 18/09/26 | 2000018522334960 | 796602 | AZBI2032748 | Mercado Livre | RJ | Full | paid | R$ 35,30 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 78,31 | — | R$ 78,31 | — | −R$ 9,01 | R$ 0,00 | −R$ 9,01 | — | — | −R$ 9,75 | — | −R$ 9,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,06 | −R$ 4,88 | −R$ 3,13 | R$ 0,00 | −R$ 10,96 | −R$ 20,03 | −R$ 20,03 | R$ 39,52 | R$ 4,22 | 5.39% | |
KIT 30 Cabide de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR002 · 1 un | 18/09/26 | 2000018522314974 | 796600 | LSMODAFITT | Mercado Livre | CE | Full | paid | R$ 52,13 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 129,05 | — | R$ 129,05 | — | −R$ 14,84 | R$ 0,00 | −R$ 14,84 | — | — | −R$ 26,05 | — | −R$ 26,05 | R$ 0,00 | −R$ 1,75 | −R$ 8,04 | −R$ 5,16 | R$ 0,00 | −R$ 18,07 | −R$ 33,02 | −R$ 33,02 | R$ 55,14 | R$ 3,01 | 2.33% | |
KIT 30 Cabide de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR002 · 1 un | 18/09/26 | 2000018522304980 | 796598 | PACOTERA2010 | Mercado Livre | TO | Full | paid | R$ 52,13 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 129,05 | — | R$ 129,05 | — | −R$ 14,84 | R$ 25,81 | −-R$ 10,97 | — | — | −R$ 26,05 | — | −R$ 26,05 | R$ 0,00 | −R$ 1,66 | −R$ 7,65 | −R$ 5,16 | R$ 0,00 | −R$ 23,17 | −R$ 37,64 | −R$ 37,64 | R$ 76,33 | R$ 24,20 | 18.75% | |
KIT 30 Cabide de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR002 · 1 un | 18/09/26 | 2000018522318128 | 796596 | PACOTERA2010 | Mercado Livre | TO | Full | paid | R$ 52,13 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 129,05 | — | R$ 129,05 | — | −R$ 14,84 | R$ 25,81 | −-R$ 10,97 | — | — | −R$ 26,05 | — | −R$ 26,05 | R$ 0,00 | −R$ 1,66 | −R$ 7,65 | −R$ 5,16 | R$ 0,00 | −R$ 23,17 | −R$ 37,64 | −R$ 37,64 | R$ 76,33 | R$ 24,20 | 18.75% | |
SAPATEIRA VERTICAL 7 CAMADAS BM-F1258 IN-MA001 · 1 un | 18/09/26 | 2000018522312832 | aguardando | REINAN SOUZA | Mercado Livre | BA | Full | paid | R$ 18,99 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 64,70 | — | R$ 64,70 | — | −R$ 7,44 | R$ 0,00 | −R$ 7,44 | — | — | −R$ 8,75 | — | −R$ 8,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | aguardando NF | aguardando NF | — | |
SAPATEIRA VERTICAL 7 CAMADAS BM-F1258 IN-MA001 · 1 un | 18/09/26 | 2000018522304916 | 796594 | REINAN SOUZA | Mercado Livre | BA | Full | paid | R$ 18,99 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 64,70 | — | R$ 64,70 | — | −R$ 7,44 | R$ 0,00 | −R$ 7,44 | — | — | −R$ 8,75 | — | −R$ 8,75 | R$ 0,00 | −R$ 0,83 | −R$ 3,84 | −R$ 2,59 | R$ 0,00 | −R$ 11,61 | −R$ 18,87 | −R$ 18,87 | R$ 29,64 | R$ 10,65 | 16.46% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018522259096 | 796586 | LUCATELLILUCIO | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 9,98 | −R$ 1,50 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,35 | −R$ 6,22 | −R$ 17,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 25,53 | −R$ 25,53 | R$ 56,32 | R$ 21,26 | 21.30% | |
KIT 10 Panos de Microfibra Cores Variadas IN-AL002 · 1 un | 18/09/26 | 2000018522209646 | 140929 | APMLIVRE | Mercado Livre | SP | Coleta | paid | R$ 3,36 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 19,49 | — | R$ 19,49 | — | −R$ 2,73 | R$ 0,00 | −R$ 2,73 | — | — | −R$ 6,95 | — | −R$ 6,95 | R$ 0,00 | −R$ 0,26 | −R$ 1,21 | −R$ 3,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 4,98 | −R$ 4,98 | R$ 4,83 | R$ 1,47 | 7.54% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018522206274 | sem NF | CARLOSAUGUSTOWJ | Mercado Livre | SP | Flex | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | — | −R$ 9,89 | — | −R$ 9,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 78,43 | R$ 43,37 | 43.46% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018522155782 | 796576 | AW20260606172020 | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 9,98 | −R$ 1,50 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,35 | −R$ 6,22 | −R$ 17,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 25,53 | −R$ 25,53 | R$ 56,32 | R$ 21,26 | 21.30% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018522160278 | 796574 | FLVIAJACQUELINEDASILVA | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 9,98 | −R$ 1,50 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,35 | −R$ 6,22 | −R$ 17,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 25,53 | −R$ 25,53 | R$ 56,32 | R$ 21,26 | 21.30% | |
VARAL DE CHAO Branco e Preto - IRSINA IN-AL001-BRA · 1 un | 18/09/26 | 2000018522140012 | 796570 | SNAPPERS72 | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,70 | — | R$ 99,70 | — | −R$ 11,47 | R$ 0,00 | −R$ 11,47 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,35 | −R$ 6,21 | −R$ 17,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 25,51 | −R$ 25,51 | R$ 46,27 | R$ 11,21 | 11.24% | |
VARAL DE CHAO Azul e Branco - BM-F1109 - IRSINA IN-AL001-AZL · 1 un | 18/09/26 | 2000018522107090 | sem NF | SIBELLELACERDA | Mercado Livre | SP | Flex | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,00 | — | R$ 99,00 | — | −R$ 11,38 | R$ 0,00 | −R$ 11,38 | — | — | −R$ 9,89 | — | −R$ 9,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 77,73 | R$ 42,67 | 43.10% | |
VARAL DE CHAO Branco e Preto - IRSINA IN-AL001-BRA · 1 un | 18/09/26 | 2000018522095394 | 796568 | S20250714073848 | Mercado Livre | RJ | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,70 | — | R$ 99,70 | — | −R$ 11,47 | R$ 0,00 | −R$ 11,47 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,35 | −R$ 6,21 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 13,96 | −R$ 25,51 | −R$ 25,51 | R$ 46,27 | R$ 11,21 | 11.24% | |
KIT Banheiro Oval de Plástico com Bambu 6 Peças Branco IN-AB003-BRA · 1 un | 18/09/26 | 2000018522056398 | 796566 | DIOVANAEANNAJULIA | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 33,96 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 92,90 | — | R$ 92,90 | — | −R$ 8,71 | R$ 0,00 | −R$ 8,71 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,26 | −R$ 5,79 | −R$ 16,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 23,77 | −R$ 23,77 | R$ 43,97 | R$ 10,01 | 10.78% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018522054228 | 796560 | APLU6753094 | Mercado Livre | MG | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 9,98 | −R$ 1,50 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,29 | −R$ 5,92 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 17,92 | −R$ 29,12 | −R$ 29,12 | R$ 52,73 | R$ 17,67 | 17.71% | |
KIT 30 Cabide de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR002 · 1 un | 18/09/26 | 2000018522044762 | 796556 | ANGELAMARCIASILVADOSSANTOS | Mercado Livre | PR | Full | paid | R$ 52,13 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 129,05 | — | R$ 129,05 | — | −R$ 14,84 | R$ 12,91 | −R$ 1,93 | — | — | −R$ 26,05 | — | −R$ 26,05 | R$ 0,00 | −R$ 1,66 | −R$ 7,65 | −R$ 5,16 | R$ 0,00 | −R$ 23,17 | −R$ 37,64 | −R$ 37,64 | R$ 63,43 | R$ 11,30 | 8.76% | |
KIT 10 Panos de Microfibra Cores Variadas IN-AL002 · 1 un | 18/09/26 | 2000018522004830 | 140930 | ALDAIR 828 | Mercado Livre | MS | Coleta | paid | R$ 3,36 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 19,49 | — | R$ 19,49 | — | −R$ 2,73 | R$ 0,00 | −R$ 2,73 | — | — | −R$ 6,95 | — | −R$ 6,95 | R$ 0,00 | −R$ 0,40 | −R$ 1,86 | −R$ 0,78 | R$ 0,00 | −R$ 2,63 | −R$ 5,67 | −R$ 5,67 | R$ 4,14 | R$ 0,78 | 4.00% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018521979842 | 796506 | CADA20240228183818 | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,35 | −R$ 6,22 | −R$ 17,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 25,53 | −R$ 25,53 | R$ 46,34 | R$ 11,28 | 11.30% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018521994664 | 796502 | DT20240610220043 | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,35 | −R$ 6,22 | −R$ 17,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 25,53 | −R$ 25,53 | R$ 46,34 | R$ 11,28 | 11.30% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018521961260 | 797303 | CARLAFERREIRDESOUZACALDEIRA | Mercado Livre | RJ | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 9,98 | −R$ 1,50 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,35 | −R$ 6,22 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 13,97 | −R$ 25,53 | −R$ 25,53 | R$ 56,32 | R$ 21,26 | 21.30% | |
KIT 10 Panos de Microfibra Cores Variadas IN-AL002 · 1 un | 18/09/26 | 2000018521976518 | aguardando | RP20241021065842 | Mercado Livre | MG | Coleta | paid | R$ 3,36 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 19,49 | — | R$ 19,49 | — | −R$ 2,73 | R$ 0,00 | −R$ 2,73 | — | — | −R$ 6,95 | — | −R$ 6,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | aguardando NF | aguardando NF | — | |
KIT Banheiro 6 Peças de Plástico com Bambu Branco - IRSINA IN-AB002-BRA · 1 un | 18/09/26 | 2000018521947996 | 796500 | LITA4940197 | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 33,57 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 70,66 | — | R$ 70,66 | — | −R$ 5,30 | R$ 0,00 | −R$ 5,30 | — | — | −R$ 9,15 | — | −R$ 9,15 | R$ 0,00 | −R$ 0,96 | −R$ 4,40 | −R$ 12,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 18,08 | −R$ 18,08 | R$ 38,13 | R$ 4,56 | 6.45% | |
KIT 30 Cabide de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR002 · 1 un | 18/09/26 | 2000018521980040 | 796498 | DANILUCASDAVILA | Mercado Livre | RS | Full | paid | R$ 52,13 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 129,05 | — | R$ 129,05 | — | −R$ 14,84 | R$ 25,81 | −-R$ 10,97 | — | — | −R$ 26,05 | — | −R$ 26,05 | R$ 0,00 | −R$ 1,66 | −R$ 7,65 | −R$ 5,16 | R$ 0,00 | −R$ 23,17 | −R$ 37,64 | −R$ 37,64 | R$ 76,33 | R$ 24,20 | 18.75% | |
