| Identificação | Custo | Créditos | Venda | Comissão | Frete | Débitos (da NF) | Resultado | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produto | Data | Nº do pedido | Nº da NF-e | Cliente | Canal de venda | Estado | Método de envio | Status | Total custo | Créd. PIS | Créd. COFINS | Créd. ICMS | Créd. total | Qtd | Valor do produto | Desconto · | Total venda | Repasse · | Comissão | Cupom ML | Comissão final | Bônus · | Frete recebido | Frete pago | Rebate do frete · | Diferença | Déb. IPI | Déb. PIS | Déb. COFINS | Déb. ICMS | Déb. ST | Déb. DIFAL | Déb. total | Imposto | Valor líquido | Margem | % venda | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 17/09/26 | 2000018515958156 | 795645 | BG20260121105146 | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 35,06 | R$ 0,19 | R$ 0,87 | R$ 0,00 | R$ 1,06 | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 9,98 | −R$ 11,48 | — | R$ 0,00 | — | — | — | R$ 0,00 | −R$ 1,35 | −R$ 6,22 | −R$ 17,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 25,53 | −R$ 24,47 | sem frete | sem frete | — | |
VARAL DE CHAO Azul e Branco - BM-F1109 - IRSINA IN-AL001-AZL · 1 un | 17/09/26 | 2000018515919760 | 140542 | HELAINES_VAS | Mercado Livre | PA | Coleta | paid | R$ 35,06 | R$ 0,15 | R$ 0,67 | R$ 0,00 | R$ 0,82 | 1 | R$ 77,15 | — | R$ 77,15 | — | −R$ 8,87 | R$ 0,00 | −R$ 8,87 | — | R$ 0,00 | — | — | — | R$ 0,00 | −R$ 1,22 | −R$ 5,63 | −R$ 3,09 | R$ 0,00 | −R$ 15,01 | −R$ 24,95 | −R$ 24,13 | sem frete | sem frete | — | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 17/09/26 | 2000018515940924 | 795638 | CODI6778265 | Mercado Livre | RJ | Full | paid | R$ 35,06 | R$ 0,19 | R$ 0,87 | R$ 0,00 | R$ 1,06 | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | R$ 0,00 | — | — | — | R$ 0,00 | −R$ 1,35 | −R$ 6,22 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 13,97 | −R$ 25,53 | −R$ 24,47 | sem frete | sem frete | — | |
SAPATEIRA VERTICAL 7 CAMADAS BM-F1258 IN-MA001 · 1 un | 17/09/26 | 2000018515942906 | 795641 | CODI6778265 | Mercado Livre | RJ | Full | paid | R$ 18,99 | R$ 0,12 | R$ 0,57 | R$ 0,00 | R$ 0,69 | 1 | R$ 64,70 | — | R$ 64,70 | — | −R$ 7,44 | R$ 0,00 | −R$ 7,44 | — | R$ 0,00 | — | — | — | R$ 0,00 | −R$ 0,88 | −R$ 4,03 | −R$ 2,59 | R$ 0,00 | −R$ 9,06 | −R$ 16,56 | −R$ 15,87 | sem frete | sem frete | — | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 17/09/26 | 2000018515944876 | 795643 | CODI6778265 | Mercado Livre | RJ | Full | paid | R$ 35,06 | R$ 0,19 | R$ 0,87 | R$ 0,00 | R$ 1,06 | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | R$ 0,00 | — | — | — | R$ 0,00 | −R$ 1,35 | −R$ 6,22 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 13,97 | −R$ 25,53 | −R$ 24,47 | sem frete | sem frete | — | |
KIT 30 Cabide de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR002 · 1 un | 17/09/26 | 2000018515940322 | 795639 | JONASFRAJHOF | Mercado Livre | RJ | Full | paid | R$ 52,13 | R$ 0,26 | R$ 1,22 | R$ 0,00 | R$ 1,48 | 1 | R$ 139,42 | — | R$ 139,42 | — | −R$ 16,03 | R$ 0,00 | −R$ 16,03 | — | R$ 0,00 | — | — | — | R$ 0,00 | −R$ 1,89 | −R$ 8,69 | −R$ 5,58 | R$ 0,00 | −R$ 19,52 | −R$ 35,68 | −R$ 34,20 | sem frete | sem frete | — | |
VARAL DE CHAO Azul e Branco - BM-F1109 - IRSINA IN-AL001-AZL · 1 un | 17/09/26 | 2000018515905368 | 796244 | APAM6292385 | Mercado Livre | PR | Full | paid | R$ 35,06 | R$ 0,15 | R$ 0,67 | R$ 0,00 | R$ 0,82 | 1 | R$ 77,15 | — | R$ 77,15 | — | −R$ 8,87 | R$ 0,00 | −R$ 8,87 | — | R$ 0,00 | — | — | — | R$ 0,00 | −R$ 0,99 | −R$ 4,58 | −R$ 3,09 | R$ 0,00 | −R$ 13,85 | −R$ 22,51 | −R$ 21,69 | sem frete | sem frete | — | |
VARAL DE CHAO Azul e Branco - BM-F1109 - IRSINA IN-AL001-AZL · 1 un | 17/09/26 | 2000018515886600 | aguardando | PEJO20240114162319 | Mercado Livre | MG | Full | paid | R$ 35,06 | R$ 0,15 | R$ 0,67 | R$ 0,00 | R$ 0,82 | 1 | R$ 77,15 | — | R$ 77,15 | — | −R$ 8,87 | R$ 0,00 | −R$ 8,87 | — | R$ 0,00 | — | — | — | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −-R$ 0,82 | aguardando NF | aguardando NF | — | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 17/09/26 | 2000018515813440 | 795634 | SEEV7308432 | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 35,06 | R$ 0,19 | R$ 0,87 | R$ 0,00 | R$ 1,06 | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 9,98 | −R$ 11,48 | — | R$ 0,00 | — | — | — | R$ 0,00 | −R$ 1,35 | −R$ 6,22 | −R$ 17,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 25,53 | −R$ 24,47 | sem frete | sem frete | — | |
VARAL DE CHAO Azul e Branco - BM-F1109 - IRSINA IN-AL001-AZL · 1 un | 17/09/26 | 2000018515814986 | 795632 | BILCHEMAMGISELE20230917230249 | Mercado Livre | PR | Full | paid | R$ 35,06 | R$ 0,15 | R$ 0,67 | R$ 0,00 | R$ 0,82 | 1 | R$ 77,15 | — | R$ 77,15 | — | −R$ 8,87 | R$ 0,00 | −R$ 8,87 | — | R$ 0,00 | — | — | — | R$ 0,00 | −R$ 0,99 | −R$ 4,58 | −R$ 3,09 | R$ 0,00 | −R$ 13,85 | −R$ 22,51 | −R$ 21,69 | sem frete | sem frete | — | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 17/09/26 | 2000018515787256 | aguardando | DJULIEB_ | Mercado Livre | RS | Full | paid | R$ 35,06 | R$ 0,19 | R$ 0,87 | R$ 0,00 | R$ 1,06 | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | R$ 0,00 | — | — | — | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −-R$ 1,06 | aguardando NF | aguardando NF | — | |
KIT 30 Cabide de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR002 · 1 un | 17/09/26 | 2000018515763122 | sem NF | CAJAHIBARODRIGO20230518213113 | Mercado Livre | SP | Flex | paid | R$ 52,13 | R$ 0,26 | R$ 1,22 | R$ 0,00 | R$ 1,48 | 1 | R$ 139,42 | — | R$ 139,42 | — | −R$ 16,03 | R$ 0,00 | −R$ 16,03 | — | R$ 0,00 | — | — | — | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −-R$ 1,48 | — | |||
VARAL DE CHAO Azul e Branco - BM-F1109 - IRSINA IN-AL001-AZL · 1 un | 17/09/26 | 2000018515782046 | sem NF | NAC.ALE | Mercado Livre | SP | Flex | paid | R$ 35,06 | R$ 0,27 | R$ 1,26 | R$ 0,00 | R$ 1,54 | 1 | R$ 77,15 | — | R$ 77,15 | — | −R$ 16,62 | R$ 0,00 | −R$ 16,62 | — | R$ 0,00 | — | — | — | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −-R$ 1,54 | — | |||
VARAL DE CHAO Azul e Branco - BM-F1109 - IRSINA IN-AL001-AZL · 1 un | 17/09/26 | 2000018515780052 | sem NF | RODRIGUESALVES_V | Mercado Livre | SP | Flex | paid | R$ 35,06 | R$ 0,27 | R$ 1,26 | R$ 0,00 | R$ 1,54 | 1 | R$ 77,15 | — | R$ 77,15 | — | −R$ 16,62 | R$ 0,00 | −R$ 16,62 | — | R$ 0,00 | — | — | — | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −-R$ 1,54 | — | |||
KIT 20 Cabides de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR009 · 1 un | 17/09/26 | 2000018515751630 | 795626 | RAFAELCOLUSSIBRESCIANI | Mercado Livre | PR | Full | paid | R$ 35,30 | R$ 0,15 | R$ 0,68 | R$ 0,00 | R$ 0,83 | 1 | R$ 78,31 | — | R$ 78,31 | — | −R$ 9,01 | R$ 0,00 | −R$ 9,01 | — | R$ 0,00 | — | — | — | R$ 0,00 | −R$ 1,01 | −R$ 4,65 | −R$ 3,13 | R$ 0,00 | −R$ 14,06 | −R$ 22,85 | −R$ 22,02 | sem frete | sem frete | — | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 17/09/26 | 2000018515738998 | 795625 | RIBEIROROSA20220429101527 | Mercado Livre | MG | Full | paid | R$ 35,06 | R$ 0,19 | R$ 0,87 | R$ 0,00 | R$ 1,06 | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 9,98 | −R$ 11,48 | — | R$ 0,00 | — | — | — | R$ 0,00 | −R$ 1,29 | −R$ 5,92 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 17,92 | −R$ 29,12 | −R$ 28,06 | sem frete | sem frete | — | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 17/09/26 | 2000018515701856 | 795622 | EDSSANTANA2564 | Mercado Livre | RJ | Full | paid | R$ 35,06 | R$ 0,19 | R$ 0,87 | R$ 0,00 | R$ 1,06 | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 27,94 | −R$ 11,48 | — | R$ 0,00 | — | — | — | R$ 0,00 | −R$ 1,35 | −R$ 6,22 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 13,97 | −R$ 25,53 | −R$ 24,47 | sem frete | sem frete | — | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 17/09/26 | 2000018515724532 | 796414 | POJU4734865 | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 35,06 | R$ 0,19 | R$ 0,87 | R$ 0,00 | R$ 1,06 | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | R$ 0,00 | — | — | — | R$ 0,00 | −R$ 1,35 | −R$ 6,22 | −R$ 17,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 25,53 | −R$ 24,47 | sem frete | sem frete | — | |
VARAL DE CHAO Azul e Branco - BM-F1109 - IRSINA IN-AL001-AZL · 1 un | 17/09/26 | 2000018515704418 | aguardando | DOSANJOSANTHONY | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 35,06 | R$ 0,15 | R$ 0,67 | R$ 0,00 | R$ 0,82 | 1 | R$ 77,15 | — | R$ 77,15 | — | −R$ 8,87 | R$ 0,00 | −R$ 8,87 | — | R$ 0,00 | — | — | — | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −-R$ 0,82 | aguardando NF | aguardando NF | — | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 17/09/26 | 2000018515687234 | 140539 | BASTOSLAVÍNIA20221211212818 | Mercado Livre | BA | Coleta | paid | R$ 35,06 | R$ 0,19 | R$ 0,87 | R$ 0,00 | R$ 1,06 | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | R$ 0,00 | — | — | — | R$ 0,00 | −R$ 1,58 | −R$ 7,28 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 16,42 | −R$ 29,27 | −R$ 28,21 | sem frete | sem frete | — | |
VARAL DE CHAO Azul e Branco - BM-F1109 - IRSINA IN-AL001-AZL · 1 un | 17/09/26 | 2000018515686908 | 798711 | FRANCOSARAH20230815235112 | Mercado Livre | RJ | Full | paid | R$ 35,06 | R$ 0,15 | R$ 0,67 | R$ 0,00 | R$ 0,82 | 1 | R$ 77,15 | — | R$ 77,15 | — | −R$ 8,87 | R$ 0,00 | −R$ 8,87 | — | R$ 0,00 | — | — | — | R$ 0,00 | −R$ 1,04 | −R$ 4,81 | −R$ 3,09 | R$ 0,00 | −R$ 10,80 | −R$ 19,74 | −R$ 18,92 | sem frete | sem frete | — | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 17/09/26 | 2000018515678210 | 795619 | SABE7520471 | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 35,06 | R$ 0,19 | R$ 0,87 | R$ 0,00 | R$ 1,06 | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | R$ 0,00 | — | — | — | R$ 0,00 | −R$ 1,35 | −R$ 6,22 | −R$ 17,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 25,53 | −R$ 24,47 | sem frete | sem frete | — | |
KIT Banheiro Oval de Plástico com Bambu 6 Peças Bege IN-AB003-BEGE · 1 un | 17/09/26 | 2000018515656760 | 795614 | PN20260814092222831 | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 33,96 | R$ 0,19 | R$ 0,87 | R$ 0,00 | R$ 1,06 | 1 | R$ 99,99 | — | R$ 99,99 | — | −R$ 11,50 | R$ 0,00 | −R$ 11,50 | — | R$ 0,00 | — | — | — | R$ 0,00 | −R$ 1,35 | −R$ 6,23 | −R$ 18,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 25,58 | −R$ 24,52 | sem frete | sem frete | — | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 17/09/26 | 2000018515660852 | 795616 | ANGE4838196 | Mercado Livre | RJ | Full | paid | R$ 35,06 | R$ 0,19 | R$ 0,87 | R$ 0,00 | R$ 1,06 | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | R$ 0,00 | — | — | — | R$ 0,00 | −R$ 1,35 | −R$ 6,22 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 13,97 | −R$ 25,53 | −R$ 24,47 | sem frete | sem frete | — | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 17/09/26 | 2000018515585224 | 795612 | NADIAGURGEL | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 35,06 | R$ 0,19 | R$ 0,87 | R$ 0,00 | R$ 1,06 | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | R$ 0,00 | — | — | — | R$ 0,00 | −R$ 1,35 | −R$ 6,22 | −R$ 17,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 25,53 | −R$ 24,47 | sem frete | sem frete | — | |
SAPATEIRA VERTICAL 7 CAMADAS BM-F1258 IN-MA001 · 1 un | 17/09/26 | 2000018515574736 | sem NF | RACHELGRANAN | Mercado Livre | SP | Flex | paid | R$ 18,99 | R$ 0,25 | R$ 1,15 | R$ 0,00 | R$ 1,41 | 1 | R$ 64,70 | — | R$ 64,70 | — | −R$ 15,19 | R$ 0,00 | −R$ 15,19 | — | R$ 0,00 | — | — | — | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −-R$ 1,41 | — | |||
VARAL DE CHAO Azul e Branco - BM-F1109 - IRSINA IN-AL001-AZL · 1 un | 17/09/26 | 2000018515546120 | 140590 | GUIOMARCHIMENEZFOGACA | Mercado Livre | SP | Coleta | paid | R$ 35,06 | R$ 0,15 | R$ 0,67 | R$ 0,00 | R$ 0,82 | 1 | R$ 77,15 | — | R$ 77,15 | — | −R$ 8,87 | R$ 0,00 | −R$ 8,87 | — | R$ 0,00 | — | — | — | R$ 0,00 | −R$ 1,04 | −R$ 4,81 | −R$ 13,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 19,74 | −R$ 18,92 | sem frete | sem frete | — | |
SAPATEIRA VERTICAL 7 CAMADAS BM-F1258 IN-MA001 · 1 un | 17/09/26 | 2000018515503508 | 795609 | SALERMOFILIPE | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 18,99 | R$ 0,12 | R$ 0,57 | R$ 0,00 | R$ 0,69 | 1 | R$ 64,70 | — | R$ 64,70 | — | −R$ 7,44 | R$ 0,00 | −R$ 7,44 | — | R$ 0,00 | — | — | — | R$ 0,00 | −R$ 0,88 | −R$ 4,03 | −R$ 11,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 16,56 | −R$ 15,87 | sem frete | sem frete | — | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 17/09/26 | 2000018515473486 | 140308 | SAED6897032 | Mercado Livre | BA | Coleta | paid | R$ 35,06 | R$ 0,19 | R$ 0,87 | R$ 0,00 | R$ 1,06 | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | R$ 0,00 | — | — | — | R$ 0,00 | −R$ 1,58 | −R$ 7,28 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 16,42 | −R$ 29,27 | −R$ 28,21 | sem frete | sem frete | — | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 17/09/26 | 2000018515488938 | 795607 | OLIVEIRAMARY40 | Mercado Livre | MG | Full | paid | R$ 35,06 | R$ 0,19 | R$ 0,87 | R$ 0,00 | R$ 1,06 | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | R$ 0,00 | — | — | — | R$ 0,00 | −R$ 1,29 | −R$ 5,92 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 17,92 | −R$ 29,12 | −R$ 28,06 | sem frete | sem frete | — | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 17/09/26 | 2000018515455406 | 795601 | SIJO7416782 | Mercado Livre | MG | Full | paid | R$ 35,06 | R$ 0,19 | R$ 0,87 | R$ 0,00 | R$ 1,06 | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 19,96 | −R$ 11,48 | — | R$ 0,00 | — | — | — | R$ 0,00 | −R$ 1,29 | −R$ 5,92 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 17,92 | −R$ 29,12 | −R$ 28,06 | sem frete | sem frete | — | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 17/09/26 | 2000018515460884 | 795603 | SIJO7416782 | Mercado Livre | MG | Full | paid | R$ 35,06 | R$ 0,19 | R$ 0,87 | R$ 0,00 | R$ 1,06 | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 19,96 | −R$ 11,48 | — | R$ 0,00 | — | — | — | R$ 0,00 | −R$ 1,29 | −R$ 5,92 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 17,92 | −R$ 29,12 | −R$ 28,06 | sem frete | sem frete | — | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 17/09/26 | 2000018515441198 | 795599 | SOUZAJOICE20230318060217 | Mercado Livre | MG | Full | paid | R$ 35,06 | R$ 0,19 | R$ 0,87 | R$ 0,00 | R$ 1,06 | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | R$ 0,00 | — | — | — | R$ 0,00 | −R$ 1,29 | −R$ 5,92 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 17,92 | −R$ 29,12 | −R$ 28,06 | sem frete | sem frete | — | |
VARAL DE CHAO Azul e Branco - BM-F1109 - IRSINA IN-AL001-AZL · 1 un | 17/09/26 | 2000018515452264 | aguardando | MIROCAROMAS | Mercado Livre | SP | Coleta | paid | R$ 35,06 | R$ 0,15 | R$ 0,67 | R$ 0,00 | R$ 0,82 | 1 | R$ 77,15 | — | R$ 77,15 | — | −R$ 8,87 | R$ 0,00 | −R$ 8,87 | — | R$ 0,00 | — | — | — | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −-R$ 0,82 | aguardando NF | aguardando NF | — | |
VARAL DE CHAO Azul e Branco - BM-F1109 - IRSINA IN-AL001-AZL · 1 un | 17/09/26 | 2000018515426676 | aguardando | LORENA DIALUCCI | Mercado Livre | MG | Full | paid | R$ 35,06 | R$ 0,15 | R$ 0,67 | R$ 0,00 | R$ 0,82 | 1 | R$ 77,15 | — | R$ 77,15 | — | −R$ 8,87 | R$ 0,00 | −R$ 8,87 | — | R$ 0,00 | — | — | — | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −-R$ 0,82 | aguardando NF | aguardando NF | — | |
VARAL DE CHAO Azul e Branco - BM-F1109 - IRSINA IN-AL001-AZL · 1 un | 17/09/26 | 2000018515393752 | 795597 | JEHUDACH05 | Mercado Livre | PR | Full | paid | R$ 35,06 | R$ 0,15 | R$ 0,67 | R$ 0,00 | R$ 0,82 | 1 | R$ 77,15 | — | R$ 77,15 | — | −R$ 8,87 | R$ 0,00 | −R$ 8,87 | — | R$ 0,00 | — | — | — | R$ 0,00 | −R$ 0,99 | −R$ 4,58 | −R$ 3,09 | R$ 0,00 | −R$ 13,85 | −R$ 22,51 | −R$ 21,69 | sem frete | sem frete | — | |
VARAL DE CHAO Azul e Branco - BM-F1109 - IRSINA IN-AL001-AZL · 1 un | 17/09/26 | 2000018515393272 | 140900 | SD20250305233242 | Mercado Livre | RJ | Coleta | paid | R$ 35,06 | R$ 0,15 | R$ 0,67 | R$ 0,00 | R$ 0,82 | 1 | R$ 77,15 | — | R$ 77,15 | — | −R$ 8,87 | R$ 0,00 | −R$ 8,87 | — | R$ 0,00 | — | — | — | R$ 0,00 | −R$ 1,22 | −R$ 5,63 | −R$ 3,09 | R$ 0,00 | −R$ 10,80 | −R$ 20,74 | −R$ 19,92 | sem frete | sem frete | — | |
VARAL DE CHAO Azul e Branco - BM-F1109 - IRSINA IN-AL001-AZL · 1 un | 17/09/26 | 2000018515402248 | aguardando | DELORENA20220424153441 | Mercado Livre | ES | Full | paid | R$ 35,06 | R$ 0,15 | R$ 0,67 | R$ 0,00 | R$ 0,82 | 1 | R$ 77,15 | — | R$ 77,15 | — | −R$ 8,87 | R$ 0,00 | −R$ 8,87 | — | R$ 0,00 | — | — | — | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −-R$ 0,82 | aguardando NF | aguardando NF | — | |
Closet Aberto Armário 2 Divisórias com Abas Laterais - IRSINA IN-OR006 · 1 un | 17/09/26 | 2000018515373894 | aguardando | MESC8474960 | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 29,09 | R$ 0,10 | R$ 0,48 | R$ 0,00 | R$ 0,58 | 1 | R$ 75,23 | — | R$ 75,23 | — | −R$ 6,28 | R$ 0,00 | −R$ 6,28 | — | R$ 0,00 | — | — | — | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −-R$ 0,58 | aguardando NF | aguardando NF | — | |
KIT 20 Cabides de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR009 · 1 un | 17/09/26 | 2000018515335426 | 797476 | OLRU7126498 | Mercado Livre | SE | Full | paid | R$ 35,30 | R$ 0,15 | R$ 0,68 | R$ 0,00 | R$ 0,83 | 1 | R$ 78,31 | — | R$ 78,31 | — | −R$ 9,01 | R$ 0,00 | −R$ 9,01 | — | R$ 0,00 | — | — | — | R$ 0,00 | −R$ 1,01 | −R$ 4,65 | −R$ 3,13 | R$ 0,00 | −R$ 14,06 | −R$ 22,85 | −R$ 22,02 | sem frete | sem frete | — | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 17/09/26 | 2000018515315408 | aguardando | FIED2833835 | Mercado Livre | TO | Coleta | paid | R$ 35,06 | R$ 0,19 | R$ 0,87 | R$ 0,00 | R$ 1,06 | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | R$ 0,00 | — | — | — | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −-R$ 1,06 | aguardando NF | aguardando NF | — | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 17/09/26 | 2000018515299794 | 795630 | FELIPERAI20221223142839 | Mercado Livre | PR | Full | paid | R$ 35,06 | R$ 0,19 | R$ 0,87 | R$ 0,00 | R$ 1,06 | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | R$ 0,00 | — | — | — | R$ 0,00 | −R$ 1,29 | −R$ 5,92 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 17,92 | −R$ 29,12 | −R$ 28,06 | sem frete | sem frete | — | |
KIT 30 Cabide de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR002 · 1 un | 17/09/26 | 2000018515257376 | 796994 | DUARTEJANIEL20220724203355 | Mercado Livre | MT | Full | paid | R$ 52,13 | R$ 0,26 | R$ 1,22 | R$ 0,00 | R$ 1,48 | 1 | R$ 139,42 | — | R$ 139,42 | — | −R$ 16,03 | R$ 6,97 | −R$ 16,03 | — | R$ 0,00 | — | — | — | R$ 0,00 | −R$ 1,91 | −R$ 8,79 | −R$ 5,58 | R$ 0,00 | −R$ 18,12 | −R$ 34,40 | −R$ 32,92 | sem frete | sem frete | — | |
CARRINHO ORGANIZADOR MULTIUTILIDADES IN-OC001 - IRSINA IN-OC001-BRA · 1 un | 17/09/26 | 2000018515219926 | 795595 | ROBERTAFLVIA33 | Mercado Livre | MG | Full | paid | R$ 46,62 | R$ 0,09 | R$ 0,42 | R$ 0,00 | R$ 0,51 | 1 | R$ 99,72 | — | R$ 99,72 | — | −R$ 5,49 | R$ 0,00 | −R$ 5,49 | — | R$ 0,00 | — | — | — | R$ 0,00 | −R$ 1,28 | −R$ 5,92 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 17,90 | −R$ 29,09 | −R$ 28,58 | sem frete | sem frete | — | |
KIT 30 Cabide de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR002 · 1 un | 17/09/26 | 2000018515242864 | 795593 | FEGA7082435 | Mercado Livre | GO | Full | paid | R$ 52,13 | R$ 0,26 | R$ 1,22 | R$ 0,00 | R$ 1,48 | 1 | R$ 139,42 | — | R$ 139,42 | — | −R$ 16,03 | R$ 0,00 | −R$ 16,03 | — | R$ 0,00 | — | — | — | R$ 0,00 | −R$ 1,83 | −R$ 8,43 | −R$ 5,58 | R$ 0,00 | −R$ 22,98 | −R$ 38,82 | −R$ 37,34 | sem frete | sem frete | — | |
