| Identificação | Custo | Créditos | Venda | Comissão | Frete | Débitos (da NF) | Resultado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produto | Data | Nº do pedido | Nº da NF-e | Cliente | Canal de venda | Estado | Método de envio | Status | Total custo | Créd. IPI · | Créd. PIS · | Créd. COFINS · | Créd. ICMS · | Créd. total · | Qtd | Valor do produto | Desconto · | Total venda | Repasse · | Comissão | Rebate | Comissão final | Bônus · | Frete recebido · | Frete pago | Rebate do frete · | Diferença | Déb. IPI | Déb. PIS | Déb. COFINS | Déb. ICMS | Déb. ST | Déb. DIFAL | Déb. total | Imposto | Valor líquido | Margem | % venda | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018524844494 | 796920 | ALAI5496977 | Mercado Livre | — | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,35 | −R$ 6,22 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 13,97 | −R$ 25,53 | −R$ 25,53 | R$ 46,34 | R$ 11,28 | 11.30% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018524838308 | 797036 | THIAGOPORTESCHAVES | Mercado Livre | — | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 9,98 | −R$ 1,50 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,29 | −R$ 5,92 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 17,92 | −R$ 29,12 | −R$ 29,12 | R$ 52,73 | R$ 17,67 | 17.71% | |
VARAL DE CHAO Azul e Branco - BM-F1109 - IRSINA IN-AL001-AZL · 1 un | 18/09/26 | 2000018524818402 | 796918 | LL20260420150116 | Mercado Livre | — | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,00 | — | R$ 99,00 | — | −R$ 11,38 | R$ 0,00 | −R$ 11,38 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,27 | −R$ 5,87 | −R$ 3,96 | R$ 0,00 | −R$ 17,77 | −R$ 28,87 | −R$ 28,87 | R$ 42,30 | R$ 7,24 | 7.31% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018524798800 | sem NF | MAMA8078600 | Mercado Livre | — | Flex | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | — | −R$ 9,89 | — | −R$ 9,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 78,43 | R$ 43,37 | 43.46% | |
KIT 30 Cabide de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR002 · 1 un | 18/09/26 | 2000018524796844 | 797138 | ANTNIOCARLOSOLIVEIRADEARA | Mercado Livre | — | Full | paid | R$ 52,13 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 129,05 | — | R$ 129,05 | — | −R$ 14,84 | R$ 25,81 | −-R$ 10,97 | — | — | −R$ 26,05 | — | −R$ 26,05 | R$ 0,00 | −R$ 1,75 | −R$ 8,04 | −R$ 5,16 | R$ 0,00 | −R$ 18,07 | −R$ 33,02 | −R$ 33,02 | R$ 80,95 | R$ 28,82 | 22.33% | |
KIT 30 Cabide de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR002 · 1 un | 18/09/26 | 2000018524783990 | 797140 | ANTNIOCARLOSOLIVEIRADEARA | Mercado Livre | — | Full | paid | R$ 52,13 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 129,05 | — | R$ 129,05 | — | −R$ 14,84 | R$ 25,81 | −-R$ 10,97 | — | — | −R$ 26,05 | — | −R$ 26,05 | R$ 0,00 | −R$ 1,75 | −R$ 8,04 | −R$ 5,16 | R$ 0,00 | −R$ 18,07 | −R$ 33,02 | −R$ 33,02 | R$ 80,95 | R$ 28,82 | 22.33% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018524753684 | 796907 | CARDOSOZILDA20230615134246 | Mercado Livre | — | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,35 | −R$ 6,22 | −R$ 17,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 25,53 | −R$ 25,53 | R$ 46,34 | R$ 11,28 | 11.30% | |
KIT 10 Cabide de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR015 · 1 un | 18/09/26 | 2000018524767594 | aguardando | CLAUDIRKLIKS | Mercado Livre | — | Full | paid | R$ 15,29 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 59,52 | — | R$ 59,52 | — | −R$ 6,84 | R$ 0,00 | −R$ 6,84 | — | — | −R$ 8,75 | — | −R$ 8,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | aguardando NF | aguardando NF | — | |
KIT 10 Cabide de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR015 · 1 un | 18/09/26 | 2000018524769478 | 797386 | CLAUDIRKLIKS | Mercado Livre | — | Full | paid | R$ 15,29 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 59,52 | — | R$ 59,52 | — | −R$ 6,84 | R$ 0,00 | −R$ 6,84 | — | — | −R$ 8,75 | — | −R$ 8,75 | R$ 0,00 | −R$ 0,77 | −R$ 3,53 | −R$ 2,38 | R$ 0,00 | −R$ 10,68 | −R$ 17,36 | −R$ 17,36 | R$ 26,57 | R$ 11,28 | 18.95% | |
KIT 20 Cabides de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR009 · 1 un | 18/09/26 | 2000018524741742 | 796905 | APARECIDALEONILDA2023060416201 | Mercado Livre | — | Full | paid | R$ 35,30 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 78,31 | — | R$ 78,31 | — | −R$ 9,01 | R$ 0,00 | −R$ 9,01 | — | — | −R$ 9,75 | — | −R$ 9,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,06 | −R$ 4,88 | −R$ 14,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 20,04 | −R$ 20,04 | R$ 39,51 | R$ 4,21 | 5.38% | |
KIT 30 Cabide de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR002 · 1 un | 18/09/26 | 2000018524752898 | aguardando | WILLY_CAMARGO | Mercado Livre | — | Full | paid | R$ 52,13 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 129,05 | — | R$ 129,05 | — | −R$ 14,84 | R$ 0,00 | −R$ 14,84 | — | — | −R$ 26,05 | — | −R$ 26,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | aguardando NF | aguardando NF | — | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018524707928 | aguardando | FUCA6890223 | Mercado Livre | — | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | aguardando NF | aguardando NF | — | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018524722806 | aguardando | SIRLEIAMBROSIO | Mercado Livre | — | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | aguardando NF | aguardando NF | — | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018524697398 | 796900 | JUSSI0203 | Mercado Livre | — | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,29 | −R$ 5,92 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 17,92 | −R$ 29,12 | −R$ 29,12 | R$ 42,75 | R$ 7,69 | 7.71% | |
Closet Aberto Armário 2 Divisórias com Abas Laterais - IRSINA IN-OR006 · 1 un | 18/09/26 | 2000018524704344 | 797595 | BOED9007409 | Mercado Livre | — | Full | paid | R$ 29,09 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 75,23 | — | R$ 75,23 | — | −R$ 6,28 | R$ 0,00 | −R$ 6,28 | — | — | −R$ 9,15 | — | −R$ 9,15 | R$ 0,00 | −R$ 1,02 | −R$ 4,69 | −R$ 3,01 | R$ 0,00 | −R$ 10,53 | −R$ 19,25 | −R$ 19,25 | R$ 40,55 | R$ 11,46 | 15.23% | |
Organizador De Pia Irsina Dispenser Inox Com Escorredor Porta-talheres Preto Com Prata Cromado OC005-OC006 · 1 un | 18/09/26 | 2000018524687052 | 796897 | ALMEIDAGIOVANNI96 | Mercado Livre | — | Full | paid | — | — | — | — | — | — | 1 | R$ 75,07 | — | R$ 75,07 | — | −R$ 5,44 | R$ 0,00 | −R$ 5,44 | — | — | −R$ 8,65 | — | −R$ 8,65 | R$ 0,00 | −R$ 1,08 | −R$ 5,00 | −R$ 9,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 15,46 | −R$ 15,46 | sem custo | sem custo | — | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018524688630 | 796895 | NEPOMUCENOSTANQUINIANAPAULA | Mercado Livre | — | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 19,96 | −-R$ 8,48 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,35 | −R$ 6,22 | −R$ 17,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 25,53 | −R$ 25,53 | R$ 66,30 | R$ 31,24 | 31.30% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018524677102 | 796893 | CINTIAMARIAAYUMISHIMAZURODR | Mercado Livre | — | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 43,52 | −-R$ 32,04 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,35 | −R$ 6,22 | −R$ 17,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 25,53 | −R$ 25,53 | R$ 89,86 | R$ 54,80 | 54.91% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018524623966 | sem NF | DAKE439592 | Mercado Livre | — | Flex | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | — | −R$ 9,89 | — | −R$ 9,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 78,43 | R$ 43,37 | 43.46% | |
KIT 30 Cabide de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR002 · 1 un | 18/09/26 | 2000018524617832 | 796885 | ROBSONJOABROBSONJOAB | Mercado Livre | — | Full | paid | R$ 52,13 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 129,05 | — | R$ 129,05 | — | −R$ 14,84 | R$ 0,00 | −R$ 14,84 | — | — | −R$ 26,05 | — | −R$ 26,05 | R$ 0,00 | −R$ 1,75 | −R$ 8,04 | −R$ 23,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 33,02 | −R$ 33,02 | R$ 55,14 | R$ 3,01 | 2.33% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018524597914 | 797592 | DANIELAESTAFOR | Mercado Livre | — | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 19,96 | −-R$ 8,48 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,29 | −R$ 5,92 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 17,92 | −R$ 29,12 | −R$ 29,12 | R$ 62,71 | R$ 27,65 | 27.71% | |
KIT Banheiro Oval de Plástico com Bambu 6 Peças Bege IN-AB003-BEGE · 1 un | 18/09/26 | 2000018524597566 | 798113 | DEGABRIELE20210907020940 | Mercado Livre | — | Full | paid | R$ 33,96 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 95,86 | — | R$ 95,86 | — | −R$ 11,02 | R$ 0,00 | −R$ 11,02 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,23 | −R$ 5,69 | −R$ 3,83 | R$ 0,00 | −R$ 17,21 | −R$ 27,96 | −R$ 27,96 | R$ 40,43 | R$ 6,47 | 6.75% | |
KIT 20 Cabides de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR009 · 1 un | 18/09/26 | 2000018524597290 | 796883 | DAIANEAPARECIDACORDEIROCORDE | Mercado Livre | — | Full | paid | R$ 35,30 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 78,31 | — | R$ 78,31 | — | −R$ 9,01 | R$ 0,00 | −R$ 9,01 | — | — | −R$ 9,75 | — | −R$ 9,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,01 | −R$ 4,65 | −R$ 3,13 | R$ 0,00 | −R$ 14,06 | −R$ 22,85 | −R$ 22,85 | R$ 36,70 | R$ 1,40 | 1.79% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018524566888 | 797063 | JAFA8995974 | Mercado Livre | — | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 27,94 | −-R$ 16,46 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,35 | −R$ 6,22 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 13,97 | −R$ 25,53 | −R$ 25,53 | R$ 74,28 | R$ 39,22 | 39.30% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018524563678 | 796879 | LISH20240129111830 | Mercado Livre | — | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,35 | −R$ 6,22 | −R$ 17,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 25,53 | −R$ 25,53 | R$ 46,34 | R$ 11,28 | 11.30% | |
KIT 30 Cabide de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR002 · 1 un | 18/09/26 | 2000018524551566 | 796875 | MARIANGELADEOLIVEIRACARVALH | Mercado Livre | — | Full | paid | R$ 52,13 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 129,05 | — | R$ 129,05 | — | −R$ 14,84 | R$ 175,30 | −-R$ 160,46 | — | — | −R$ 26,05 | — | −R$ 26,05 | R$ 0,00 | −R$ 1,77 | −R$ 8,14 | −R$ 5,16 | R$ 0,00 | −R$ 16,78 | −R$ 31,85 | −R$ 31,85 | R$ 231,61 | R$ 179,48 | 139.08% | |
KIT 30 Cabide de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR002 · 1 un | 18/09/26 | 2000018524556740 | 796877 | MARIANGELADEOLIVEIRACARVALH | Mercado Livre | — | Full | paid | R$ 52,13 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 129,05 | — | R$ 129,05 | — | −R$ 14,84 | R$ 175,30 | −-R$ 160,46 | — | — | −R$ 26,05 | — | −R$ 26,05 | R$ 0,00 | −R$ 1,77 | −R$ 8,14 | −R$ 5,16 | R$ 0,00 | −R$ 16,78 | −R$ 31,85 | −R$ 31,85 | R$ 231,61 | R$ 179,48 | 139.08% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018524542746 | 140941 | MIRANDASUELLEN67 | Mercado Livre | — | Coleta | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,58 | −R$ 7,28 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 13,45 | −R$ 26,30 | −R$ 26,30 | R$ 45,57 | R$ 10,51 | 10.53% | |
CARRINHO ORGANIZADOR MULTIUTILIDADES IN-OC001 - IRSINA IN-OC001-BRA · 1 un | 18/09/26 | 2000018524536270 | 796873 | NANDOSECAMILLI | Mercado Livre | — | Full | paid | R$ 46,62 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,72 | — | R$ 99,72 | — | −R$ 5,49 | R$ 3,76 | −R$ 1,73 | — | — | −R$ 19,75 | — | −R$ 19,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,35 | −R$ 6,21 | −R$ 17,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 25,51 | −R$ 25,51 | R$ 52,73 | R$ 6,11 | 6.13% | |
KIT 30 Cabide de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR002 · 1 un | 18/09/26 | 2000018524499756 | 796860 | LUCON4 | Mercado Livre | — | Full | paid | R$ 52,13 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 129,05 | — | R$ 129,05 | — | −R$ 14,84 | R$ 0,00 | −R$ 14,84 | — | — | −R$ 26,05 | — | −R$ 26,05 | R$ 0,00 | −R$ 1,75 | −R$ 8,04 | −R$ 23,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 33,02 | −R$ 33,02 | R$ 55,14 | R$ 3,01 | 2.33% | |
Closet Aberto Armário 2 Divisórias com Abas Laterais - IRSINA IN-OR006 · 1 un | 18/09/26 | 2000018524504254 | 796864 | SILVA_1955 | Mercado Livre | — | Full | paid | R$ 29,09 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 75,23 | — | R$ 75,23 | — | −R$ 6,28 | R$ 0,00 | −R$ 6,28 | — | — | −R$ 9,15 | — | −R$ 9,15 | R$ 0,00 | −R$ 0,97 | −R$ 4,46 | −R$ 3,01 | R$ 0,00 | −R$ 13,50 | −R$ 21,94 | −R$ 21,94 | R$ 37,86 | R$ 8,77 | 11.66% | |
Closet Aberto Armário 2 Divisórias com Abas Laterais - IRSINA IN-OR006 · 1 un | 18/09/26 | 2000018524504214 | 796855 | SILVA_1955 | Mercado Livre | — | Full | paid | R$ 29,09 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 75,23 | — | R$ 75,23 | — | −R$ 6,28 | R$ 0,00 | −R$ 6,28 | — | — | −R$ 9,15 | — | −R$ 9,15 | R$ 0,00 | −R$ 0,97 | −R$ 4,46 | −R$ 3,01 | R$ 0,00 | −R$ 13,50 | −R$ 21,94 | −R$ 21,94 | R$ 37,86 | R$ 8,77 | 11.66% | |
Closet Aberto Armário 2 Divisórias com Abas Laterais - IRSINA IN-OR006 · 1 un | 18/09/26 | 2000018524506046 | 796857 | SILVA_1955 | Mercado Livre | — | Full | paid | R$ 29,09 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 75,23 | — | R$ 75,23 | — | −R$ 6,28 | R$ 0,00 | −R$ 6,28 | — | — | −R$ 9,15 | — | −R$ 9,15 | R$ 0,00 | −R$ 0,97 | −R$ 4,46 | −R$ 3,01 | R$ 0,00 | −R$ 13,50 | −R$ 21,94 | −R$ 21,94 | R$ 37,86 | R$ 8,77 | 11.66% | |
Closet Aberto Armário 2 Divisórias com Abas Laterais - IRSINA IN-OR006 · 1 un | 18/09/26 | 2000018524498722 | 796867 | SILVA_1955 | Mercado Livre | — | Full | paid | R$ 29,09 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 75,23 | — | R$ 75,23 | — | −R$ 6,28 | R$ 0,00 | −R$ 6,28 | — | — | −R$ 9,15 | — | −R$ 9,15 | R$ 0,00 | −R$ 0,97 | −R$ 4,46 | −R$ 3,01 | R$ 0,00 | −R$ 13,50 | −R$ 21,94 | −R$ 21,94 | R$ 37,86 | R$ 8,77 | 11.66% | |
Closet Aberto Armário 2 Divisórias com Abas Laterais - IRSINA IN-OR006 · 1 un | 18/09/26 | 2000018524496788 | 796861 | SILVA_1955 | Mercado Livre | — | Full | paid | R$ 29,09 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 75,23 | — | R$ 75,23 | — | −R$ 6,28 | R$ 0,00 | −R$ 6,28 | — | — | −R$ 9,15 | — | −R$ 9,15 | R$ 0,00 | −R$ 0,97 | −R$ 4,46 | −R$ 3,01 | R$ 0,00 | −R$ 13,50 | −R$ 21,94 | −R$ 21,94 | R$ 37,86 | R$ 8,77 | 11.66% | |
Closet Aberto Armário 2 Divisórias com Abas Laterais - IRSINA IN-OR006 · 1 un | 18/09/26 | 2000018524498698 | 796865 | SILVA_1955 | Mercado Livre | — | Full | paid | R$ 29,09 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 75,23 | — | R$ 75,23 | — | −R$ 6,28 | R$ 0,00 | −R$ 6,28 | — | — | −R$ 9,15 | — | −R$ 9,15 | R$ 0,00 | −R$ 0,97 | −R$ 4,46 | −R$ 3,01 | R$ 0,00 | −R$ 13,50 | −R$ 21,94 | −R$ 21,94 | R$ 37,86 | R$ 8,77 | 11.66% | |
Closet Aberto Armário 2 Divisórias com Abas Laterais - IRSINA IN-OR006 · 1 un | 18/09/26 | 2000018524504106 | 796869 | SILVA_1955 | Mercado Livre | — | Full | paid | R$ 29,09 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 75,23 | — | R$ 75,23 | — | −R$ 6,28 | R$ 0,00 | −R$ 6,28 | — | — | −R$ 9,15 | — | −R$ 9,15 | R$ 0,00 | −R$ 0,97 | −R$ 4,46 | −R$ 3,01 | R$ 0,00 | −R$ 13,50 | −R$ 21,94 | −R$ 21,94 | R$ 37,86 | R$ 8,77 | 11.66% | |
Pote Porta Sabão Pó Liquido Amaciante Dispenser Hermético 2l - F1116 IN-OP001 · 1 un | 18/09/26 | 2000018524473640 | 798307 | JAQUELINEGIELOWDOPRADO | Mercado Livre | — | Full | paid | R$ 12,20 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 28,52 | — | R$ 28,52 | — | −R$ 1,64 | R$ 0,00 | −R$ 1,64 | — | — | −R$ 7,15 | — | −R$ 7,15 | R$ 0,00 | −R$ 0,37 | −R$ 1,69 | −R$ 1,14 | R$ 0,00 | −R$ 5,12 | −R$ 8,32 | −R$ 8,32 | R$ 11,41 | -R$ 0,79 | -2.77% | |
SAPATEIRA VERTICAL 7 CAMADAS BM-F1258 IN-MA001 · 1 un | 18/09/26 | 2000018524445750 | 140937 | KAZUTORNEIRO | Mercado Livre | — | Coleta | paid | R$ 18,99 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 64,70 | — | R$ 64,70 | — | −R$ 7,44 | R$ 0,00 | −R$ 7,44 | — | — | −R$ 8,75 | — | −R$ 8,75 | R$ 0,00 | −R$ 0,88 | −R$ 4,03 | −R$ 11,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 16,56 | −R$ 16,56 | R$ 31,95 | R$ 12,96 | 20.03% | |
SAPATEIRA VERTICAL 7 CAMADAS BM-F1258 IN-MA001 · 1 un | 18/09/26 | 2000018524470376 | 796853 | JOSFLVIOMARQUES | Mercado Livre | — | Full | paid | R$ 18,99 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 64,70 | — | R$ 64,70 | — | −R$ 7,44 | R$ 1,50 | −R$ 5,94 | — | — | −R$ 8,75 | — | −R$ 8,75 | R$ 0,00 | −R$ 0,83 | −R$ 3,84 | −R$ 2,59 | R$ 0,00 | −R$ 11,61 | −R$ 18,87 | −R$ 18,87 | R$ 31,14 | R$ 12,15 | 18.78% | |
VARAL DE CHAO Branco e Preto - IRSINA IN-AL001-BRA · 1 un | 18/09/26 | 2000018524457838 | 796851 | MEMI3703392 | Mercado Livre | — | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,70 | — | R$ 99,70 | — | −R$ 11,47 | R$ 0,00 | −R$ 11,47 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,28 | −R$ 5,91 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 17,90 | −R$ 29,08 | −R$ 29,08 | R$ 42,70 | R$ 7,64 | 7.66% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018524418630 | 797135 | R20250601115551 | Mercado Livre | — | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 9,98 | −R$ 1,50 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,29 | −R$ 5,92 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 17,92 | −R$ 29,12 | −R$ 29,12 | R$ 52,73 | R$ 17,67 | 17.71% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018524382964 | 796847 | ACAFGEHDB99718 | Mercado Livre | — | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 9,98 | −R$ 1,50 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,29 | −R$ 5,92 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 17,92 | −R$ 29,12 | −R$ 29,12 | R$ 52,73 | R$ 17,67 | 17.71% | |
Closet Aberto Armário 2 Divisórias com Abas Laterais - IRSINA IN-OR006 · 1 un | 18/09/26 | 2000018524384966 | sem NF | TANAALVESRODELLADALTRO | Mercado Livre | — | Flex | paid | R$ 29,09 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 75,23 | — | R$ 75,23 | — | −R$ 14,03 | R$ 0,00 | −R$ 14,03 | — | — | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 61,20 | R$ 32,11 | 42.68% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018524388092 | 798195 | ECHBGADFCDFEBGHA20230306161807 | Mercado Livre | — | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 15,00 | −-R$ 3,52 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,35 | −R$ 6,22 | −R$ 17,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 25,53 | −R$ 25,53 | R$ 61,34 | R$ 26,28 | 26.33% | |
