| Identificação | Custo | Créditos | Venda | Comissão | Frete | Débitos (da NF) | Resultado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produto | Data | Nº do pedido | Nº da NF-e | Cliente | Canal de venda | Estado | Método de envio | Status | Total custo | Créd. IPI · | Créd. PIS · | Créd. COFINS · | Créd. ICMS · | Créd. total · | Qtd | Valor do produto | Desconto · | Total venda | Repasse · | Comissão | Rebate | Comissão final | Bônus · | Frete recebido · | Frete pago | Rebate do frete · | Diferença | Déb. IPI | Déb. PIS | Déb. COFINS | Déb. ICMS | Déb. ST | Déb. DIFAL | Déb. total | Imposto | Valor líquido | Margem | % venda | |
SAPATEIRA VERTICAL 7 CAMADAS BM-F1258 IN-MA001 · 1 un | 18/09/26 | 2000018525403158 | 797253 | SL20240527205528 | Mercado Livre | — | Full | paid | R$ 18,99 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 64,70 | — | R$ 64,70 | — | −R$ 7,44 | R$ 0,00 | −R$ 7,44 | — | — | −R$ 8,75 | — | −R$ 8,75 | R$ 0,00 | −R$ 0,85 | −R$ 3,91 | −R$ 2,59 | R$ 0,00 | −R$ 10,66 | −R$ 18,01 | −R$ 18,01 | R$ 30,50 | R$ 11,51 | 17.79% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018525403030 | 796984 | LOURDESELAINEDEOLIVEIRA | Mercado Livre | — | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 9,98 | −R$ 1,50 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,35 | −R$ 6,22 | −R$ 17,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 25,53 | −R$ 25,53 | R$ 56,32 | R$ 21,26 | 21.30% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018525381068 | 796982 | VITALINOLETICIA20220221210848 | Mercado Livre | — | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 9,98 | −R$ 1,50 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,29 | −R$ 5,92 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 17,92 | −R$ 29,12 | −R$ 29,12 | R$ 52,73 | R$ 17,67 | 17.71% | |
VARAL DE CHAO Azul e Branco - BM-F1109 - IRSINA IN-AL001-AZL · 1 un | 18/09/26 | 2000018525379896 | sem NF | BRBE8434791 | Mercado Livre | — | Flex | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,00 | — | R$ 99,00 | — | −R$ 11,38 | R$ 0,00 | −R$ 11,38 | — | — | −R$ 9,89 | — | −R$ 9,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 77,73 | R$ 42,67 | 43.10% | |
Guarda Roupa Portátil Dobrável de Plástico e Metal com Divisórias Cinza - 88130 IN-OR003-CZ · 1 un | 18/09/26 | 2000018525358418 | aguardando | LOPESVITORIA20230308174839 | Mercado Livre | — | Coleta | paid | R$ 43,16 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 124,20 | — | R$ 124,20 | — | −R$ 14,28 | R$ 0,00 | −R$ 14,28 | — | — | −R$ 23,35 | — | −R$ 23,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | aguardando NF | aguardando NF | — | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018525358236 | 796978 | MENEZESLIG2011 | Mercado Livre | — | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,35 | −R$ 6,22 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 13,97 | −R$ 25,53 | −R$ 25,53 | R$ 46,34 | R$ 11,28 | 11.30% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018525346886 | 796974 | CLOVIS1020 | Mercado Livre | — | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,35 | −R$ 6,22 | −R$ 17,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 25,53 | −R$ 25,53 | R$ 46,34 | R$ 11,28 | 11.30% | |
KIT 20 Cabides de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR009 · 1 un | 18/09/26 | 2000018525321846 | sem NF | SAYON13 | Mercado Livre | — | Flex | paid | R$ 35,30 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 78,31 | — | R$ 78,31 | — | −R$ 16,76 | R$ 0,00 | −R$ 16,76 | — | — | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 61,55 | R$ 26,25 | 33.52% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018525313494 | 796972 | AC20240528212343 | Mercado Livre | — | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 27,94 | −-R$ 16,46 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,35 | −R$ 6,22 | −R$ 17,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 25,53 | −R$ 25,53 | R$ 74,28 | R$ 39,22 | 39.30% | |
KIT 30 Cabide de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR002 · 1 un | 18/09/26 | 2000018525289538 | 796980 | GE20240529195447 | Mercado Livre | — | Full | paid | R$ 52,13 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 129,05 | — | R$ 129,05 | — | −R$ 14,84 | R$ 36,13 | −-R$ 21,29 | — | — | −R$ 26,05 | — | −R$ 26,05 | R$ 0,00 | −R$ 1,66 | −R$ 7,65 | −R$ 5,16 | R$ 0,00 | −R$ 23,17 | −R$ 37,64 | −R$ 37,64 | R$ 86,65 | R$ 34,52 | 26.75% | |
KIT 30 Cabide de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR002 · 1 un | 18/09/26 | 2000018525312094 | aguardando | MARIO.BISPO | Mercado Livre | — | Full | paid | R$ 52,13 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 129,05 | — | R$ 129,05 | — | −R$ 14,84 | R$ 0,00 | −R$ 14,84 | — | — | −R$ 26,05 | — | −R$ 26,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | aguardando NF | aguardando NF | — | |
VARAL DE CHAO Branco e Preto - IRSINA IN-AL001-BRA · 1 un | 18/09/26 | 2000018525227016 | aguardando | KATIAWICCA1418 | Mercado Livre | — | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,70 | — | R$ 99,70 | — | −R$ 11,47 | R$ 0,00 | −R$ 11,47 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | aguardando NF | aguardando NF | — | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018525213638 | 797289 | AGEFBDAHC1666 | Mercado Livre | — | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 10,00 | −R$ 1,48 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,35 | −R$ 6,22 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 13,97 | −R$ 25,53 | −R$ 25,53 | R$ 56,34 | R$ 21,28 | 21.32% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018525210744 | sem NF | GLU4971854 | Mercado Livre | — | Flex | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | — | −R$ 9,89 | — | −R$ 9,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 78,43 | R$ 43,37 | 43.46% | |
Closet Aberto Armário 4 Divisórias com Abas Laterais - IRSINA IN-OR008 · 1 un | 18/09/26 | 2000018525195588 | 798035 | RODRIGOSOUSACARREIRA | Mercado Livre | — | Full | paid | R$ 54,26 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 179,90 | — | R$ 179,90 | — | −R$ 18,89 | R$ 0,00 | −R$ 18,89 | — | — | −R$ 26,35 | — | −R$ 26,35 | R$ 0,00 | −R$ 2,43 | −R$ 11,21 | −R$ 7,20 | R$ 0,00 | −R$ 25,19 | −R$ 46,03 | −R$ 46,03 | R$ 88,63 | R$ 34,37 | 19.11% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018525192712 | sem NF | LIHCETRA | Mercado Livre | — | Flex | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | — | −R$ 9,89 | — | −R$ 9,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 78,43 | R$ 43,37 | 43.46% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018525170072 | sem NF | SIAL625718 | Mercado Livre | — | Flex | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | — | −R$ 9,89 | — | −R$ 9,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 78,43 | R$ 43,37 | 43.46% | |
KIT 50 Cabides Veludo Antideslizante Plástico e Metal - IRSINA IN-OR001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018525146708 | 796968 | APARECIDAGASETTATSCHIZIKLUZI | Mercado Livre | — | Full | paid | R$ 39,30 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,84 | — | R$ 99,84 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | — | −R$ 19,75 | — | −R$ 19,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,35 | −R$ 6,22 | −R$ 17,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 25,54 | −R$ 25,54 | R$ 43,07 | R$ 3,77 | 3.78% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018525123194 | 140940 | ONDINAMORENOFIIRST | Mercado Livre | — | Coleta | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,58 | −R$ 7,28 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 13,45 | −R$ 26,30 | −R$ 26,30 | R$ 45,57 | R$ 10,51 | 10.53% | |
KIT 30 Cabide de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR002 · 1 un | 18/09/26 | 2000018525122966 | 797755 | DG20250930110345 | Mercado Livre | — | Full | paid | R$ 52,13 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 129,05 | — | R$ 129,05 | — | −R$ 14,84 | R$ 36,13 | −-R$ 21,29 | — | — | −R$ 26,05 | — | −R$ 26,05 | R$ 0,00 | −R$ 1,69 | −R$ 7,80 | −R$ 5,16 | R$ 0,00 | −R$ 21,27 | −R$ 35,92 | −R$ 35,92 | R$ 88,37 | R$ 36,24 | 28.08% | |
KIT 30 Cabide de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR002 · 1 un | 18/09/26 | 2000018525100984 | 796962 | ALINEFACCIOLILIMA | Mercado Livre | — | Full | paid | R$ 52,13 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 129,05 | — | R$ 129,05 | — | −R$ 14,84 | R$ 0,00 | −R$ 14,84 | — | — | −R$ 26,05 | — | −R$ 26,05 | R$ 0,00 | −R$ 1,75 | −R$ 8,04 | −R$ 23,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 33,02 | −R$ 33,02 | R$ 55,14 | R$ 3,01 | 2.33% | |
KIT 30 Cabide de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR002 · 1 un | 18/09/26 | 2000018525099646 | 796958 | ALINEFACCIOLILIMA | Mercado Livre | — | Full | paid | R$ 52,13 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 129,05 | — | R$ 129,05 | — | −R$ 14,84 | R$ 0,00 | −R$ 14,84 | — | — | −R$ 26,05 | — | −R$ 26,05 | R$ 0,00 | −R$ 1,75 | −R$ 8,04 | −R$ 23,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 33,02 | −R$ 33,02 | R$ 55,14 | R$ 3,01 | 2.33% | |
CARRINHO ORGANIZADOR MULTIUTILIDADES IN-OC001 - IRSINA IN-OC001-BRA · 1 un | 18/09/26 | 2000018525083516 | 797511 | SOARESSANTOSIVANI | Mercado Livre | — | Full | paid | R$ 46,62 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,72 | — | R$ 99,72 | — | −R$ 5,49 | R$ 39,89 | −-R$ 34,40 | — | — | −R$ 19,75 | — | −R$ 19,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,28 | −R$ 5,92 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 17,90 | −R$ 29,09 | −R$ 29,09 | R$ 85,28 | R$ 38,66 | 38.77% | |
CARRINHO ORGANIZADOR MULTIUTILIDADES IN-OC001 - IRSINA IN-OC001-BRA · 1 un | 18/09/26 | 2000018525083536 | 797509 | SOARESSANTOSIVANI | Mercado Livre | — | Full | paid | R$ 46,62 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,72 | — | R$ 99,72 | — | −R$ 5,49 | R$ 39,89 | −-R$ 34,40 | — | — | −R$ 19,75 | — | −R$ 19,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,28 | −R$ 5,92 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 17,90 | −R$ 29,09 | −R$ 29,09 | R$ 85,28 | R$ 38,66 | 38.77% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018525054306 | 796952 | SHEILAOLISIL | Mercado Livre | — | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 27,94 | −-R$ 16,46 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,29 | −R$ 5,92 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 17,92 | −R$ 29,12 | −R$ 29,12 | R$ 70,69 | R$ 35,63 | 35.70% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018525047538 | 796954 | TOYA9243265 | Mercado Livre | — | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 6,45 | −R$ 5,03 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,35 | −R$ 6,22 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 13,97 | −R$ 25,53 | −R$ 25,53 | R$ 52,79 | R$ 17,73 | 17.77% | |
KIT Banheiro 6 Peças de Plástico com Bambu Preto - IRSINA IN-AB002-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018525037728 | aguardando | GRA_CARDOSO2010 | Mercado Livre | — | Full | paid | R$ 33,57 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 78,90 | — | R$ 78,90 | — | −R$ 9,07 | R$ 0,00 | −R$ 9,07 | — | — | −R$ 9,15 | — | −R$ 9,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | aguardando NF | aguardando NF | — | |
KIT 30 Cabide de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR002 · 1 un | 18/09/26 | 2000018525011710 | sem NF | ANACAROLINAMGUEDES | Mercado Livre | — | Flex | paid | R$ 52,13 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 129,05 | — | R$ 129,05 | — | −R$ 14,84 | R$ 0,00 | −R$ 14,84 | — | — | −R$ 9,89 | — | −R$ 9,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 104,32 | R$ 52,19 | 40.44% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018525010550 | sem NF | ALVESTHAMIRYS20220923140440 | Mercado Livre | — | Flex | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | — | −R$ 9,89 | — | −R$ 9,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 78,43 | R$ 43,37 | 43.46% | |
KIT 10 Panos de Microfibra Cores Variadas IN-AL002 · 1 un | 18/09/26 | 2000018524996762 | 140938 | RM20260327153534 | Mercado Livre | — | Coleta | paid | R$ 3,36 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 19,49 | — | R$ 19,49 | — | −R$ 2,73 | R$ 0,00 | −R$ 2,73 | — | — | −R$ 6,95 | — | −R$ 6,95 | R$ 0,00 | −R$ 0,31 | −R$ 1,42 | −R$ 0,78 | R$ 0,00 | −R$ 1,17 | −R$ 3,68 | −R$ 3,68 | R$ 6,13 | R$ 2,77 | 14.21% | |
Suporte de Papel Higienico e Celular BM-F1209 Preto BM-F1209-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018524988572 | sem NF | FERNANDASKILLIDIOMAS | Mercado Livre | — | Flex | paid | R$ 6,03 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 35,99 | — | R$ 35,99 | — | −R$ 10,79 | R$ 0,00 | −R$ 10,79 | — | — | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 25,20 | R$ 19,17 | 53.26% | |
KIT 30 Cabide de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR002 · 1 un | 18/09/26 | 2000018524977772 | 796940 | MARLENELEBENS | Mercado Livre | — | Full | paid | R$ 52,13 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 129,05 | — | R$ 129,05 | — | −R$ 14,84 | R$ 90,34 | −-R$ 75,50 | — | — | −R$ 26,05 | — | −R$ 26,05 | R$ 0,00 | −R$ 1,66 | −R$ 7,65 | −R$ 5,16 | R$ 0,00 | −R$ 23,17 | −R$ 37,64 | −R$ 37,64 | R$ 140,86 | R$ 88,73 | 68.76% | |
KIT 30 Cabide de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR002 · 1 un | 18/09/26 | 2000018524982698 | 796950 | MARLENELEBENS | Mercado Livre | — | Full | paid | R$ 52,13 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 129,05 | — | R$ 129,05 | — | −R$ 14,84 | R$ 90,34 | −-R$ 75,50 | — | — | −R$ 26,05 | — | −R$ 26,05 | R$ 0,00 | −R$ 1,66 | −R$ 7,65 | −R$ 5,16 | R$ 0,00 | −R$ 23,17 | −R$ 37,64 | −R$ 37,64 | R$ 140,86 | R$ 88,73 | 68.76% | |
KIT 30 Cabide de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR002 · 1 un | 18/09/26 | 2000018524982676 | 796939 | MARLENELEBENS | Mercado Livre | — | Full | paid | R$ 52,13 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 129,05 | — | R$ 129,05 | — | −R$ 14,84 | R$ 90,34 | −-R$ 75,50 | — | — | −R$ 26,05 | — | −R$ 26,05 | R$ 0,00 | −R$ 1,66 | −R$ 7,65 | −R$ 5,16 | R$ 0,00 | −R$ 23,17 | −R$ 37,64 | −R$ 37,64 | R$ 140,86 | R$ 88,73 | 68.76% | |
KIT 30 Cabide de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR002 · 1 un | 18/09/26 | 2000018524977674 | 796946 | MARLENELEBENS | Mercado Livre | — | Full | paid | R$ 52,13 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 129,05 | — | R$ 129,05 | — | −R$ 14,84 | R$ 90,34 | −-R$ 75,50 | — | — | −R$ 26,05 | — | −R$ 26,05 | R$ 0,00 | −R$ 1,66 | −R$ 7,65 | −R$ 5,16 | R$ 0,00 | −R$ 23,17 | −R$ 37,64 | −R$ 37,64 | R$ 140,86 | R$ 88,73 | 68.76% | |
KIT 30 Cabide de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR002 · 1 un | 18/09/26 | 2000018524977694 | 796943 | MARLENELEBENS | Mercado Livre | — | Full | paid | R$ 52,13 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 129,05 | — | R$ 129,05 | — | −R$ 14,84 | R$ 90,34 | −-R$ 75,50 | — | — | −R$ 26,05 | — | −R$ 26,05 | R$ 0,00 | −R$ 1,66 | −R$ 7,65 | −R$ 5,16 | R$ 0,00 | −R$ 23,17 | −R$ 37,64 | −R$ 37,64 | R$ 140,86 | R$ 88,73 | 68.76% | |
KIT 30 Cabide de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR002 · 1 un | 18/09/26 | 2000018524977634 | 796947 | MARLENELEBENS | Mercado Livre | — | Full | paid | R$ 52,13 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 129,05 | — | R$ 129,05 | — | −R$ 14,84 | R$ 90,34 | −-R$ 75,50 | — | — | −R$ 26,05 | — | −R$ 26,05 | R$ 0,00 | −R$ 1,66 | −R$ 7,65 | −R$ 5,16 | R$ 0,00 | −R$ 23,17 | −R$ 37,64 | −R$ 37,64 | R$ 140,86 | R$ 88,73 | 68.76% | |
KIT 30 Cabide de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR002 · 1 un | 18/09/26 | 2000018524977652 | 796948 | MARLENELEBENS | Mercado Livre | — | Full | paid | R$ 52,13 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 129,05 | — | R$ 129,05 | — | −R$ 14,84 | R$ 90,34 | −-R$ 75,50 | — | — | −R$ 26,05 | — | −R$ 26,05 | R$ 0,00 | −R$ 1,66 | −R$ 7,65 | −R$ 5,16 | R$ 0,00 | −R$ 23,17 | −R$ 37,64 | −R$ 37,64 | R$ 140,86 | R$ 88,73 | 68.76% | |
CARRINHO ORGANIZADOR MULTIUTILIDADES IN-OC001 - IRSINA IN-OC001-BRA · 1 un | 18/09/26 | 2000018524943310 | 140936 | AN20251112092135 | Mercado Livre | — | Coleta | paid | R$ 46,62 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,72 | — | R$ 99,72 | — | −R$ 5,49 | R$ 0,00 | −R$ 5,49 | — | — | −R$ 19,75 | — | −R$ 19,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,58 | −R$ 7,28 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 19,40 | −R$ 32,25 | −R$ 32,25 | R$ 42,23 | -R$ 4,39 | -4.40% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018524956526 | 796936 | DIELYCRISTINAARAUJOBRITO | Mercado Livre | — | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 9,98 | −R$ 1,50 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,29 | −R$ 5,92 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 17,92 | −R$ 29,12 | −R$ 29,12 | R$ 52,73 | R$ 17,67 | 17.71% | |
Closet Aberto Armário 4 Divisórias com Abas Laterais - IRSINA IN-OR008 · 1 un | 18/09/26 | 2000018524931834 | 796934 | BRCAMLI | Mercado Livre | — | Full | paid | R$ 54,26 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 179,90 | — | R$ 179,90 | — | −R$ 18,89 | R$ 0,00 | −R$ 18,89 | — | — | −R$ 26,35 | — | −R$ 26,35 | R$ 0,00 | −R$ 2,43 | −R$ 11,21 | −R$ 32,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 46,02 | −R$ 46,02 | R$ 88,64 | R$ 34,38 | 19.11% | |
KIT 30 Cabide de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR002 · 1 un | 18/09/26 | 2000018524927824 | sem NF | PRISCILLASERRETTI | Mercado Livre | — | Flex | paid | R$ 52,13 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 129,05 | — | R$ 129,05 | — | −R$ 14,84 | R$ 0,00 | −R$ 14,84 | — | — | −R$ 9,89 | — | −R$ 9,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 104,32 | R$ 52,19 | 40.44% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018524917874 | 796931 | SALESTAMIRES11 | Mercado Livre | — | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,35 | −R$ 6,22 | −R$ 17,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 25,53 | −R$ 25,53 | R$ 46,34 | R$ 11,28 | 11.30% | |
KIT 30 Cabide de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR002 · 1 un | 18/09/26 | 2000018524938604 | 798117 | MANUELINARIQUE | Mercado Livre | — | Full | paid | R$ 52,13 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 129,05 | — | R$ 129,05 | — | −R$ 14,84 | R$ 36,13 | −-R$ 21,29 | — | — | −R$ 26,05 | — | −R$ 26,05 | R$ 0,00 | −R$ 1,66 | −R$ 7,65 | −R$ 5,16 | R$ 0,00 | −R$ 23,17 | −R$ 37,64 | −R$ 37,64 | R$ 86,65 | R$ 34,52 | 26.75% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018524922698 | 796926 | NEINHA2394 | Mercado Livre | — | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,29 | −R$ 5,92 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 17,92 | −R$ 29,12 | −R$ 29,12 | R$ 42,75 | R$ 7,69 | 7.71% | |
KIT Banheiro 6 Peças de Plástico com Bambu Branco - IRSINA IN-AB002-BRA · 1 un | 18/09/26 | 2000018524921340 | 796925 | RG20241021082732 | Mercado Livre | — | Full | paid | R$ 33,57 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 70,66 | — | R$ 70,66 | — | −R$ 5,30 | R$ 0,00 | −R$ 5,30 | — | — | −R$ 9,15 | — | −R$ 9,15 | R$ 0,00 | −R$ 0,91 | −R$ 4,19 | −R$ 2,83 | R$ 0,00 | −R$ 12,68 | −R$ 20,61 | −R$ 20,61 | R$ 35,60 | R$ 2,03 | 2.87% | |
