| Identificação | Custo | Créditos | Venda | Comissão | Frete | Débitos (da NF) | Resultado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produto | Data | Nº do pedido | Nº da NF-e | Cliente | Canal de venda | Estado | Método de envio | Status | Total custo | Créd. IPI · | Créd. PIS · | Créd. COFINS · | Créd. ICMS · | Créd. total · | Qtd | Valor do produto | Desconto · | Total venda | Repasse · | Comissão | Rebate | Comissão final | Bônus · | Frete recebido · | Frete pago | Rebate do frete · | Diferença | Déb. IPI | Déb. PIS | Déb. COFINS | Déb. ICMS | Déb. ST | Déb. DIFAL | Déb. total | Imposto | Valor líquido | Margem | % venda | |
Guarda Roupa Portátil Dobrável de Plástico e Metal com Divisórias Cinza - 88130 IN-OR003-CZ · 1 un | 17/09/26 | 2000018518341528 | 140904 | CDHEBACGF3815 | Mercado Livre | PA | Coleta | paid | R$ 43,16 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 124,20 | — | R$ 124,20 | — | −R$ 14,28 | R$ 0,00 | −R$ 14,28 | — | — | −R$ 23,35 | — | −R$ 23,35 | R$ 0,00 | −R$ 1,97 | −R$ 9,06 | −R$ 4,97 | R$ 0,00 | −R$ 20,44 | −R$ 36,44 | −R$ 36,44 | R$ 50,13 | R$ 6,97 | 5.61% | |
VARAL DE CHAO Azul e Branco - BM-F1109 - IRSINA IN-AL001-AZL · 1 un | 17/09/26 | 2000018518358198 | sem NF | FRANCISCAJULIANAOLIVEIRANOGUEI | Mercado Livre | SP | Flex | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 77,15 | — | R$ 77,15 | — | −R$ 16,62 | R$ 0,00 | −R$ 16,62 | — | — | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60,53 | R$ 25,47 | 33.01% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 17/09/26 | 2000018518354036 | 795874 | MECA6060461 | Mercado Livre | RJ | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 9,98 | −R$ 1,50 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,35 | −R$ 6,22 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 13,97 | −R$ 25,53 | −R$ 25,53 | R$ 56,32 | R$ 21,26 | 21.30% | |
VARAL DE CHAO Azul e Branco - BM-F1109 - IRSINA IN-AL001-AZL · 1 un | 17/09/26 | 2000018518336746 | 796164 | CARVALHOBENTONDIA | Mercado Livre | RJ | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 77,15 | — | R$ 77,15 | — | −R$ 8,87 | R$ 0,00 | −R$ 8,87 | — | — | −R$ 9,15 | — | −R$ 9,15 | R$ 0,00 | −R$ 1,04 | −R$ 4,81 | −R$ 3,09 | R$ 0,00 | −R$ 10,80 | −R$ 19,74 | −R$ 19,74 | R$ 39,39 | R$ 4,33 | 5.61% | |
KIT 30 Cabide de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR002 · 1 un | 17/09/26 | 2000018518311272 | 795872 | GILMARJUNIOR9393 | Mercado Livre | GO | Full | paid | R$ 52,13 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 139,42 | — | R$ 139,42 | — | −R$ 16,03 | R$ 13,94 | −R$ 2,09 | — | — | −R$ 26,05 | — | −R$ 26,05 | R$ 0,00 | −R$ 1,83 | −R$ 8,43 | −R$ 5,58 | R$ 0,00 | −R$ 22,98 | −R$ 38,82 | −R$ 38,82 | R$ 72,46 | R$ 20,33 | 14.58% | |
KIT 20 Cabides de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR009 · 1 un | 17/09/26 | 2000018518303710 | aguardando | ZULMARABACIS | Mercado Livre | SC | Full | paid | R$ 35,30 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 78,31 | — | R$ 78,31 | — | −R$ 9,01 | R$ 0,00 | −R$ 9,01 | — | — | −R$ 9,75 | — | −R$ 9,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | aguardando NF | aguardando NF | — | |
KIT 20 Cabides de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR009 · 1 un | 17/09/26 | 2000018518305074 | aguardando | ZULMARABACIS | Mercado Livre | SC | Full | paid | R$ 35,30 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 78,31 | — | R$ 78,31 | — | −R$ 9,01 | R$ 0,00 | −R$ 9,01 | — | — | −R$ 9,75 | — | −R$ 9,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | aguardando NF | aguardando NF | — | |
KIT 20 Cabides de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR009 · 1 un | 17/09/26 | 2000018518312442 | aguardando | ZULMARABACIS | Mercado Livre | SC | Full | paid | R$ 35,30 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 78,31 | — | R$ 78,31 | — | −R$ 9,01 | R$ 0,00 | −R$ 9,01 | — | — | −R$ 9,75 | — | −R$ 9,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | aguardando NF | aguardando NF | — | |
Closet Aberto Armário 2 Divisórias com Abas Laterais - IRSINA IN-OR006 · 1 un | 17/09/26 | 2000018518283176 | 795866 | PIDA1119844 | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 29,09 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 75,23 | — | R$ 75,23 | — | −R$ 6,28 | R$ 0,00 | −R$ 6,28 | — | — | −R$ 9,15 | — | −R$ 9,15 | R$ 0,00 | −R$ 1,02 | −R$ 4,69 | −R$ 13,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 19,25 | −R$ 19,25 | R$ 40,55 | R$ 11,46 | 15.23% | |
Closet Aberto Armário 2 Divisórias com Abas Laterais - IRSINA IN-OR006 · 1 un | 17/09/26 | 2000018518283158 | 795864 | PIDA1119844 | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 29,09 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 75,23 | — | R$ 75,23 | — | −R$ 6,28 | R$ 0,00 | −R$ 6,28 | — | — | −R$ 9,15 | — | −R$ 9,15 | R$ 0,00 | −R$ 1,02 | −R$ 4,69 | −R$ 13,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 19,25 | −R$ 19,25 | R$ 40,55 | R$ 11,46 | 15.23% | |
KIT Banheiro 6 Peças de Plástico com Bambu Branco - IRSINA IN-AB002-BRA · 1 un | 17/09/26 | 2000018518286210 | sem NF | BCEAFHBDG50241 | Mercado Livre | SP | Flex | paid | R$ 33,57 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 70,66 | — | R$ 70,66 | — | −R$ 13,05 | R$ 0,00 | −R$ 13,05 | — | — | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 57,61 | R$ 24,04 | 34.02% | |
KIT 30 Cabide de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR002 · 1 un | 17/09/26 | 2000018518282170 | 795870 | SAJE20240227082411 | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 52,13 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 139,42 | — | R$ 139,42 | — | −R$ 16,03 | R$ 0,00 | −R$ 16,03 | — | — | −R$ 26,05 | — | −R$ 26,05 | R$ 0,00 | −R$ 1,89 | −R$ 8,69 | −R$ 25,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 35,68 | −R$ 35,68 | R$ 61,66 | R$ 9,53 | 6.84% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 17/09/26 | 2000018518243486 | 795868 | MAGI7196173 | Mercado Livre | SC | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 9,98 | −R$ 1,50 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,29 | −R$ 5,92 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 17,92 | −R$ 29,12 | −R$ 29,12 | R$ 52,73 | R$ 17,67 | 17.71% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 17/09/26 | 2000018518253506 | 795860 | MONTENEGRODESOUSALARCIO | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 9,98 | −R$ 1,50 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,35 | −R$ 6,22 | −R$ 17,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 25,53 | −R$ 25,53 | R$ 56,32 | R$ 21,26 | 21.30% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 17/09/26 | 2000018518227184 | 795862 | AF20260103203224 | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 9,98 | −R$ 1,50 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,35 | −R$ 6,22 | −R$ 17,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 25,53 | −R$ 25,53 | R$ 56,32 | R$ 21,26 | 21.30% | |
VARAL DE CHAO Azul e Branco - BM-F1109 - IRSINA IN-AL001-AZL · 1 un | 17/09/26 | 2000018518236506 | sem NF | OLDA9047309 | Mercado Livre | SP | Flex | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 77,15 | — | R$ 77,15 | — | −R$ 16,62 | R$ 0,00 | −R$ 16,62 | — | — | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60,53 | R$ 25,47 | 33.01% | |
VARAL DE CHAO Azul e Branco - BM-F1109 - IRSINA IN-AL001-AZL · 1 un | 17/09/26 | 2000018518229208 | sem NF | OLDA9047309 | Mercado Livre | SP | Flex | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 77,15 | — | R$ 77,15 | — | −R$ 16,62 | R$ 0,00 | −R$ 16,62 | — | — | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60,53 | R$ 25,47 | 33.01% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 17/09/26 | 2000018518215486 | 795858 | JOCIENEPAESDOSSANTOS | Mercado Livre | RJ | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 20,00 | −-R$ 8,52 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,35 | −R$ 6,22 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 13,97 | −R$ 25,53 | −R$ 25,53 | R$ 66,34 | R$ 31,28 | 31.34% | |
VARAL DE CHAO Azul e Branco - BM-F1109 - IRSINA IN-AL001-AZL · 1 un | 17/09/26 | 2000018518219766 | 140366 | EDILEUZABARROSGUIMARESBRAG | Mercado Livre | MG | Coleta | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 77,15 | — | R$ 77,15 | — | −R$ 8,87 | R$ 0,00 | −R$ 8,87 | — | — | −R$ 9,15 | — | −R$ 9,15 | R$ 0,00 | −R$ 1,24 | −R$ 5,70 | −R$ 3,09 | R$ 0,00 | −R$ 10,80 | −R$ 20,83 | −R$ 20,83 | R$ 38,30 | R$ 3,24 | 4.20% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 17/09/26 | 2000018518198642 | 795884 | POSSATOLETICIA | Mercado Livre | ES | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 9,98 | −R$ 1,50 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,37 | −R$ 6,30 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 12,97 | −R$ 24,63 | −R$ 24,63 | R$ 57,22 | R$ 22,16 | 22.20% | |
KIT 10 Panos de Microfibra Cores Variadas IN-AL002 · 1 un | 17/09/26 | 2000018518206452 | 140365 | JESO4232410 | Mercado Livre | SP | Coleta | paid | R$ 3,36 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 19,49 | — | R$ 19,49 | — | −R$ 2,73 | R$ 0,00 | −R$ 2,73 | — | — | −R$ 6,95 | — | −R$ 6,95 | R$ 0,00 | −R$ 0,26 | −R$ 1,21 | −R$ 3,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 4,98 | −R$ 4,98 | R$ 4,83 | R$ 1,47 | 7.54% | |
Closet Aberto Armário 2 Divisórias com Abas Laterais - IRSINA IN-OR006 · 1 un | 17/09/26 | 2000018518173228 | 795856 | EN20260917202027278 | Mercado Livre | TO | Full | paid | R$ 29,09 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 75,23 | — | R$ 75,23 | — | −R$ 6,28 | R$ 0,00 | −R$ 6,28 | — | — | −R$ 9,15 | — | −R$ 9,15 | R$ 0,00 | −R$ 0,97 | −R$ 4,46 | −R$ 3,01 | R$ 0,00 | −R$ 13,50 | −R$ 21,94 | −R$ 21,94 | R$ 37,86 | R$ 8,77 | 11.66% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 17/09/26 | 2000018518176366 | 795854 | AMSI3720278 | Mercado Livre | DF | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 9,98 | −R$ 1,50 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,35 | −R$ 6,22 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 13,97 | −R$ 25,53 | −R$ 25,53 | R$ 56,32 | R$ 21,26 | 21.30% | |
VARAL DE CHAO Azul e Branco - BM-F1109 - IRSINA IN-AL001-AZL · 1 un | 17/09/26 | 2000018518160806 | 795852 | RIFR4520920 | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 77,15 | — | R$ 77,15 | — | −R$ 8,87 | R$ 0,00 | −R$ 8,87 | — | — | −R$ 9,15 | — | −R$ 9,15 | R$ 0,00 | −R$ 1,04 | −R$ 4,81 | −R$ 13,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 19,74 | −R$ 19,74 | R$ 39,39 | R$ 4,33 | 5.61% | |
KIT 20 Cabides de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR009 · 1 un | 17/09/26 | 2000018518136012 | 795850 | BULU20240303122754 | Mercado Livre | PE | Full | paid | R$ 35,30 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 78,31 | — | R$ 78,31 | — | −R$ 9,01 | R$ 0,00 | −R$ 9,01 | — | — | −R$ 9,75 | — | −R$ 9,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,01 | −R$ 4,65 | −R$ 3,13 | R$ 0,00 | −R$ 14,06 | −R$ 22,85 | −R$ 22,85 | R$ 36,70 | R$ 1,40 | 1.79% | |
SAPATEIRA VERTICAL 7 CAMADAS BM-F1258 IN-MA001 · 1 un | 17/09/26 | 2000018518153308 | aguardando | MATEUS500 | Mercado Livre | TO | Full | paid | R$ 18,99 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 64,70 | — | R$ 64,70 | — | −R$ 7,44 | R$ 0,00 | −R$ 7,44 | — | — | −R$ 8,75 | — | −R$ 8,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | aguardando NF | aguardando NF | — | |
VARAL DE CHAO Azul e Branco - BM-F1109 - IRSINA IN-AL001-AZL · 1 un | 17/09/26 | 2000018518104828 | sem NF | LEITEMARINA20220628175810 | Mercado Livre | SP | Flex | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 77,15 | — | R$ 77,15 | — | −R$ 16,62 | R$ 0,00 | −R$ 16,62 | — | — | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60,53 | R$ 25,47 | 33.01% | |
VARAL DE CHAO Branco e Preto - IRSINA IN-AL001-BRA · 1 un | 17/09/26 | 2000018518085086 | aguardando | DEHKT | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,70 | — | R$ 99,70 | — | −R$ 11,47 | R$ 0,00 | −R$ 11,47 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | aguardando NF | aguardando NF | — | |
VARAL DE CHAO Azul e Branco - BM-F1109 - IRSINA IN-AL001-AZL · 1 un | 17/09/26 | 2000018518088738 | aguardando | HILARIOVILSON20230806170656 | Mercado Livre | RS | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 77,15 | — | R$ 77,15 | — | −R$ 8,87 | R$ 0,00 | −R$ 8,87 | — | — | −R$ 9,15 | — | −R$ 9,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | aguardando NF | aguardando NF | — | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 17/09/26 | 2000018518072452 | 795932 | GBHCFADGE49890 | Mercado Livre | BA | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 9,98 | −R$ 1,50 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,29 | −R$ 5,92 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 17,92 | −R$ 29,12 | −R$ 29,12 | R$ 52,73 | R$ 17,67 | 17.71% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 17/09/26 | 2000018518048866 | 795848 | LG20250917161044 | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,35 | −R$ 6,22 | −R$ 17,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 25,53 | −R$ 25,53 | R$ 46,34 | R$ 11,28 | 11.30% | |
SAPATEIRA VERTICAL 7 CAMADAS BM-F1258 IN-MA001 · 1 un | 17/09/26 | 2000018518048712 | 795846 | TAISAROSA | Mercado Livre | RJ | Full | paid | R$ 18,99 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 64,70 | — | R$ 64,70 | — | −R$ 7,44 | R$ 0,00 | −R$ 7,44 | — | — | −R$ 8,75 | — | −R$ 8,75 | R$ 0,00 | −R$ 0,88 | −R$ 4,03 | −R$ 2,59 | R$ 0,00 | −R$ 9,06 | −R$ 16,56 | −R$ 16,56 | R$ 31,95 | R$ 12,96 | 20.03% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 17/09/26 | 2000018517982748 | 795832 | RODOLFO ULTRAMAR | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,35 | −R$ 6,22 | −R$ 17,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 25,53 | −R$ 25,53 | R$ 46,34 | R$ 11,28 | 11.30% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 17/09/26 | 2000018517925772 | 797496 | DANI BISCUIT | Mercado Livre | MG | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 19,96 | −-R$ 8,48 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,29 | −R$ 5,92 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 17,92 | −R$ 29,12 | −R$ 29,12 | R$ 62,71 | R$ 27,65 | 27.71% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 17/09/26 | 2000018517931058 | 796446 | LEONARDOMEIOTA66 | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 9,98 | −R$ 1,50 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,35 | −R$ 6,22 | −R$ 17,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 25,53 | −R$ 25,53 | R$ 56,32 | R$ 21,26 | 21.30% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 17/09/26 | 2000018517914558 | 796300 | MISORELLIGALADRIEL | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,35 | −R$ 6,22 | −R$ 17,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 25,53 | −R$ 25,53 | R$ 46,34 | R$ 11,28 | 11.30% | |
VARAL DE CHAO Branco e Preto - IRSINA IN-AL001-BRA · 1 un | 17/09/26 | 2000018517906352 | 796438 | MAPARECIDA32484 | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,70 | — | R$ 99,70 | — | −R$ 11,47 | R$ 0,00 | −R$ 11,47 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,35 | −R$ 6,21 | −R$ 17,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 25,51 | −R$ 25,51 | R$ 46,27 | R$ 11,21 | 11.24% | |
Guarda Roupa Portátil Dobrável de Plástico e Metal com Divisórias Cinza - 88130 IN-OR003-CZ · 1 un | 17/09/26 | 2000018517886614 | 140909 | MORAISNEIDEMIR20230306170408 | Mercado Livre | PR | Coleta | paid | R$ 43,16 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 124,20 | — | R$ 124,20 | — | −R$ 14,28 | R$ 0,00 | −R$ 14,28 | — | — | −R$ 23,35 | — | −R$ 23,35 | R$ 0,00 | −R$ 1,97 | −R$ 9,06 | −R$ 4,97 | R$ 0,00 | −R$ 14,23 | −R$ 30,23 | −R$ 30,23 | R$ 56,34 | R$ 13,18 | 10.61% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 17/09/26 | 2000018517872708 | 795821 | MOAD6721533 | Mercado Livre | DF | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,35 | −R$ 6,22 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 13,97 | −R$ 25,53 | −R$ 25,53 | R$ 46,34 | R$ 11,28 | 11.30% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 17/09/26 | 2000018517874434 | 795823 | VAIG4784468 | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 9,98 | −R$ 1,50 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,35 | −R$ 6,22 | −R$ 17,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 25,53 | −R$ 25,53 | R$ 56,32 | R$ 21,26 | 21.30% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 17/09/26 | 2000018517835882 | 796112 | FLVIORICARDOCOSTA | Mercado Livre | RJ | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,35 | −R$ 6,22 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 13,97 | −R$ 25,53 | −R$ 25,53 | R$ 46,34 | R$ 11,28 | 11.30% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 17/09/26 | 2000018517857708 | sem NF | DEMA20231226154432 | Mercado Livre | SP | Flex | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | — | −R$ 9,89 | — | −R$ 9,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 78,43 | R$ 43,37 | 43.46% | |
KIT 10 Panos de Microfibra Cores Variadas IN-AL002 · 1 un | 17/09/26 | 2000018517836236 | 140552 | ALEMARTINSALVES3 | Mercado Livre | SP | Coleta | paid | R$ 3,36 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 19,49 | — | R$ 19,49 | — | −R$ 2,73 | R$ 0,00 | −R$ 2,73 | — | — | −R$ 6,95 | — | −R$ 6,95 | R$ 0,00 | −R$ 0,26 | −R$ 1,21 | −R$ 3,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 4,98 | −R$ 4,98 | R$ 4,83 | R$ 1,47 | 7.54% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 17/09/26 | 2000018517807096 | 795815 | SILVASAMIRA20230831181854 | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 9,98 | −R$ 1,50 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,35 | −R$ 6,22 | −R$ 17,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 25,53 | −R$ 25,53 | R$ 56,32 | R$ 21,26 | 21.30% | |
VARAL DE CHAO Azul e Branco - BM-F1109 - IRSINA IN-AL001-AZL · 1 un | 17/09/26 | 2000018517777664 | 140908 | MARISASTOPA | Mercado Livre | RJ | Coleta | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 77,15 | — | R$ 77,15 | — | −R$ 8,87 | R$ 0,00 | −R$ 8,87 | — | — | −R$ 9,15 | — | −R$ 9,15 | R$ 0,00 | −R$ 1,22 | −R$ 5,63 | −R$ 3,09 | R$ 0,00 | −R$ 10,80 | −R$ 20,74 | −R$ 20,74 | R$ 38,39 | R$ 3,33 | 4.32% | |
VARAL DE CHAO Azul e Branco - BM-F1109 - IRSINA IN-AL001-AZL · 1 un | 17/09/26 | 2000018517778784 | sem NF | NUJ4902282 | Mercado Livre | SP | Flex | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 77,15 | — | R$ 77,15 | — | −R$ 16,62 | R$ 0,00 | −R$ 16,62 | — | — | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60,53 | R$ 25,47 | 33.01% | |
