| Identificação | Custo | Créditos | Venda | Comissão | Frete | Débitos (da NF) | Resultado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produto | Data | Nº do pedido | Nº da NF-e | Cliente | Canal de venda | Estado | Método de envio | Status | Total custo | Créd. IPI · | Créd. PIS · | Créd. COFINS · | Créd. ICMS · | Créd. total · | Qtd | Valor do produto | Desconto · | Total venda | Repasse · | Comissão | Rebate | Comissão final | Bônus · | Frete recebido · | Frete pago | Rebate do frete · | Diferença | Déb. IPI | Déb. PIS | Déb. COFINS | Déb. ICMS | Déb. ST | Déb. DIFAL | Déb. total | Imposto | Valor líquido | Margem | % venda | |
KIT Banheiro Oval de Plástico com Bambu 6 Peças Branco IN-AB003-BRA · 1 un | 18/09/26 | 2000018521819302 | 796474 | DM20240526200902 | Mercado Livre | BA | Full | paid | R$ 33,96 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 92,90 | — | R$ 92,90 | — | −R$ 8,71 | R$ 0,00 | −R$ 8,71 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,20 | −R$ 5,51 | −R$ 3,72 | R$ 0,00 | −R$ 16,68 | −R$ 27,11 | −R$ 27,11 | R$ 40,63 | R$ 6,67 | 7.18% | |
SAPATEIRA VERTICAL 7 CAMADAS BM-F1258 IN-MA001 · 1 un | 18/09/26 | 2000018521826164 | aguardando | BORGESWASHINGTON20230720124435 | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 18,99 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 64,70 | — | R$ 64,70 | — | −R$ 7,44 | R$ 0,00 | −R$ 7,44 | — | — | −R$ 8,75 | — | −R$ 8,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | aguardando NF | aguardando NF | — | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018521786822 | sem NF | CAR-REGINA1978 | Mercado Livre | SP | Flex | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | — | −R$ 9,89 | — | −R$ 9,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 78,43 | R$ 43,37 | 43.46% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018521653470 | aguardando | FELIPEMARQUES278 | Mercado Livre | SC | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | aguardando NF | aguardando NF | — | |
KIT 30 Cabide de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR002 · 1 un | 18/09/26 | 2000018521596978 | 796350 | RMLCOELHO | Mercado Livre | RJ | Full | paid | R$ 52,13 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 129,05 | — | R$ 129,05 | — | −R$ 14,84 | R$ 12,91 | −R$ 1,93 | — | — | −R$ 26,05 | — | −R$ 26,05 | R$ 0,00 | −R$ 1,75 | −R$ 8,04 | −R$ 5,16 | R$ 0,00 | −R$ 18,07 | −R$ 33,02 | −R$ 33,02 | R$ 68,05 | R$ 15,92 | 12.34% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018521444374 | 140922 | GBCAGDHFE42604 | Mercado Livre | MS | Coleta | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,58 | −R$ 7,28 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 13,45 | −R$ 26,30 | −R$ 26,30 | R$ 45,57 | R$ 10,51 | 10.53% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018521227358 | sem NF | PETRONILAMARISA20231217102004 | Mercado Livre | SP | Flex | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | — | −R$ 9,89 | — | −R$ 9,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 78,43 | R$ 43,37 | 43.46% | |
KIT 20 Cabides de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR009 · 1 un | 18/09/26 | 2000018521106316 | 796308 | COGU2917766 | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 35,30 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 78,31 | — | R$ 78,31 | — | −R$ 9,01 | R$ 0,00 | −R$ 9,01 | — | — | −R$ 9,75 | — | −R$ 9,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,06 | −R$ 4,88 | −R$ 14,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 20,04 | −R$ 20,04 | R$ 39,51 | R$ 4,21 | 5.38% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018521042868 | 796152 | JL20260309181949 | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 19,96 | −-R$ 8,48 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,35 | −R$ 6,22 | −R$ 17,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 25,53 | −R$ 25,53 | R$ 66,30 | R$ 31,24 | 31.30% | |
KIT 10 Cabide de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR015 · 1 un | 18/09/26 | 2000018521011496 | 798305 | COKA20240130133318 | Mercado Livre | SC | Full | paid | R$ 15,29 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 59,52 | — | R$ 59,52 | — | −R$ 6,84 | R$ 0,00 | −R$ 6,84 | — | — | −R$ 8,75 | — | −R$ 8,75 | R$ 0,00 | −R$ 0,77 | −R$ 3,53 | −R$ 2,38 | R$ 0,00 | −R$ 10,68 | −R$ 17,36 | −R$ 17,36 | R$ 26,57 | R$ 11,28 | 18.95% | |
KIT 20 Cabides de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR009 · 1 un | 18/09/26 | 2000018520960774 | 796460 | RAFAELAFERREIRA DASILVA | Mercado Livre | PE | Full | paid | R$ 35,30 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 78,31 | — | R$ 78,31 | — | −R$ 9,01 | R$ 0,00 | −R$ 9,01 | — | — | −R$ 9,75 | — | −R$ 9,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,01 | −R$ 4,65 | −R$ 3,13 | R$ 0,00 | −R$ 14,06 | −R$ 22,85 | −R$ 22,85 | R$ 36,70 | R$ 1,40 | 1.79% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018520959564 | 796134 | CR20241029023417 | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 9,98 | −R$ 1,50 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,35 | −R$ 6,22 | −R$ 17,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 25,53 | −R$ 25,53 | R$ 56,32 | R$ 21,26 | 21.30% | |
KIT 30 Cabide de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR002 · 1 un | 18/09/26 | 2000018520869566 | 796128 | LYNCOLN ROBERT | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 52,13 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 129,05 | — | R$ 129,05 | — | −R$ 14,84 | R$ 12,91 | −R$ 1,93 | — | — | −R$ 26,05 | — | −R$ 26,05 | R$ 0,00 | −R$ 1,75 | −R$ 8,04 | −R$ 23,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 33,02 | −R$ 33,02 | R$ 68,05 | R$ 15,92 | 12.34% | |
SAPATEIRA VERTICAL 7 CAMADAS BM-F1258 IN-MA001 · 1 un | 18/09/26 | 2000018520784310 | aguardando | SE20260724081515771 | Mercado Livre | PR | Full | paid | R$ 18,99 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 64,70 | — | R$ 64,70 | — | −R$ 7,44 | R$ 0,00 | −R$ 7,44 | — | — | −R$ 8,75 | — | −R$ 8,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | aguardando NF | aguardando NF | — | |
Closet Aberto Armário 2 Divisórias com Abas Laterais - IRSINA IN-OR006 · 1 un | 18/09/26 | 2000018520707990 | 796114 | UA20251212081750 | Mercado Livre | PR | Full | paid | R$ 29,09 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 75,23 | — | R$ 75,23 | — | −R$ 6,28 | R$ 0,00 | −R$ 6,28 | — | — | −R$ 9,15 | — | −R$ 9,15 | R$ 0,00 | −R$ 0,97 | −R$ 4,46 | −R$ 3,01 | R$ 0,00 | −R$ 13,50 | −R$ 21,94 | −R$ 21,94 | R$ 37,86 | R$ 8,77 | 11.66% | |
KIT 10 Cabide de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR015 · 1 un | 18/09/26 | 2000018520624806 | aguardando | DOSTHAYNA20230912130642 | Mercado Livre | PB | Full | paid | R$ 15,29 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 59,52 | — | R$ 59,52 | — | −R$ 6,84 | R$ 0,00 | −R$ 6,84 | — | — | −R$ 8,75 | — | −R$ 8,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | aguardando NF | aguardando NF | — | |
KIT 30 Cabide de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR002 · 1 un | 18/09/26 | 2000018520587876 | sem NF | BEHOLDER26 | Mercado Livre | SP | Flex | paid | R$ 52,13 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 129,05 | — | R$ 129,05 | — | −R$ 14,84 | R$ 0,00 | −R$ 14,84 | — | — | −R$ 9,89 | — | −R$ 9,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 104,32 | R$ 52,19 | 40.44% | |
VARAL DE CHAO Azul e Branco - BM-F1109 - IRSINA IN-AL001-AZL · 1 un | 18/09/26 | 2000018520600872 | 797297 | LISA2259823 | Mercado Livre | RJ | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,00 | — | R$ 99,00 | — | −R$ 11,38 | R$ 0,00 | −R$ 11,38 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,34 | −R$ 6,17 | −R$ 3,96 | R$ 0,00 | −R$ 13,86 | −R$ 25,33 | −R$ 25,33 | R$ 45,84 | R$ 10,78 | 10.89% | |
KIT Banheiro 6 Peças de Plástico com Bambu Preto - IRSINA IN-AB002-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018520583972 | 796076 | ML20241029082821 | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 33,57 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 78,90 | — | R$ 78,90 | — | −R$ 9,07 | R$ 30,00 | −-R$ 20,93 | — | — | −R$ 9,15 | — | −R$ 9,15 | R$ 0,00 | −R$ 1,07 | −R$ 4,92 | −R$ 14,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 20,19 | −R$ 20,19 | R$ 70,49 | R$ 36,92 | 46.79% | |
CARRINHO ORGANIZADOR MULTIUTILIDADES IN-OC001 - IRSINA IN-OC001-BRA · 1 un | 18/09/26 | 2000018520561068 | aguardando | JOSSEANERODRIGUES | Mercado Livre | MA | Full | paid | R$ 46,62 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,72 | — | R$ 99,72 | — | −R$ 5,49 | R$ 0,00 | −R$ 5,49 | — | — | −R$ 19,75 | — | −R$ 19,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | aguardando NF | aguardando NF | — | |
SAPATEIRA VERTICAL 7 CAMADAS BM-F1258 IN-MA001 · 1 un | 18/09/26 | 2000018520568948 | aguardando | FEED4294878 | Mercado Livre | SC | Full | paid | R$ 18,99 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 64,70 | — | R$ 64,70 | — | −R$ 7,44 | R$ 0,00 | −R$ 7,44 | — | — | −R$ 8,75 | — | −R$ 8,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | aguardando NF | aguardando NF | — | |
Guarda Roupa Portátil Dobrável de Plástico e Metal com Divisórias Cinza - 88130 IN-OR003-CZ · 1 un | 18/09/26 | 2000018520570102 | sem NF | GORE2561278 | Mercado Livre | SP | Flex | paid | R$ 43,16 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 124,20 | — | R$ 124,20 | — | −R$ 14,28 | R$ 0,00 | −R$ 14,28 | — | — | −R$ 9,89 | — | −R$ 9,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,03 | R$ 56,87 | 45.79% | |
KIT Banheiro 6 Peças de Plástico com Bambu Branco - IRSINA IN-AB002-BRA · 1 un | 18/09/26 | 2000018520541090 | 796066 | MANUELLEMORAES | Mercado Livre | PR | Full | paid | R$ 33,57 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 70,66 | — | R$ 70,66 | — | −R$ 5,30 | R$ 0,00 | −R$ 5,30 | — | — | −R$ 9,15 | — | −R$ 9,15 | R$ 0,00 | −R$ 0,91 | −R$ 4,19 | −R$ 2,83 | R$ 0,00 | −R$ 12,68 | −R$ 20,61 | −R$ 20,61 | R$ 35,60 | R$ 2,03 | 2.87% | |
Carrinho Organizador de Plástico 3 Prateleiras Multiuso Branco IN-OC002-BRA · 1 un | 18/09/26 | 2000018520509068 | 796054 | JENIFER KEIKO | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 22,70 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 71,09 | — | R$ 71,09 | — | −R$ 8,18 | R$ 32,36 | −-R$ 24,18 | — | — | −R$ 16,90 | — | −R$ 16,90 | R$ 0,00 | −R$ 1,35 | −R$ 6,21 | −R$ 17,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 25,49 | −R$ 25,49 | R$ 52,88 | R$ 30,18 | 42.45% | |
Pote Porta Sabão Pó Liquido Amaciante Dispenser Hermético 2l - F1116 IN-OP001 · 1 un | 18/09/26 | 2000018520510870 | 796054 | JENIFER KEIKO | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 12,20 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 28,52 | — | R$ 28,52 | — | −R$ 1,64 | R$ 32,36 | −-R$ 30,72 | — | — | −R$ 16,90 | — | −R$ 16,90 | R$ 0,00 | −R$ 1,35 | −R$ 6,21 | −R$ 17,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 25,49 | −R$ 25,49 | R$ 16,85 | R$ 4,65 | 16.30% | |
SAPATEIRA VERTICAL 7 CAMADAS BM-F1258 IN-MA001 · 1 un | 18/09/26 | 2000018520510854 | sem NF | JENIFER KEIKO | Mercado Livre | SP | Flex | paid | R$ 18,99 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 64,70 | — | R$ 64,70 | — | −R$ 15,19 | R$ 0,00 | −R$ 15,19 | — | — | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 49,51 | R$ 30,52 | 47.17% | |
VARAL DE CHAO Branco e Preto - IRSINA IN-AL001-BRA · 1 un | 18/09/26 | 2000018520427480 | 796016 | NINASSOUSA | Mercado Livre | RJ | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,70 | — | R$ 99,70 | — | −R$ 11,47 | R$ 200,00 | −-R$ 188,53 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,35 | −R$ 6,21 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 13,96 | −R$ 25,51 | −R$ 25,51 | R$ 246,27 | R$ 211,21 | 211.85% | |
VARAL DE CHAO Azul e Branco - BM-F1109 - IRSINA IN-AL001-AZL · 1 un | 17/09/26 | 2000018520344006 | 796008 | ALWA20240413150517 | Mercado Livre | RJ | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 77,15 | — | R$ 77,15 | — | −R$ 8,87 | R$ 0,00 | −R$ 8,87 | — | — | −R$ 9,15 | — | −R$ 9,15 | R$ 0,00 | −R$ 1,04 | −R$ 4,81 | −R$ 3,09 | R$ 0,00 | −R$ 10,80 | −R$ 19,74 | −R$ 19,74 | R$ 39,39 | R$ 4,33 | 5.61% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 17/09/26 | 2000018520376398 | 796306 | BRUNASERENI | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 5,21 | −R$ 6,27 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,35 | −R$ 6,22 | −R$ 17,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 25,53 | −R$ 25,53 | R$ 51,55 | R$ 16,49 | 16.52% | |
Closet Aberto Armário 4 Divisórias com Abas Laterais - IRSINA IN-OR008 · 1 un | 17/09/26 | 2000018520343262 | sem NF | ADRIANODURVAL | Mercado Livre | SP | Flex | paid | R$ 54,26 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 179,90 | — | R$ 179,90 | — | −R$ 18,89 | R$ 0,00 | −R$ 18,89 | — | — | −R$ 9,89 | — | −R$ 9,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 151,12 | R$ 96,86 | 53.84% | |
VARAL DE CHAO Azul e Branco - BM-F1109 - IRSINA IN-AL001-AZL · 1 un | 17/09/26 | 2000018520351654 | sem NF | GI20241203145632 | Mercado Livre | SP | Flex | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 77,15 | — | R$ 77,15 | — | −R$ 16,62 | R$ 0,00 | −R$ 16,62 | — | — | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60,53 | R$ 25,47 | 33.01% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 17/09/26 | 2000018520296340 | 796004 | KARINESLEALKARINESLEAL | Mercado Livre | RJ | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 9,98 | −R$ 1,50 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,35 | −R$ 6,22 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 13,97 | −R$ 25,53 | −R$ 25,53 | R$ 56,32 | R$ 21,26 | 21.30% | |
KIT Banheiro 6 Peças de Plástico com Bambu Branco - IRSINA IN-AB002-BRA · 1 un | 17/09/26 | 2000018520253322 | 796714 | ONOOBFIRE | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 33,57 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 70,66 | — | R$ 70,66 | — | −R$ 5,30 | R$ 0,00 | −R$ 5,30 | — | — | −R$ 9,15 | — | −R$ 9,15 | R$ 0,00 | −R$ 0,96 | −R$ 4,40 | −R$ 12,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 18,08 | −R$ 18,08 | R$ 38,13 | R$ 4,56 | 6.45% | |
KIT 30 Cabide de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR002 · 1 un | 17/09/26 | 2000018520251510 | 796000 | RUTHDEMESIO | Mercado Livre | MS | Full | paid | R$ 52,13 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 139,42 | — | R$ 139,42 | — | −R$ 16,03 | R$ 90,77 | −-R$ 74,74 | — | — | −R$ 26,05 | — | −R$ 26,05 | R$ 0,00 | −R$ 1,83 | −R$ 8,43 | −R$ 5,58 | R$ 0,00 | −R$ 22,98 | −R$ 38,82 | −R$ 38,82 | R$ 149,29 | R$ 97,16 | 69.69% | |
KIT 30 Cabide de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR002 · 1 un | 17/09/26 | 2000018520255288 | 796001 | RUTHDEMESIO | Mercado Livre | MS | Full | paid | R$ 52,13 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 139,42 | — | R$ 139,42 | — | −R$ 16,03 | R$ 90,77 | −-R$ 74,74 | — | — | −R$ 26,05 | — | −R$ 26,05 | R$ 0,00 | −R$ 1,83 | −R$ 8,43 | −R$ 5,58 | R$ 0,00 | −R$ 22,98 | −R$ 38,82 | −R$ 38,82 | R$ 149,29 | R$ 97,16 | 69.69% | |
KIT 30 Cabide de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR002 · 1 un | 17/09/26 | 2000018520251488 | 796002 | RUTHDEMESIO | Mercado Livre | MS | Full | paid | R$ 52,13 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 139,42 | — | R$ 139,42 | — | −R$ 16,03 | R$ 90,77 | −-R$ 74,74 | — | — | −R$ 26,05 | — | −R$ 26,05 | R$ 0,00 | −R$ 1,83 | −R$ 8,43 | −R$ 5,58 | R$ 0,00 | −R$ 22,98 | −R$ 38,82 | −R$ 38,82 | R$ 149,29 | R$ 97,16 | 69.69% | |
KIT 30 Cabide de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR002 · 1 un | 17/09/26 | 2000018520251456 | 795997 | RUTHDEMESIO | Mercado Livre | MS | Full | paid | R$ 52,13 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 139,42 | — | R$ 139,42 | — | −R$ 16,03 | R$ 90,77 | −-R$ 74,74 | — | — | −R$ 26,05 | — | −R$ 26,05 | R$ 0,00 | −R$ 1,83 | −R$ 8,43 | −R$ 5,58 | R$ 0,00 | −R$ 22,98 | −R$ 38,82 | −R$ 38,82 | R$ 149,29 | R$ 97,16 | 69.69% | |
KIT 30 Cabide de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR002 · 1 un | 17/09/26 | 2000018520251420 | 795995 | RUTHDEMESIO | Mercado Livre | MS | Full | paid | R$ 52,13 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 139,42 | — | R$ 139,42 | — | −R$ 16,03 | R$ 90,77 | −-R$ 74,74 | — | — | −R$ 26,05 | — | −R$ 26,05 | R$ 0,00 | −R$ 1,83 | −R$ 8,43 | −R$ 5,58 | R$ 0,00 | −R$ 22,98 | −R$ 38,82 | −R$ 38,82 | R$ 149,29 | R$ 97,16 | 69.69% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 17/09/26 | 2000018520248560 | 796305 | TEIXEIRAPAOLA20220917154957 | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 9,98 | −R$ 1,50 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,35 | −R$ 6,22 | −R$ 17,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 25,53 | −R$ 25,53 | R$ 56,32 | R$ 21,26 | 21.30% | |
VARAL DE CHAO Azul e Branco - BM-F1109 - IRSINA IN-AL001-AZL · 1 un | 17/09/26 | 2000018520213406 | 795990 | RAFAELNOROEF | Mercado Livre | RS | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 77,15 | — | R$ 77,15 | — | −R$ 8,87 | R$ 0,00 | −R$ 8,87 | — | — | −R$ 9,15 | — | −R$ 9,15 | R$ 0,00 | −R$ 0,99 | −R$ 4,58 | −R$ 3,09 | R$ 0,00 | −R$ 13,85 | −R$ 22,51 | −R$ 22,51 | R$ 36,62 | R$ 1,56 | 2.02% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 17/09/26 | 2000018520195194 | sem NF | SIMONENCORREA | Mercado Livre | SP | Flex | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | — | −R$ 9,89 | — | −R$ 9,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 78,43 | R$ 43,37 | 43.46% | |
SAPATEIRA VERTICAL 7 CAMADAS BM-F1258 IN-MA001 · 1 un | 17/09/26 | 2000018520184476 | 141014 | MAFE1713 | Mercado Livre | SP | Coleta | paid | R$ 18,99 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 64,70 | — | R$ 64,70 | — | −R$ 7,44 | R$ 0,00 | −R$ 7,44 | — | — | −R$ 8,75 | — | −R$ 8,75 | R$ 0,00 | −R$ 0,88 | −R$ 4,03 | −R$ 11,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 16,56 | −R$ 16,56 | R$ 31,95 | R$ 12,96 | 20.03% | |
KIT 100 Cabides de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR010 · 1 un | 17/09/26 | 2000018520164546 | 796637 | MAJO5597792 | Mercado Livre | GO | Full | paid | R$ 164,15 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 384,00 | — | R$ 384,00 | — | −R$ 40,32 | R$ 0,00 | −R$ 40,32 | — | — | −R$ 75,65 | — | −R$ 75,65 | R$ 0,00 | −R$ 5,04 | −R$ 23,21 | −R$ 15,36 | R$ 0,00 | −R$ 63,29 | −R$ 106,90 | −R$ 106,90 | R$ 161,13 | -R$ 3,02 | -0.79% | |
VARAL DE CHAO Azul e Branco - BM-F1109 - IRSINA IN-AL001-AZL · 1 un | 17/09/26 | 2000018520121888 | aguardando | DV20241011091955 | Mercado Livre | MG | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 77,15 | — | R$ 77,15 | — | −R$ 8,87 | R$ 0,00 | −R$ 8,87 | — | — | −R$ 9,15 | — | −R$ 9,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | aguardando NF | aguardando NF | — | |
VARAL DE CHAO Azul e Branco - BM-F1109 - IRSINA IN-AL001-AZL · 1 un | 17/09/26 | 2000018520112994 | 795984 | MY20241009060117 | Mercado Livre | GO | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 77,15 | — | R$ 77,15 | — | −R$ 8,87 | R$ 0,00 | −R$ 8,87 | — | — | −R$ 9,15 | — | −R$ 9,15 | R$ 0,00 | −R$ 1,01 | −R$ 4,66 | −R$ 3,09 | R$ 0,00 | −R$ 12,72 | −R$ 21,48 | −R$ 21,48 | R$ 37,65 | R$ 2,59 | 3.36% | |
