| Identificação | Custo | Créditos | Venda | Comissão | Frete | Débitos (da NF) | Resultado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produto | Data | Nº do pedido | Nº da NF-e | Cliente | Canal de venda | Estado | Método de envio | Status | Total custo | Créd. IPI · | Créd. PIS · | Créd. COFINS · | Créd. ICMS · | Créd. total · | Qtd | Valor do produto | Desconto · | Total venda | Repasse · | Comissão | Rebate | Comissão final | Bônus · | Frete recebido · | Frete pago | Rebate do frete · | Diferença | Déb. IPI | Déb. PIS | Déb. COFINS | Déb. ICMS | Déb. ST | Déb. DIFAL | Déb. total | Imposto | Valor líquido | Margem | % venda | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018523109142 | 140933 | ALDI1830296 | Mercado Livre | MT | Coleta | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,58 | −R$ 7,28 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 9,98 | −R$ 22,83 | −R$ 22,83 | R$ 49,04 | R$ 13,98 | 14.01% | |
VARAL DE CHAO Azul e Branco - BM-F1109 - IRSINA IN-AL001-AZL · 1 un | 18/09/26 | 2000018523112844 | 796688 | VIRO2231542 | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,00 | — | R$ 99,00 | — | −R$ 11,38 | R$ 0,00 | −R$ 11,38 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,34 | −R$ 6,17 | −R$ 17,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 25,33 | −R$ 25,33 | R$ 45,84 | R$ 10,78 | 10.89% | |
KIT 10 Panos de Microfibra Cores Variadas IN-AL002 · 1 un | 18/09/26 | 2000018523114150 | 140934 | PUCCI20 | Mercado Livre | RJ | Coleta | paid | R$ 3,36 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 19,49 | — | R$ 19,49 | — | −R$ 2,73 | R$ 0,00 | −R$ 2,73 | — | — | −R$ 6,95 | — | −R$ 6,95 | R$ 0,00 | −R$ 0,31 | −R$ 1,42 | −R$ 0,78 | R$ 0,00 | −R$ 1,17 | −R$ 3,68 | −R$ 3,68 | R$ 6,13 | R$ 2,77 | 14.21% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018523083548 | 796684 | THAELLYALVES | Mercado Livre | GO | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,31 | −R$ 6,03 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 16,45 | −R$ 27,78 | −R$ 27,78 | R$ 44,09 | R$ 9,03 | 9.05% | |
KIT 30 Cabide de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR002 · 1 un | 18/09/26 | 2000018523071914 | 796680 | COAD334067 | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 52,13 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 129,05 | — | R$ 129,05 | — | −R$ 14,84 | R$ 12,91 | −R$ 1,93 | — | — | −R$ 26,05 | — | −R$ 26,05 | R$ 0,00 | −R$ 1,75 | −R$ 8,04 | −R$ 23,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 33,02 | −R$ 33,02 | R$ 68,05 | R$ 15,92 | 12.34% | |
KIT 30 Cabide de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR002 · 1 un | 18/09/26 | 2000018523066762 | 796678 | CGBHAEFDFCHBEADG20230416192714 | Mercado Livre | GO | Full | paid | R$ 52,13 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 129,05 | — | R$ 129,05 | — | −R$ 14,84 | R$ 21,90 | −-R$ 7,06 | — | — | −R$ 26,05 | — | −R$ 26,05 | R$ 0,00 | −R$ 1,69 | −R$ 7,80 | −R$ 5,16 | R$ 0,00 | −R$ 21,27 | −R$ 35,92 | −R$ 35,92 | R$ 74,14 | R$ 22,01 | 17.06% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018523062872 | aguardando | HABA20231221084811 | Mercado Livre | PR | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | aguardando NF | aguardando NF | — | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018523047290 | sem NF | VIOLIVER98 | Mercado Livre | SP | Flex | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | — | −R$ 9,89 | — | −R$ 9,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 78,43 | R$ 43,37 | 43.46% | |
VARAL DE CHAO Azul e Branco - BM-F1109 - IRSINA IN-AL001-AZL · 1 un | 18/09/26 | 2000018523050250 | 796814 | DOCL8891311 | Mercado Livre | PI | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,00 | — | R$ 99,00 | — | −R$ 11,38 | R$ 0,00 | −R$ 11,38 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,27 | −R$ 5,87 | −R$ 3,96 | R$ 0,00 | −R$ 17,77 | −R$ 28,87 | −R$ 28,87 | R$ 42,30 | R$ 7,24 | 7.31% | |
VARAL DE CHAO Branco e Preto - IRSINA IN-AL001-BRA · 1 un | 18/09/26 | 2000018523040086 | 797505 | MINHABIJOUX | Mercado Livre | GO | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,70 | — | R$ 99,70 | — | −R$ 11,47 | R$ 0,00 | −R$ 11,47 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,31 | −R$ 6,03 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 16,43 | −R$ 27,76 | −R$ 27,76 | R$ 44,02 | R$ 8,96 | 8.99% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018523024728 | 796670 | QUGA1407397 | Mercado Livre | MG | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,29 | −R$ 5,92 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 17,92 | −R$ 29,12 | −R$ 29,12 | R$ 42,75 | R$ 7,69 | 7.71% | |
KIT 10 Panos de Microfibra Cores Variadas IN-AL002 · 1 un | 18/09/26 | 2000018523003788 | aguardando | SE20250326070028 | Mercado Livre | SC | Coleta | paid | R$ 3,36 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 19,49 | — | R$ 19,49 | — | −R$ 2,73 | R$ 0,00 | −R$ 2,73 | — | — | −R$ 6,95 | — | −R$ 6,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | aguardando NF | aguardando NF | — | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018522997834 | 797675 | CLUDIAPEDROSOMACEDO | Mercado Livre | RS | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,29 | −R$ 5,92 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 17,92 | −R$ 29,12 | −R$ 29,12 | R$ 42,75 | R$ 7,69 | 7.71% | |
VARAL DE CHAO Branco e Preto - IRSINA IN-AL001-BRA · 1 un | 18/09/26 | 2000018523008400 | 796668 | DSENA11 | Mercado Livre | RJ | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,70 | — | R$ 99,70 | — | −R$ 11,47 | R$ 0,00 | −R$ 11,47 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,35 | −R$ 6,21 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 13,96 | −R$ 25,51 | −R$ 25,51 | R$ 46,27 | R$ 11,21 | 11.24% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018522977190 | 796666 | ELIZMONTEIRO | Mercado Livre | RJ | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,35 | −R$ 6,22 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 13,97 | −R$ 25,53 | −R$ 25,53 | R$ 46,34 | R$ 11,28 | 11.30% | |
KIT 10 Panos de Microfibra Cores Variadas IN-AL002 · 1 un | 18/09/26 | 2000018522992096 | 140928 | LUIZGABRIELROHR | Mercado Livre | RS | Coleta | paid | R$ 3,36 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 19,49 | — | R$ 19,49 | — | −R$ 2,73 | R$ 0,00 | −R$ 2,73 | — | — | −R$ 6,95 | — | −R$ 6,95 | R$ 0,00 | −R$ 0,31 | −R$ 1,42 | −R$ 0,78 | R$ 0,00 | −R$ 1,65 | −R$ 4,16 | −R$ 4,16 | R$ 5,65 | R$ 2,29 | 11.75% | |
Guarda Roupa Portátil Dobrável de Plástico e Metal com Divisórias Preto IN-OR003-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018522965582 | 140574 | SANTIAGOELIANE20230111084303 | Mercado Livre | MG | Coleta | paid | R$ 43,16 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 131,10 | — | R$ 131,10 | — | −R$ 15,08 | R$ 0,00 | −R$ 15,08 | — | — | −R$ 21,65 | — | −R$ 21,65 | R$ 0,00 | −R$ 2,08 | −R$ 9,57 | −R$ 5,24 | R$ 0,00 | −R$ 7,87 | −R$ 24,76 | −R$ 24,76 | R$ 69,61 | R$ 26,45 | 20.18% | |
VARAL DE CHAO Azul e Branco - BM-F1109 - IRSINA IN-AL001-AZL · 1 un | 18/09/26 | 2000018522947242 | sem NF | XAVIERSIMONE20231208171940 | Mercado Livre | SP | Flex | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,00 | — | R$ 99,00 | — | −R$ 11,38 | R$ 0,00 | −R$ 11,38 | — | — | −R$ 9,89 | — | −R$ 9,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 77,73 | R$ 42,67 | 43.10% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018522931886 | sem NF | SIFR20240104215303 | Mercado Livre | SP | Flex | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | — | −R$ 9,89 | — | −R$ 9,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 78,43 | R$ 43,37 | 43.46% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018522940970 | aguardando | JUVELINA PÔRTO | Mercado Livre | RS | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | aguardando NF | aguardando NF | — | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018522948120 | 796664 | RJ20250404070721 | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 9,98 | −R$ 1,50 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,35 | −R$ 6,22 | −R$ 17,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 25,53 | −R$ 25,53 | R$ 56,32 | R$ 21,26 | 21.30% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018522915618 | sem NF | ALEXALBINODEMELO | Mercado Livre | SP | Flex | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | — | −R$ 9,89 | — | −R$ 9,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 78,43 | R$ 43,37 | 43.46% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018522877992 | 796661 | DANILODELFINO | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,35 | −R$ 6,22 | −R$ 17,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 25,53 | −R$ 25,53 | R$ 46,34 | R$ 11,28 | 11.30% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018522883420 | sem NF | MARIAAMELIASOTONYIBASELLI | Mercado Livre | SP | Flex | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | — | −R$ 9,89 | — | −R$ 9,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 78,43 | R$ 43,37 | 43.46% | |
KIT 30 Cabide de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR002 · 1 un | 18/09/26 | 2000018522887072 | 798275 | ROKE9576267 | Mercado Livre | RJ | Full | paid | R$ 52,13 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 129,05 | — | R$ 129,05 | — | −R$ 14,84 | R$ 0,00 | −R$ 14,84 | — | — | −R$ 26,05 | — | −R$ 26,05 | R$ 0,00 | −R$ 1,75 | −R$ 8,04 | −R$ 5,16 | R$ 0,00 | −R$ 18,07 | −R$ 33,02 | −R$ 33,02 | R$ 55,14 | R$ 3,01 | 2.33% | |
KIT 10 Panos de Microfibra Cores Variadas IN-AL002 · 1 un | 18/09/26 | 2000018522857438 | 140927 | CORREAFLORACI20231119173246 | Mercado Livre | SP | Coleta | paid | R$ 3,36 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 19,49 | — | R$ 19,49 | — | −R$ 2,73 | R$ 0,00 | −R$ 2,73 | — | — | −R$ 6,95 | — | −R$ 6,95 | R$ 0,00 | −R$ 0,26 | −R$ 1,21 | −R$ 3,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 4,98 | −R$ 4,98 | R$ 4,83 | R$ 1,47 | 7.54% | |
KIT Banheiro 6 Peças de Plástico com Bambu Branco - IRSINA IN-AB002-BRA · 1 un | 18/09/26 | 2000018522849552 | 798111 | COFL4533612 | Mercado Livre | AL | Full | paid | R$ 33,57 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 70,66 | — | R$ 70,66 | — | −R$ 5,30 | R$ 0,00 | −R$ 5,30 | — | — | −R$ 9,15 | — | −R$ 9,15 | R$ 0,00 | −R$ 0,91 | −R$ 4,19 | −R$ 2,83 | R$ 0,00 | −R$ 12,68 | −R$ 20,61 | −R$ 20,61 | R$ 35,60 | R$ 2,03 | 2.87% | |
KIT 30 Cabide de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR002 · 1 un | 18/09/26 | 2000018522864050 | sem NF | DAVIDROSOMARTINS | Mercado Livre | SP | Flex | paid | R$ 52,13 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 129,05 | — | R$ 129,05 | — | −R$ 14,84 | R$ 0,00 | −R$ 14,84 | — | — | −R$ 9,89 | — | −R$ 9,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 104,32 | R$ 52,19 | 40.44% | |
CARRINHO ORGANIZADOR MULTIUTILIDADES IN-OC001 - IRSINA IN-OC001-BRA · 1 un | 18/09/26 | 2000018522827976 | 796659 | MONTEJAINE20230911195746 | Mercado Livre | BA | Full | paid | R$ 46,62 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,72 | — | R$ 99,72 | — | −R$ 5,49 | R$ 0,00 | −R$ 5,49 | — | — | −R$ 19,75 | — | −R$ 19,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,28 | −R$ 5,92 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 17,90 | −R$ 29,09 | −R$ 29,09 | R$ 45,39 | -R$ 1,23 | -1.23% | |
KIT 30 Cabide de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR002 · 1 un | 18/09/26 | 2000018522831498 | 796657 | VV20260823144757440 | Mercado Livre | PA | Full | paid | R$ 52,13 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 129,05 | — | R$ 129,05 | — | −R$ 14,84 | R$ 0,00 | −R$ 14,84 | — | — | −R$ 26,05 | — | −R$ 26,05 | R$ 0,00 | −R$ 1,69 | −R$ 7,80 | −R$ 5,16 | R$ 0,00 | −R$ 21,27 | −R$ 35,92 | −R$ 35,92 | R$ 52,24 | R$ 0,11 | 0.09% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018522806340 | sem NF | SIBI9341088 | Mercado Livre | SP | Flex | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | — | −R$ 9,89 | — | −R$ 9,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 78,43 | R$ 43,37 | 43.46% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018522787428 | sem NF | KAYKY_GODOY | Mercado Livre | SP | Flex | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | — | −R$ 9,89 | — | −R$ 9,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 78,43 | R$ 43,37 | 43.46% | |
VARAL DE CHAO Branco e Preto - IRSINA IN-AL001-BRA · 1 un | 18/09/26 | 2000018522776540 | 796653 | MINHABIJOUX | Mercado Livre | GO | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,70 | — | R$ 99,70 | — | −R$ 11,47 | R$ 0,00 | −R$ 11,47 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,31 | −R$ 6,03 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 16,43 | −R$ 27,76 | −R$ 27,76 | R$ 44,02 | R$ 8,96 | 8.99% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018522752198 | sem NF | THAIS-ISABEL-34 | Mercado Livre | SP | Flex | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | — | −R$ 9,89 | — | −R$ 9,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 78,43 | R$ 43,37 | 43.46% | |
KIT 30 Cabide de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR002 · 1 un | 18/09/26 | 2000018522733706 | 796649 | VADA9014290 | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 52,13 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 129,05 | — | R$ 129,05 | — | −R$ 14,84 | R$ 0,00 | −R$ 14,84 | — | — | −R$ 26,05 | — | −R$ 26,05 | R$ 0,00 | −R$ 1,75 | −R$ 8,04 | −R$ 23,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 33,02 | −R$ 33,02 | R$ 55,14 | R$ 3,01 | 2.33% | |
KIT 30 Cabide de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR002 · 1 un | 18/09/26 | 2000018522737336 | 796647 | VADA9014290 | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 52,13 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 129,05 | — | R$ 129,05 | — | −R$ 14,84 | R$ 0,00 | −R$ 14,84 | — | — | −R$ 26,05 | — | −R$ 26,05 | R$ 0,00 | −R$ 1,75 | −R$ 8,04 | −R$ 23,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 33,02 | −R$ 33,02 | R$ 55,14 | R$ 3,01 | 2.33% | |
Closet Aberto Armário 2 Divisórias com Abas Laterais - IRSINA IN-OR006 · 1 un | 18/09/26 | 2000018522728772 | 796651 | DUTRAGIULIENE20230907162405 | Mercado Livre | RS | Full | paid | R$ 29,09 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 75,23 | — | R$ 75,23 | — | −R$ 6,28 | R$ 33,28 | −-R$ 27,00 | — | — | −R$ 9,15 | — | −R$ 9,15 | R$ 0,00 | −R$ 0,97 | −R$ 4,46 | −R$ 3,01 | R$ 0,00 | −R$ 13,50 | −R$ 21,94 | −R$ 21,94 | R$ 71,14 | R$ 42,05 | 55.90% | |
Closet Aberto Armário 4 Divisórias com Abas Laterais - IRSINA IN-OR008 · 1 un | 18/09/26 | 2000018522736044 | 796645 | DUTRAGIULIENE20230907162405 | Mercado Livre | RS | Full | paid | R$ 54,26 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 179,90 | — | R$ 179,90 | — | −R$ 18,89 | R$ 33,28 | −-R$ 14,39 | — | — | −R$ 26,35 | — | −R$ 26,35 | R$ 0,00 | −R$ 2,32 | −R$ 10,67 | −R$ 7,20 | R$ 0,00 | −R$ 32,29 | −R$ 52,48 | −R$ 52,48 | R$ 115,46 | R$ 61,20 | 34.02% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018522715628 | 796643 | THAISBECKMAN12 | Mercado Livre | RJ | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 9,98 | −R$ 1,50 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,35 | −R$ 6,22 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 13,97 | −R$ 25,53 | −R$ 25,53 | R$ 56,32 | R$ 21,26 | 21.30% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018522723454 | 797586 | LUBERAYSSA20220412001840 | Mercado Livre | ES | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 9,98 | −R$ 1,50 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,37 | −R$ 6,30 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 12,97 | −R$ 24,63 | −R$ 24,63 | R$ 57,22 | R$ 22,16 | 22.20% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018522681820 | sem NF | DEISE OF | Mercado Livre | SP | Flex | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | — | −R$ 9,89 | — | −R$ 9,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 78,43 | R$ 43,37 | 43.46% | |
VARAL DE CHAO Branco e Preto - IRSINA IN-AL001-BRA · 1 un | 18/09/26 | 2000018522622006 | 796639 | MAVI9207109 | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,70 | — | R$ 99,70 | — | −R$ 11,47 | R$ 0,00 | −R$ 11,47 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,35 | −R$ 6,21 | −R$ 17,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 25,51 | −R$ 25,51 | R$ 46,27 | R$ 11,21 | 11.24% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018522628822 | 796635 | SILVA.JASJUNIOR | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 0,00 | −R$ 11,48 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,35 | −R$ 6,22 | −R$ 17,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 25,53 | −R$ 25,53 | R$ 46,34 | R$ 11,28 | 11.30% | |
Closet Aberto Armário 2 Divisórias com Abas Laterais - IRSINA IN-OR006 · 1 un | 18/09/26 | 2000018522613306 | 796633 | ERICAELENADEARAUJOGRANO | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 29,09 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 75,23 | — | R$ 75,23 | — | −R$ 6,28 | R$ 0,00 | −R$ 6,28 | — | — | −R$ 9,15 | — | −R$ 9,15 | R$ 0,00 | −R$ 1,02 | −R$ 4,69 | −R$ 13,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 19,25 | −R$ 19,25 | R$ 40,55 | R$ 11,46 | 15.23% | |
Closet Aberto Armário 2 Divisórias com Abas Laterais - IRSINA IN-OR006 · 1 un | 18/09/26 | 2000018522618288 | 796631 | ERICAELENADEARAUJOGRANO | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 29,09 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 75,23 | — | R$ 75,23 | — | −R$ 6,28 | R$ 0,00 | −R$ 6,28 | — | — | −R$ 9,15 | — | −R$ 9,15 | R$ 0,00 | −R$ 1,02 | −R$ 4,69 | −R$ 13,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 19,25 | −R$ 19,25 | R$ 40,55 | R$ 11,46 | 15.23% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018522598386 | 796626 | FEMA9696050 | Mercado Livre | SC | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,80 | — | R$ 99,80 | — | −R$ 11,48 | R$ 9,98 | −R$ 1,50 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,29 | −R$ 5,92 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 17,92 | −R$ 29,12 | −R$ 29,12 | R$ 52,73 | R$ 17,67 | 17.71% | |
