| Identificação | Custo | Créditos | Venda | Comissão | Frete | Débitos (da NF) | Resultado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produto | Data | Nº do pedido | Nº da NF-e | Cliente | Canal de venda | Estado | Método de envio | Status | Total custo | Créd. IPI · | Créd. PIS · | Créd. COFINS · | Créd. ICMS · | Créd. total · | Qtd | Valor do produto | Desconto · | Total venda | Repasse · | Comissão | Rebate | Comissão final | Bônus · | Frete recebido · | Frete pago | Rebate do frete · | Diferença | Déb. IPI | Déb. PIS | Déb. COFINS | Déb. ICMS | Déb. ST | Déb. DIFAL | Déb. total | Imposto | Valor líquido | Margem | % venda | |
VARAL DE CHAO Branco e Preto - IRSINA IN-AL001-BRA · 1 un | 13/09/26 | 2000018437422630 | aguardando | ROMINAMETZGER | Mercado Livre | SC | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 78,77 | — | R$ 78,77 | — | −R$ 9,06 | R$ 0,00 | −R$ 9,06 | — | — | −R$ 9,15 | — | −R$ 9,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | aguardando NF | aguardando NF | — | |
VARAL DE CHAO Branco e Preto - IRSINA IN-AL001-BRA · 1 un | 13/09/26 | 2000018437155332 | aguardando | ANG_SILVAPAINEIRAS | Mercado Livre | ES | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 78,77 | — | R$ 78,77 | — | −R$ 9,06 | R$ 0,00 | −R$ 9,06 | — | — | −R$ 9,15 | — | −R$ 9,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | aguardando NF | aguardando NF | — | |
VARAL DE CHAO Branco e Preto - IRSINA IN-AL001-BRA · 1 un | 13/09/26 | 2000018436359406 | aguardando | JAINENEVESRIBEIRO | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 78,77 | — | R$ 78,77 | — | −R$ 9,06 | R$ 0,00 | −R$ 9,06 | — | — | −R$ 9,15 | — | −R$ 9,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | aguardando NF | aguardando NF | — | |
| Σ | R$ 20.914,82 | — | — | — | — | — | R$ 51.052,83 | — | R$ 51.052,83 | — | −R$ 5.731,29 | R$ 0,00 | −R$ 5.731,29 | — | — | −R$ 7.260,58 | — | −R$ 7.260,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00% | |||||||||||
Colunas com · ainda não são coletadas.Totais de margem e % cobrem 0.0% da receita — as linhas aguardando nota ficam de fora até fecharem.