| Identificação | Custo | Créditos | Venda | Comissão | Frete | Débitos (da NF) | Resultado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produto | Data | Nº do pedido | Nº da NF-e | Cliente | Canal de venda | Estado | Método de envio | Status | Total custo | Créd. IPI · | Créd. PIS · | Créd. COFINS · | Créd. ICMS · | Créd. total · | Qtd | Valor do produto | Desconto · | Total venda | Repasse · | Comissão | Rebate | Comissão final | Bônus · | Frete recebido · | Frete pago | Rebate do frete · | Diferença | Déb. IPI | Déb. PIS | Déb. COFINS | Déb. ICMS | Déb. ST | Déb. DIFAL | Déb. total | Imposto | Valor líquido | Margem | % venda | |
KIT 30 Cabide de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR002 · 1 un | 15/09/26 | 2000018470496250 | 788561 | ASLNETO | Mercado Livre | BA | Full | paid | R$ 52,13 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 129,00 | — | R$ 129,00 | — | −R$ 14,84 | R$ 0,00 | −R$ 14,84 | — | — | −R$ 26,05 | — | −R$ 26,05 | R$ 0,00 | −R$ 1,66 | −R$ 7,65 | −R$ 5,16 | R$ 0,00 | −R$ 23,16 | −R$ 37,63 | −R$ 37,63 | R$ 50,48 | -R$ 1,65 | -1.28% | |
CARRINHO ORGANIZADOR MULTIUTILIDADES IN-OC001 - IRSINA IN-OC001-BRA · 1 un | 15/09/26 | 2000018470341566 | 790212 | REGINAREGOMARTINSDASILVA | Mercado Livre | MG | Full | paid | R$ 46,62 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,72 | — | R$ 99,72 | — | −R$ 5,49 | R$ 0,00 | −R$ 5,49 | — | — | −R$ 19,75 | — | −R$ 19,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,28 | −R$ 5,92 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 17,90 | −R$ 29,09 | −R$ 29,09 | R$ 45,39 | -R$ 1,23 | -1.23% | |
KIT 30 Cabide de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR002 · 1 un | 15/09/26 | 2000018470256050 | 788512 | LILIPMACHADO | Mercado Livre | SC | Full | paid | R$ 52,13 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 129,00 | — | R$ 129,00 | — | −R$ 14,84 | R$ 0,00 | −R$ 14,84 | — | — | −R$ 26,05 | — | −R$ 26,05 | R$ 0,00 | −R$ 1,66 | −R$ 7,65 | −R$ 5,16 | R$ 0,00 | −R$ 23,16 | −R$ 37,63 | −R$ 37,63 | R$ 50,48 | -R$ 1,65 | -1.28% | |
KIT 30 Cabide de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR002 · 1 un | 15/09/26 | 2000018470080626 | 788457 | LILIPMACHADO | Mercado Livre | SC | Full | paid | R$ 52,13 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 129,00 | — | R$ 129,00 | — | −R$ 14,84 | R$ 0,00 | −R$ 14,84 | — | — | −R$ 26,05 | — | −R$ 26,05 | R$ 0,00 | −R$ 1,66 | −R$ 7,65 | −R$ 5,16 | R$ 0,00 | −R$ 23,16 | −R$ 37,63 | −R$ 37,63 | R$ 50,48 | -R$ 1,65 | -1.28% | |
KIT 30 Cabide de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR002 · 1 un | 15/09/26 | 2000018470084322 | 788455 | LILIPMACHADO | Mercado Livre | SC | Full | paid | R$ 52,13 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 129,00 | — | R$ 129,00 | — | −R$ 14,84 | R$ 0,00 | −R$ 14,84 | — | — | −R$ 26,05 | — | −R$ 26,05 | R$ 0,00 | −R$ 1,66 | −R$ 7,65 | −R$ 5,16 | R$ 0,00 | −R$ 23,16 | −R$ 37,63 | −R$ 37,63 | R$ 50,48 | -R$ 1,65 | -1.28% | |
KIT 30 Cabide de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR002 · 1 un | 15/09/26 | 2000018469217754 | 788348 | ANDREACECHINEL | Mercado Livre | SC | Full | paid | R$ 52,13 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 129,00 | — | R$ 129,00 | — | −R$ 14,84 | R$ 0,00 | −R$ 14,84 | — | — | −R$ 26,05 | — | −R$ 26,05 | R$ 0,00 | −R$ 1,66 | −R$ 7,65 | −R$ 5,16 | R$ 0,00 | −R$ 23,16 | −R$ 37,63 | −R$ 37,63 | R$ 50,48 | -R$ 1,65 | -1.28% | |
CARRINHO ORGANIZADOR MULTIUTILIDADES IN-OC001 - IRSINA IN-OC001-BRA · 1 un | 15/09/26 | 2000018469178600 | 139935 | GUMA6773625 | Mercado Livre | AM | Coleta | paid | R$ 46,62 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,72 | — | R$ 99,72 | — | −R$ 5,49 | R$ 0,00 | −R$ 5,49 | — | — | −R$ 19,75 | — | −R$ 19,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,58 | −R$ 7,28 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 15,96 | −R$ 28,81 | −R$ 28,81 | R$ 45,67 | -R$ 0,95 | -0.95% | |
KIT 30 Cabide de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR002 · 1 un | 15/09/26 | 2000018469021168 | 788323 | JOSEGILVAN20231129133957 | Mercado Livre | MG | Full | paid | R$ 52,13 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 129,00 | — | R$ 129,00 | — | −R$ 14,84 | R$ 0,00 | −R$ 14,84 | — | — | −R$ 26,05 | — | −R$ 26,05 | R$ 0,00 | −R$ 1,66 | −R$ 7,65 | −R$ 5,16 | R$ 0,00 | −R$ 23,16 | −R$ 37,63 | −R$ 37,63 | R$ 50,48 | -R$ 1,65 | -1.28% | |
KIT 30 Cabide de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR002 · 1 un | 15/09/26 | 2000018468886756 | 788303 | EI20250930110503 | Mercado Livre | BA | Full | paid | R$ 52,13 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 129,00 | — | R$ 129,00 | — | −R$ 14,84 | R$ 0,00 | −R$ 14,84 | — | — | −R$ 26,05 | — | −R$ 26,05 | R$ 0,00 | −R$ 1,66 | −R$ 7,65 | −R$ 5,16 | R$ 0,00 | −R$ 23,16 | −R$ 37,63 | −R$ 37,63 | R$ 50,48 | -R$ 1,65 | -1.28% | |
CARRINHO ORGANIZADOR MULTIUTILIDADES IN-OC001 - IRSINA IN-OC001-BRA · 1 un | 15/09/26 | 2000018468436870 | 788225 | MOAN4304342 | Mercado Livre | MG | Full | paid | R$ 46,62 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,72 | — | R$ 99,72 | — | −R$ 5,49 | R$ 0,00 | −R$ 5,49 | — | — | −R$ 19,75 | — | −R$ 19,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,28 | −R$ 5,92 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 17,90 | −R$ 29,09 | −R$ 29,09 | R$ 45,39 | -R$ 1,23 | -1.23% | |
Pote Porta Sabão Pó Liquido Amaciante Dispenser Hermético 2l - F1116 IN-OP001 · 1 un | 15/09/26 | 2000018467962406 | 793834 | PATRICIAMONTEIRO | Mercado Livre | RJ | Full | paid | R$ 12,20 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 27,16 | — | R$ 27,16 | — | −R$ 2,23 | R$ 0,00 | −R$ 2,23 | — | — | −R$ 7,15 | — | −R$ 7,15 | R$ 0,00 | −R$ 0,37 | −R$ 1,69 | −R$ 1,09 | R$ 0,00 | −R$ 3,80 | −R$ 6,95 | −R$ 6,95 | R$ 10,83 | -R$ 1,37 | -5.04% | |
Carrinho Organizador de Plástico 3 Prateleiras Multiuso Preto IN-OC002-PRE · 1 un | 15/09/26 | 2000018467958366 | 139927 | SAIL7262055 | Mercado Livre | SC | Coleta | paid | R$ 36,32 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 65,04 | — | R$ 65,04 | — | −R$ 7,48 | R$ 0,00 | −R$ 7,48 | — | — | −R$ 9,75 | — | −R$ 9,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,03 | −R$ 4,75 | −R$ 2,60 | R$ 0,00 | −R$ 5,52 | −R$ 13,90 | −R$ 13,90 | R$ 33,91 | -R$ 2,41 | -3.71% | |
CARRINHO ORGANIZADOR MULTIUTILIDADES IN-OC001 - IRSINA IN-OC001-BRA · 1 un | 15/09/26 | 2000018467149994 | 787641 | FU20260506180147 | Mercado Livre | PR | Full | paid | R$ 46,62 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,72 | — | R$ 99,72 | — | −R$ 5,49 | R$ 1,00 | −R$ 4,49 | — | — | −R$ 19,75 | — | −R$ 19,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,28 | −R$ 5,92 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 17,90 | −R$ 29,09 | −R$ 29,09 | R$ 46,39 | -R$ 0,23 | -0.23% | |
SAPATEIRA VERTICAL 7 CAMADAS BM-F1258 IN-MA001 · 1 un | 14/09/26 | 2000018465290282 | 138522 | B20250727211931 | Mercado Livre | PA | Coleta | paid | R$ 18,99 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 55,64 | — | R$ 55,64 | — | −R$ 9,18 | R$ 0,00 | −R$ 9,18 | — | — | −R$ 8,75 | — | −R$ 8,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,72 | −R$ 7,93 | −R$ 2,23 | R$ 0,00 | −R$ 10,83 | −R$ 22,71 | −R$ 22,71 | R$ 15,00 | -R$ 3,99 | -7.17% | |
CARRINHO ORGANIZADOR MULTIUTILIDADES IN-OC001 - IRSINA IN-OC001-BRA · 1 un | 14/09/26 | 2000018464816860 | 787346 | GIZELICOUSSEAU | Mercado Livre | SC | Full | paid | R$ 46,62 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,72 | — | R$ 99,72 | — | −R$ 5,49 | R$ 0,00 | −R$ 5,49 | — | — | −R$ 19,75 | — | −R$ 19,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,28 | −R$ 5,92 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 17,90 | −R$ 29,09 | −R$ 29,09 | R$ 45,39 | -R$ 1,23 | -1.23% | |
SAPATEIRA VERTICAL 7 CAMADAS BM-F1258 IN-MA001 · 1 un | 14/09/26 | 2000018464796332 | 140399 | SOLE20240321083802 | Mercado Livre | TO | Coleta | paid | R$ 18,99 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 55,64 | — | R$ 55,64 | — | −R$ 9,18 | R$ 0,00 | −R$ 9,18 | — | — | −R$ 8,75 | — | −R$ 8,75 | R$ 0,00 | −R$ 0,88 | −R$ 4,06 | −R$ 2,23 | R$ 0,00 | −R$ 11,68 | −R$ 18,85 | −R$ 18,85 | R$ 18,86 | -R$ 0,13 | -0.23% | |
KIT 50 Cabides Veludo Antideslizante Plástico e Metal - IRSINA IN-OR001-PRE · 1 un | 14/09/26 | 2000018464765070 | 787332 | ITAYMISSONPEREIRACOELHO | Mercado Livre | MA | Full | paid | R$ 39,30 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 73,99 | — | R$ 73,99 | — | −R$ 8,51 | R$ 0,00 | −R$ 8,51 | — | — | −R$ 10,25 | — | −R$ 10,25 | R$ 0,00 | −R$ 1,00 | −R$ 4,61 | −R$ 2,96 | R$ 0,00 | −R$ 10,36 | −R$ 18,93 | −R$ 18,93 | R$ 36,30 | -R$ 3,00 | -4.05% | |
CARRINHO ORGANIZADOR MULTIUTILIDADES IN-OC001 - IRSINA IN-OC001-PRE · 1 un | 14/09/26 | 2000018463186708 | 787972 | JA20250106173525 | Mercado Livre | BA | Full | paid | R$ 45,59 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 102,90 | — | R$ 102,90 | — | −R$ 5,66 | R$ 0,00 | −R$ 5,66 | — | — | −R$ 22,85 | — | −R$ 22,85 | R$ 0,00 | −R$ 1,33 | −R$ 6,10 | −R$ 4,12 | R$ 0,00 | −R$ 18,47 | −R$ 30,02 | −R$ 30,02 | R$ 44,37 | -R$ 1,22 | -1.19% | |
CARRINHO ORGANIZADOR MULTIUTILIDADES IN-OC001 - IRSINA IN-OC001-BRA · 1 un | 14/09/26 | 2000018462871850 | 787202 | MG20260914091434359 | Mercado Livre | PR | Full | paid | R$ 46,62 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,72 | — | R$ 99,72 | — | −R$ 5,49 | R$ 0,00 | −R$ 5,49 | — | — | −R$ 19,75 | — | −R$ 19,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,28 | −R$ 5,92 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 17,90 | −R$ 29,09 | −R$ 29,09 | R$ 45,39 | -R$ 1,23 | -1.23% | |
CARRINHO ORGANIZADOR MULTIUTILIDADES IN-OC001 - IRSINA IN-OC001-BRA · 1 un | 14/09/26 | 2000018462720160 | 794420 | RA20241108121226 | Mercado Livre | PB | Full | paid | R$ 46,62 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,72 | — | R$ 99,72 | — | −R$ 5,49 | R$ 0,00 | −R$ 5,49 | — | — | −R$ 19,75 | — | −R$ 19,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,28 | −R$ 5,92 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 17,90 | −R$ 29,09 | −R$ 29,09 | R$ 45,39 | -R$ 1,23 | -1.23% | |
CARRINHO ORGANIZADOR MULTIUTILIDADES IN-OC001 - IRSINA IN-OC001-BRA · 1 un | 14/09/26 | 2000018462391772 | 787171 | E20250805154331 | Mercado Livre | PR | Full | paid | R$ 46,62 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,72 | — | R$ 99,72 | — | −R$ 5,49 | R$ 0,00 | −R$ 5,49 | — | — | −R$ 19,75 | — | −R$ 19,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,28 | −R$ 5,92 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 17,90 | −R$ 29,09 | −R$ 29,09 | R$ 45,39 | -R$ 1,23 | -1.23% | |
CARRINHO ORGANIZADOR MULTIUTILIDADES IN-OC001 - IRSINA IN-OC001-BRA · 1 un | 14/09/26 | 2000018462320542 | 138665 | JOSBONIFCIOLIRA | Mercado Livre | PE | Coleta | paid | R$ 46,62 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,72 | — | R$ 99,72 | — | −R$ 5,49 | R$ 0,00 | −R$ 5,49 | — | — | −R$ 19,75 | — | −R$ 19,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,58 | −R$ 7,28 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 17,90 | −R$ 30,75 | −R$ 30,75 | R$ 43,73 | -R$ 2,89 | -2.90% | |
KIT 50 Cabides Veludo Antideslizante Plástico e Metal - IRSINA IN-OR001-PRE · 1 un | 14/09/26 | 2000018461894046 | 787085 | SIFL5835793 | Mercado Livre | RJ | Full | paid | R$ 39,30 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 73,99 | — | R$ 73,99 | — | −R$ 8,51 | R$ 0,00 | −R$ 8,51 | — | — | −R$ 10,25 | — | −R$ 10,25 | R$ 0,00 | −R$ 1,00 | −R$ 4,61 | −R$ 2,96 | R$ 0,00 | −R$ 10,36 | −R$ 18,93 | −R$ 18,93 | R$ 36,30 | -R$ 3,00 | -4.05% | |
CARRINHO ORGANIZADOR MULTIUTILIDADES IN-OC001 - IRSINA IN-OC001-BRA · 1 un | 14/09/26 | 2000018461419192 | 138664 | EUGENIAMAGALHAESNOVO2017 | Mercado Livre | PE | Coleta | paid | R$ 46,62 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,72 | — | R$ 99,72 | — | −R$ 5,49 | R$ 0,00 | −R$ 5,49 | — | — | −R$ 19,75 | — | −R$ 19,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,58 | −R$ 7,28 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 17,90 | −R$ 30,75 | −R$ 30,75 | R$ 43,73 | -R$ 2,89 | -2.90% | |
CARRINHO ORGANIZADOR MULTIUTILIDADES IN-OC001 - IRSINA IN-OC001-BRA · 1 un | 14/09/26 | 2000018461387846 | 794138 | DL20240622182722 | Mercado Livre | TO | Full | paid | R$ 46,62 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,72 | — | R$ 99,72 | — | −R$ 5,49 | R$ 0,00 | −R$ 5,49 | — | — | −R$ 19,75 | — | −R$ 19,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,28 | −R$ 5,92 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 17,90 | −R$ 29,09 | −R$ 29,09 | R$ 45,39 | -R$ 1,23 | -1.23% | |
VARAL DE CHAO Azul e Branco - BM-F1109 - IRSINA IN-AL001-AZL · 1 un | 14/09/26 | 2000018461025770 | 138651 | GISELEFERNANDABARBOSA | Mercado Livre | PR | Coleta | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 78,79 | — | R$ 78,79 | — | −R$ 9,06 | R$ 0,00 | −R$ 9,06 | — | — | −R$ 9,15 | — | −R$ 9,15 | R$ 0,00 | −R$ 1,39 | −R$ 6,40 | −R$ 3,15 | R$ 0,00 | −R$ 15,33 | −R$ 26,27 | −R$ 26,27 | R$ 34,31 | -R$ 0,75 | -0.95% | |
Pote Porta Sabão Pó Liquido Amaciante Dispenser Hermético 2l - F1116 IN-OP001 · 1 un | 14/09/26 | 2000018459757840 | 791521 | MOCA9274437 | Mercado Livre | PR | Full | paid | R$ 12,20 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 27,16 | — | R$ 27,16 | — | −R$ 2,23 | R$ 0,00 | −R$ 2,23 | — | — | −R$ 7,15 | — | −R$ 7,15 | R$ 0,00 | −R$ 0,35 | −R$ 1,61 | −R$ 1,09 | R$ 0,00 | −R$ 4,88 | −R$ 7,93 | −R$ 7,93 | R$ 9,85 | -R$ 2,35 | -8.65% | |
CARRINHO ORGANIZADOR MULTIUTILIDADES IN-OC001 - IRSINA IN-OC001-BRA · 1 un | 14/09/26 | 2000018459562814 | 138645 | FAGDHEBFC77938 | Mercado Livre | PE | Coleta | paid | R$ 46,62 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,72 | — | R$ 99,72 | — | −R$ 5,49 | R$ 0,00 | −R$ 5,49 | — | — | −R$ 19,75 | — | −R$ 19,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,58 | −R$ 7,28 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 17,90 | −R$ 30,75 | −R$ 30,75 | R$ 43,73 | -R$ 2,89 | -2.90% | |
KIT 50 Cabides Veludo Antideslizante Plástico e Metal - IRSINA IN-OR001-PRE · 1 un | 14/09/26 | 2000018459353276 | 787951 | CF20240821132716 | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 39,30 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 73,99 | — | R$ 73,99 | — | −R$ 8,51 | R$ 0,00 | −R$ 8,51 | — | — | −R$ 10,25 | — | −R$ 10,25 | R$ 0,00 | −R$ 1,00 | −R$ 4,61 | −R$ 13,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 18,93 | −R$ 18,93 | R$ 36,30 | -R$ 3,00 | -4.05% | |
SAPATEIRA VERTICAL 7 CAMADAS BM-F1258 IN-MA001 · 1 un | 14/09/26 | 2000018458329102 | 138648 | AMILTONANTONIOLEALLEAL | Mercado Livre | PI | Coleta | paid | R$ 18,99 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 55,64 | — | R$ 55,64 | — | −R$ 9,18 | R$ 0,00 | −R$ 9,18 | — | — | −R$ 8,75 | — | −R$ 8,75 | R$ 0,00 | −R$ 0,88 | −R$ 4,06 | −R$ 2,23 | R$ 0,00 | −R$ 12,56 | −R$ 19,73 | −R$ 19,73 | R$ 17,98 | -R$ 1,01 | -1.82% | |
CARRINHO ORGANIZADOR MULTIUTILIDADES IN-OC001 - IRSINA IN-OC001-BRA · 1 un | 14/09/26 | 2000018458163874 | 786795 | BRUNACANSANAO | Mercado Livre | AL | Full | paid | R$ 46,62 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,72 | — | R$ 99,72 | — | −R$ 5,49 | R$ 0,00 | −R$ 5,49 | — | — | −R$ 19,75 | — | −R$ 19,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,28 | −R$ 5,92 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 17,90 | −R$ 29,09 | −R$ 29,09 | R$ 45,39 | -R$ 1,23 | -1.23% | |
KIT 50 Cabides Veludo Antideslizante Plástico e Metal - IRSINA IN-OR001-PRE · 1 un | 14/09/26 | 2000018458107950 | 787156 | PATRICIA LALLO | Mercado Livre | MS | Full | paid | R$ 39,30 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 73,99 | — | R$ 73,99 | — | −R$ 8,51 | R$ 0,00 | −R$ 8,51 | — | — | −R$ 10,25 | — | −R$ 10,25 | R$ 0,00 | −R$ 0,97 | −R$ 4,47 | −R$ 2,96 | R$ 0,00 | −R$ 12,19 | −R$ 20,59 | −R$ 20,59 | R$ 34,64 | -R$ 4,66 | -6.30% | |
KIT 50 Cabides Veludo Antideslizante Plástico e Metal - IRSINA IN-OR001-PRE · 1 un | 14/09/26 | 2000018458120100 | 787154 | PATRICIA LALLO | Mercado Livre | MS | Full | paid | R$ 39,30 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 73,99 | — | R$ 73,99 | — | −R$ 8,51 | R$ 0,00 | −R$ 8,51 | — | — | −R$ 10,25 | — | −R$ 10,25 | R$ 0,00 | −R$ 0,97 | −R$ 4,47 | −R$ 2,96 | R$ 0,00 | −R$ 12,19 | −R$ 20,59 | −R$ 20,59 | R$ 34,64 | -R$ 4,66 | -6.30% | |
KIT 50 Cabides Veludo Antideslizante Plástico e Metal - IRSINA IN-OR001-PRE · 1 un | 14/09/26 | 2000018458120026 | 787162 | PATRICIA LALLO | Mercado Livre | MS | Full | paid | R$ 39,30 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 73,99 | — | R$ 73,99 | — | −R$ 8,51 | R$ 0,00 | −R$ 8,51 | — | — | −R$ 10,25 | — | −R$ 10,25 | R$ 0,00 | −R$ 0,97 | −R$ 4,47 | −R$ 2,96 | R$ 0,00 | −R$ 12,19 | −R$ 20,59 | −R$ 20,59 | R$ 34,64 | -R$ 4,66 | -6.30% | |
Pote Porta Sabão Pó Liquido Amaciante Dispenser Hermético 2l - F1116 IN-OP001 · 1 un | 14/09/26 | 2000018457865848 | 794128 | QULU4956643 | Mercado Livre | RJ | Full | paid | R$ 12,20 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 27,16 | — | R$ 27,16 | — | −R$ 2,23 | R$ 0,00 | −R$ 2,23 | — | — | −R$ 7,15 | — | −R$ 7,15 | R$ 0,00 | −R$ 0,37 | −R$ 1,69 | −R$ 1,09 | R$ 0,00 | −R$ 3,80 | −R$ 6,95 | −R$ 6,95 | R$ 10,83 | -R$ 1,37 | -5.04% | |
CARRINHO ORGANIZADOR MULTIUTILIDADES IN-OC001 - IRSINA IN-OC001-BRA · 1 un | 14/09/26 | 2000018457510138 | 138637 | HENRIQUELUSIANA | Mercado Livre | PB | Coleta | paid | R$ 46,62 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,72 | — | R$ 99,72 | — | −R$ 5,49 | R$ 0,00 | −R$ 5,49 | — | — | −R$ 19,75 | — | −R$ 19,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,58 | −R$ 7,28 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 17,90 | −R$ 30,75 | −R$ 30,75 | R$ 43,73 | -R$ 2,89 | -2.90% | |
SAPATEIRA VERTICAL 7 CAMADAS BM-F1258 IN-MA001 · 1 un | 14/09/26 | 2000018457417116 | 138634 | LUCASCARE97 | Mercado Livre | PI | Coleta | paid | R$ 18,99 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 55,64 | — | R$ 55,64 | — | −R$ 9,18 | R$ 0,00 | −R$ 9,18 | — | — | −R$ 8,75 | — | −R$ 8,75 | R$ 0,00 | −R$ 0,98 | −R$ 4,50 | −R$ 2,23 | R$ 0,00 | −R$ 12,56 | −R$ 20,27 | −R$ 20,27 | R$ 17,44 | -R$ 1,55 | -2.79% | |
CARRINHO ORGANIZADOR MULTIUTILIDADES IN-OC001 - IRSINA IN-OC001-BRA · 1 un | 14/09/26 | 2000018455649504 | 786634 | ANGLICASINDRA | Mercado Livre | MG | Full | paid | R$ 46,62 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,72 | — | R$ 99,72 | — | −R$ 5,49 | R$ 0,00 | −R$ 5,49 | — | — | −R$ 19,75 | — | −R$ 19,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,28 | −R$ 5,92 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 17,90 | −R$ 29,09 | −R$ 29,09 | R$ 45,39 | -R$ 1,23 | -1.23% | |
CARRINHO ORGANIZADOR MULTIUTILIDADES IN-OC001 - IRSINA IN-OC001-BRA · 1 un | 14/09/26 | 2000018455585106 | 139926 | OLVI7208505 | Mercado Livre | AL | Coleta | paid | R$ 46,62 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,72 | — | R$ 99,72 | — | −R$ 5,49 | R$ 0,00 | −R$ 5,49 | — | — | −R$ 19,75 | — | −R$ 19,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,58 | −R$ 7,28 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 19,69 | −R$ 32,54 | −R$ 32,54 | R$ 41,94 | -R$ 4,68 | -4.69% | |
CARRINHO ORGANIZADOR MULTIUTILIDADES IN-OC001 - IRSINA IN-OC001-BRA · 1 un | 14/09/26 | 2000018453889288 | 786409 | DANIDANIELA20220802121625 | Mercado Livre | PE | Full | paid | R$ 46,62 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,72 | — | R$ 99,72 | — | −R$ 5,49 | R$ 0,00 | −R$ 5,49 | — | — | −R$ 19,75 | — | −R$ 19,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,28 | −R$ 5,92 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 17,90 | −R$ 29,09 | −R$ 29,09 | R$ 45,39 | -R$ 1,23 | -1.23% | |
KIT 50 Cabides Veludo Antideslizante Plástico e Metal - IRSINA IN-OR001-PRE · 1 un | 14/09/26 | 2000018453820602 | 787550 | SAMUELPUPULIM | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 39,30 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 78,99 | — | R$ 78,99 | — | −R$ 9,08 | R$ 0,00 | −R$ 9,08 | — | — | −R$ 19,75 | — | −R$ 19,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,07 | −R$ 4,92 | −R$ 14,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 20,21 | −R$ 20,21 | R$ 29,95 | -R$ 9,35 | -11.84% | |
CARRINHO ORGANIZADOR MULTIUTILIDADES IN-OC001 - IRSINA IN-OC001-BRA · 1 un | 14/09/26 | 2000018452719762 | 786293 | FA20241013152851 | Mercado Livre | BA | Full | paid | R$ 46,62 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,72 | — | R$ 99,72 | — | −R$ 5,49 | R$ 0,00 | −R$ 5,49 | — | — | −R$ 19,75 | — | −R$ 19,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,28 | −R$ 5,92 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 17,90 | −R$ 29,09 | −R$ 29,09 | R$ 45,39 | -R$ 1,23 | -1.23% | |
PORTA TALHERES DE ACO INOX PARA PIA - BM-F1231 IN-OC006 · 1 un | 14/09/26 | 2000018452254778 | 795827 | MENDESCABRALJULIANA | Mercado Livre | PB | Full | paid | R$ 11,09 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 29,69 | — | R$ 29,69 | — | −R$ 3,41 | R$ 0,00 | −R$ 3,41 | — | — | −R$ 6,95 | — | −R$ 6,95 | R$ 0,00 | −R$ 0,38 | −R$ 1,76 | −R$ 1,19 | R$ 0,00 | −R$ 5,33 | −R$ 8,66 | −R$ 8,66 | R$ 10,67 | -R$ 0,42 | -1.41% | |
SAPATEIRA VERTICAL 7 CAMADAS BM-F1258 IN-MA001 · 1 un | 14/09/26 | 2000018451319114 | 138622 | NALIN_F | Mercado Livre | PR | Coleta | paid | R$ 18,99 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 55,64 | — | R$ 55,64 | — | −R$ 9,18 | R$ 0,00 | −R$ 9,18 | — | — | −R$ 8,75 | — | −R$ 8,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,09 | −R$ 5,01 | −R$ 2,23 | R$ 0,00 | −R$ 10,83 | −R$ 19,16 | −R$ 19,16 | R$ 18,55 | -R$ 0,44 | -0.79% | |
