| Identificação | Custo | Créditos | Venda | Comissão | Frete | Débitos (da NF) | Resultado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produto | Data | Nº do pedido | Nº da NF-e | Cliente | Canal de venda | Estado | Método de envio | Status | Total custo | Créd. IPI · | Créd. PIS · | Créd. COFINS · | Créd. ICMS · | Créd. total · | Qtd | Valor do produto | Desconto · | Total venda | Repasse · | Comissão | Rebate | Comissão final | Bônus · | Frete recebido · | Frete pago | Rebate do frete · | Diferença | Déb. IPI | Déb. PIS | Déb. COFINS | Déb. ICMS | Déb. ST | Déb. DIFAL | Déb. total | Imposto | Valor líquido | Margem | % venda | |
KIT 20 Cabides de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR009 · 1 un | 16/09/26 | 2000018493364166 | 795427 | SERGIOALDERTO | Mercado Livre | SE | Full | paid | R$ 35,30 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 74,80 | — | R$ 74,80 | — | −R$ 8,60 | R$ 0,00 | −R$ 8,60 | — | — | −R$ 9,75 | — | −R$ 9,75 | R$ 0,00 | −R$ 0,96 | −R$ 4,44 | −R$ 2,99 | R$ 0,00 | −R$ 13,43 | −R$ 21,82 | −R$ 21,82 | R$ 34,63 | -R$ 0,67 | -0.90% | |
KIT 20 Cabides de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR009 · 1 un | 16/09/26 | 2000018493353960 | 795421 | SERGIOALDERTO | Mercado Livre | SE | Full | paid | R$ 35,30 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 74,80 | — | R$ 74,80 | — | −R$ 8,60 | R$ 0,00 | −R$ 8,60 | — | — | −R$ 9,75 | — | −R$ 9,75 | R$ 0,00 | −R$ 0,96 | −R$ 4,44 | −R$ 2,99 | R$ 0,00 | −R$ 13,43 | −R$ 21,82 | −R$ 21,82 | R$ 34,63 | -R$ 0,67 | -0.90% | |
KIT 20 Cabides de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR009 · 1 un | 16/09/26 | 2000018493360822 | 795419 | SERGIOALDERTO | Mercado Livre | SE | Full | paid | R$ 35,30 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 74,80 | — | R$ 74,80 | — | −R$ 8,60 | R$ 0,00 | −R$ 8,60 | — | — | −R$ 9,75 | — | −R$ 9,75 | R$ 0,00 | −R$ 0,96 | −R$ 4,44 | −R$ 2,99 | R$ 0,00 | −R$ 13,43 | −R$ 21,82 | −R$ 21,82 | R$ 34,63 | -R$ 0,67 | -0.90% | |
CARRINHO ORGANIZADOR MULTIUTILIDADES IN-OC001 - IRSINA IN-OC001-BRA · 1 un | 16/09/26 | 2000018493203042 | 139998 | AA20251025111958 | Mercado Livre | MT | Coleta | paid | R$ 46,62 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 97,66 | — | R$ 97,66 | — | −R$ 11,23 | R$ 0,00 | −R$ 11,23 | — | — | −R$ 19,75 | — | −R$ 19,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,55 | −R$ 7,13 | −R$ 3,91 | R$ 0,00 | −R$ 12,70 | −R$ 25,29 | −R$ 25,29 | R$ 41,39 | -R$ 5,23 | -5.36% | |
CARRINHO ORGANIZADOR MULTIUTILIDADES IN-OC001 - IRSINA IN-OC001-BRA · 1 un | 16/09/26 | 2000018493190212 | 792261 | EVANDEILZAMOURADASILVS | Mercado Livre | BA | Full | paid | R$ 46,62 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 97,66 | — | R$ 97,66 | — | −R$ 11,23 | R$ 0,00 | −R$ 11,23 | — | — | −R$ 19,75 | — | −R$ 19,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,26 | −R$ 5,79 | −R$ 3,91 | R$ 0,00 | −R$ 17,53 | −R$ 28,49 | −R$ 28,49 | R$ 38,19 | -R$ 8,43 | -8.63% | |
CARRINHO ORGANIZADOR MULTIUTILIDADES IN-OC001 - IRSINA IN-OC001-BRA · 1 un | 16/09/26 | 2000018493118456 | 792255 | VELASINDIGO_ | Mercado Livre | SC | Full | paid | R$ 46,62 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 97,66 | — | R$ 97,66 | — | −R$ 11,23 | R$ 0,00 | −R$ 11,23 | — | — | −R$ 19,75 | — | −R$ 19,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,26 | −R$ 5,79 | −R$ 3,91 | R$ 0,00 | −R$ 17,53 | −R$ 28,49 | −R$ 28,49 | R$ 38,19 | -R$ 8,43 | -8.63% | |
CARRINHO ORGANIZADOR MULTIUTILIDADES IN-OC001 - IRSINA IN-OC001-BRA · 1 un | 16/09/26 | 2000018492720952 | 793704 | SANTOSLUCIANA20220411001008 | Mercado Livre | RJ | Full | paid | R$ 46,62 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 97,66 | — | R$ 97,66 | — | −R$ 11,23 | R$ 0,00 | −R$ 11,23 | — | — | −R$ 19,75 | — | −R$ 19,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,32 | −R$ 6,09 | −R$ 3,91 | R$ 0,00 | −R$ 13,67 | −R$ 24,99 | −R$ 24,99 | R$ 41,69 | -R$ 4,93 | -5.05% | |
CARRINHO ORGANIZADOR MULTIUTILIDADES IN-OC001 - IRSINA IN-OC001-BRA · 1 un | 16/09/26 | 2000018492717554 | 793724 | SANTOSLUCIANA20220411001008 | Mercado Livre | RJ | Full | paid | R$ 46,62 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 97,66 | — | R$ 97,66 | — | −R$ 11,23 | R$ 0,00 | −R$ 11,23 | — | — | −R$ 19,75 | — | −R$ 19,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,32 | −R$ 6,09 | −R$ 3,91 | R$ 0,00 | −R$ 13,67 | −R$ 24,99 | −R$ 24,99 | R$ 41,69 | -R$ 4,93 | -5.05% | |
KIT 20 Cabides de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR009 · 1 un | 16/09/26 | 2000018492341338 | 794172 | CAMYLLABARCELOSCAMYLLABARCELOS | Mercado Livre | PE | Full | paid | R$ 35,30 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 74,80 | — | R$ 74,80 | — | −R$ 8,60 | R$ 0,00 | −R$ 8,60 | — | — | −R$ 9,75 | — | −R$ 9,75 | R$ 0,00 | −R$ 0,96 | −R$ 4,44 | −R$ 2,99 | R$ 0,00 | −R$ 13,43 | −R$ 21,82 | −R$ 21,82 | R$ 34,63 | -R$ 0,67 | -0.90% | |
CARRINHO ORGANIZADOR MULTIUTILIDADES IN-OC001 - IRSINA IN-OC001-BRA · 1 un | 16/09/26 | 2000018492207446 | 792113 | TAISAMPAIOTAISAMPAIO | Mercado Livre | BA | Full | paid | R$ 46,62 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 97,66 | — | R$ 97,66 | — | −R$ 11,23 | R$ 0,00 | −R$ 11,23 | — | — | −R$ 19,75 | — | −R$ 19,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,26 | −R$ 5,79 | −R$ 3,91 | R$ 0,00 | −R$ 17,53 | −R$ 28,49 | −R$ 28,49 | R$ 38,19 | -R$ 8,43 | -8.63% | |
CARRINHO ORGANIZADOR MULTIUTILIDADES IN-OC001 - IRSINA IN-OC001-BRA · 1 un | 16/09/26 | 2000018492149686 | 792107 | ALEM20240209211619 | Mercado Livre | BA | Full | paid | R$ 46,62 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 97,66 | — | R$ 97,66 | — | −R$ 11,23 | R$ 0,00 | −R$ 11,23 | — | — | −R$ 19,75 | — | −R$ 19,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,26 | −R$ 5,79 | −R$ 3,91 | R$ 0,00 | −R$ 17,53 | −R$ 28,49 | −R$ 28,49 | R$ 38,19 | -R$ 8,43 | -8.63% | |
Pote Porta Sabão Pó Liquido Amaciante Dispenser Hermético 2l - F1116 IN-OP001 · 1 un | 16/09/26 | 2000018492178048 | 792109 | DEISEBOPSIN | Mercado Livre | SC | Full | paid | R$ 12,20 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 27,16 | — | R$ 27,16 | — | −R$ 2,23 | R$ 0,00 | −R$ 2,23 | — | — | −R$ 7,15 | — | −R$ 7,15 | R$ 0,00 | −R$ 0,35 | −R$ 1,61 | −R$ 1,09 | R$ 0,00 | −R$ 4,88 | −R$ 7,93 | −R$ 7,93 | R$ 9,85 | -R$ 2,35 | -8.65% | |
Pote Porta Sabão Pó Liquido Amaciante Dispenser Hermético 2l - F1116 IN-OP001 · 1 un | 16/09/26 | 2000018491315048 | 796346 | MATHEUSSOUZA188 | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 12,20 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 27,16 | — | R$ 27,16 | — | −R$ 2,23 | R$ 0,00 | −R$ 2,23 | — | — | −R$ 7,15 | — | −R$ 7,15 | R$ 0,00 | −R$ 0,37 | −R$ 1,69 | −R$ 4,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 6,95 | −R$ 6,95 | R$ 10,83 | -R$ 1,37 | -5.04% | |
CARRINHO ORGANIZADOR MULTIUTILIDADES IN-OC001 - IRSINA IN-OC001-BRA · 1 un | 16/09/26 | 2000018491205526 | 792223 | DAMECKYSSON20220725200725 | Mercado Livre | PE | Full | paid | R$ 46,62 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 97,66 | — | R$ 97,66 | — | −R$ 11,23 | R$ 0,00 | −R$ 11,23 | — | — | −R$ 19,75 | — | −R$ 19,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,26 | −R$ 5,79 | −R$ 3,91 | R$ 0,00 | −R$ 17,53 | −R$ 28,49 | −R$ 28,49 | R$ 38,19 | -R$ 8,43 | -8.63% | |
CARRINHO ORGANIZADOR MULTIUTILIDADES IN-OC001 - IRSINA IN-OC001-BRA · 1 un | 16/09/26 | 2000018491161196 | 791968 | VV.PEREZ | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 46,62 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 97,66 | — | R$ 97,66 | — | −R$ 11,23 | R$ 0,00 | −R$ 11,23 | — | — | −R$ 19,75 | — | −R$ 19,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,32 | −R$ 6,09 | −R$ 17,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 24,99 | −R$ 24,99 | R$ 41,69 | -R$ 4,93 | -5.05% | |
CARRINHO ORGANIZADOR MULTIUTILIDADES IN-OC001 - IRSINA IN-OC001-BRA · 1 un | 16/09/26 | 2000018491162810 | 791972 | VV.PEREZ | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 46,62 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 97,66 | — | R$ 97,66 | — | −R$ 11,23 | R$ 0,00 | −R$ 11,23 | — | — | −R$ 19,75 | — | −R$ 19,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,32 | −R$ 6,09 | −R$ 17,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 24,99 | −R$ 24,99 | R$ 41,69 | -R$ 4,93 | -5.05% | |
CARRINHO ORGANIZADOR MULTIUTILIDADES IN-OC001 - IRSINA IN-OC001-BRA · 1 un | 16/09/26 | 2000018491152922 | 791964 | VANESSAHARUMIAKESAKA | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 46,62 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 97,66 | — | R$ 97,66 | — | −R$ 11,23 | R$ 0,00 | −R$ 11,23 | — | — | −R$ 19,75 | — | −R$ 19,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,32 | −R$ 6,09 | −R$ 17,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 24,99 | −R$ 24,99 | R$ 41,69 | -R$ 4,93 | -5.05% | |
CARRINHO ORGANIZADOR MULTIUTILIDADES IN-OC001 - IRSINA IN-OC001-BRA · 1 un | 16/09/26 | 2000018491156050 | 791962 | VANESSAHARUMIAKESAKA | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 46,62 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 97,66 | — | R$ 97,66 | — | −R$ 11,23 | R$ 0,00 | −R$ 11,23 | — | — | −R$ 19,75 | — | −R$ 19,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,32 | −R$ 6,09 | −R$ 17,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 24,99 | −R$ 24,99 | R$ 41,69 | -R$ 4,93 | -5.05% | |
CARRINHO ORGANIZADOR MULTIUTILIDADES IN-OC001 - IRSINA IN-OC001-BRA · 1 un | 16/09/26 | 2000018490836008 | 791926 | MARTINSANA20211209020940 | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 46,62 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 97,66 | — | R$ 97,66 | — | −R$ 11,23 | R$ 0,00 | −R$ 11,23 | — | — | −R$ 19,75 | — | −R$ 19,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,32 | −R$ 6,09 | −R$ 17,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 24,99 | −R$ 24,99 | R$ 41,69 | -R$ 4,93 | -5.05% | |
KIT 20 Cabides de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR009 · 1 un | 16/09/26 | 2000018490671030 | 791899 | SIEV5258029 | Mercado Livre | BA | Full | paid | R$ 35,30 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 74,80 | — | R$ 74,80 | — | −R$ 8,60 | R$ 0,00 | −R$ 8,60 | — | — | −R$ 9,75 | — | −R$ 9,75 | R$ 0,00 | −R$ 0,96 | −R$ 4,44 | −R$ 2,99 | R$ 0,00 | −R$ 13,43 | −R$ 21,82 | −R$ 21,82 | R$ 34,63 | -R$ 0,67 | -0.90% | |
KIT 20 Cabides de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR009 · 1 un | 16/09/26 | 2000018490512016 | 792231 | LUCIANOMARQUETO | Mercado Livre | PR | Full | paid | R$ 35,30 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 74,80 | — | R$ 74,80 | — | −R$ 8,60 | R$ 0,00 | −R$ 8,60 | — | — | −R$ 9,75 | — | −R$ 9,75 | R$ 0,00 | −R$ 0,96 | −R$ 4,44 | −R$ 2,99 | R$ 0,00 | −R$ 13,43 | −R$ 21,82 | −R$ 21,82 | R$ 34,63 | -R$ 0,67 | -0.90% | |
VARAL DE CHAO Azul e Branco - BM-F1109 - IRSINA IN-AL001-AZL · 1 un | 16/09/26 | 2000018490318562 | 140846 | V20260323125248 | Mercado Livre | PR | Coleta | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 78,68 | — | R$ 78,68 | — | −R$ 9,05 | R$ 0,00 | −R$ 9,05 | — | — | −R$ 9,15 | — | −R$ 9,15 | R$ 0,00 | −R$ 1,39 | −R$ 6,40 | −R$ 3,15 | R$ 0,00 | −R$ 15,31 | −R$ 26,25 | −R$ 26,25 | R$ 34,23 | -R$ 0,83 | -1.05% | |
CARRINHO ORGANIZADOR MULTIUTILIDADES IN-OC001 - IRSINA IN-OC001-BRA · 1 un | 16/09/26 | 2000018488572554 | 794693 | MIGUELMARIANA20221227162619 | Mercado Livre | PB | Full | paid | R$ 46,62 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,72 | — | R$ 99,72 | — | −R$ 5,49 | R$ 0,00 | −R$ 5,49 | — | — | −R$ 19,75 | — | −R$ 19,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,28 | −R$ 5,92 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 17,90 | −R$ 29,09 | −R$ 29,09 | R$ 45,39 | -R$ 1,23 | -1.23% | |
VARAL DE CHAO Azul e Branco - BM-F1109 - IRSINA IN-AL001-AZL · 1 un | 16/09/26 | 2000018488339658 | 140407 | SANDRAMARIAMAGRIMAGRI | Mercado Livre | PR | Coleta | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 78,68 | — | R$ 78,68 | — | −R$ 9,05 | R$ 0,00 | −R$ 9,05 | — | — | −R$ 9,15 | — | −R$ 9,15 | R$ 0,00 | −R$ 1,25 | −R$ 5,74 | −R$ 3,15 | R$ 0,00 | −R$ 15,31 | −R$ 25,45 | −R$ 25,45 | R$ 35,03 | -R$ 0,03 | -0.04% | |
CARRINHO ORGANIZADOR MULTIUTILIDADES IN-OC001 - IRSINA IN-OC001-BRA · 1 un | 16/09/26 | 2000018487963732 | 139960 | CCERODIEGOPEREIRA | Mercado Livre | MA | Coleta | paid | R$ 46,62 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,72 | — | R$ 99,72 | — | −R$ 5,49 | R$ 0,00 | −R$ 5,49 | — | — | −R$ 19,75 | — | −R$ 19,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,58 | −R$ 7,28 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 15,96 | −R$ 28,81 | −R$ 28,81 | R$ 45,67 | -R$ 0,95 | -0.95% | |
KIT 50 Cabides Veludo Antideslizante Plástico e Metal - IRSINA IN-OR001-PRE · 1 un | 16/09/26 | 2000018487351716 | 791475 | RREBECABALDEZ | Mercado Livre | RJ | Full | paid | R$ 39,30 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 78,68 | — | R$ 78,68 | — | −R$ 9,05 | R$ 0,00 | −R$ 9,05 | — | — | −R$ 10,25 | — | −R$ 10,25 | R$ 0,00 | −R$ 1,06 | −R$ 4,90 | −R$ 3,15 | R$ 0,00 | −R$ 11,02 | −R$ 20,13 | −R$ 20,13 | R$ 39,25 | -R$ 0,05 | -0.06% | |
KIT Banheiro Oval de Plástico com Bambu 6 Peças Branco IN-AB003-BRA · 1 un | 16/09/26 | 2000018487026980 | 791443 | DOCI20240113124126 | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 33,96 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 92,90 | — | R$ 92,90 | — | −R$ 8,71 | R$ 0,00 | −R$ 8,71 | — | — | −R$ 32,90 | — | −R$ 32,90 | R$ 0,00 | −R$ 2,53 | −R$ 11,65 | −R$ 33,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 47,82 | −R$ 47,82 | R$ 3,47 | -R$ 30,49 | -32.82% | |
KIT Banheiro Oval de Plástico com Bambu 6 Peças Preto IN-AB003-PRE · 1 un | 16/09/26 | 2000018487026982 | 791443 | DOCI20240113124126 | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 33,96 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 94,00 | — | R$ 94,00 | — | −R$ 8,91 | R$ 0,00 | −R$ 8,91 | — | — | −R$ 32,90 | — | −R$ 32,90 | R$ 0,00 | −R$ 2,53 | −R$ 11,65 | −R$ 33,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 47,82 | −R$ 47,82 | R$ 4,37 | -R$ 29,59 | -31.48% | |
Pote Porta Sabão Pó Liquido Amaciante Dispenser Hermético 2l - F1116 IN-OP001 · 1 un | 16/09/26 | 2000018486569304 | 791381 | A.FIGUEIREDO2007 | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 12,20 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 27,16 | — | R$ 27,16 | — | −R$ 2,23 | R$ 0,00 | −R$ 2,23 | — | — | −R$ 7,15 | — | −R$ 7,15 | R$ 0,00 | −R$ 0,37 | −R$ 1,69 | −R$ 4,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 6,95 | −R$ 6,95 | R$ 10,83 | -R$ 1,37 | -5.04% | |
Suporte de Papel Higienico e Celular BM-F1209 Cinza Escuro BM-F1209-CZ · 1 un | 16/09/26 | 2000018485074532 | 139953 | DANIELALUZDOSSANTOS | Mercado Livre | TO | Coleta | paid | R$ 6,03 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 21,99 | — | R$ 21,99 | — | −R$ 2,53 | R$ 0,00 | −R$ 2,53 | — | — | −R$ 6,95 | — | −R$ 6,95 | R$ 0,00 | −R$ 0,35 | −R$ 1,60 | −R$ 0,88 | R$ 0,00 | −R$ 4,62 | −R$ 7,45 | −R$ 7,45 | R$ 5,06 | -R$ 0,97 | -4.41% | |
Suporte de Papel Higienico e Celular BM-F1209 Preto BM-F1209-PRE · 1 un | 16/09/26 | 2000018484786694 | 139950 | GALDINOGLECIA20230109204019 | Mercado Livre | PA | Coleta | paid | R$ 6,03 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 21,99 | — | R$ 21,99 | — | −R$ 2,53 | R$ 0,00 | −R$ 2,53 | — | — | −R$ 6,95 | — | −R$ 6,95 | R$ 0,00 | −R$ 0,44 | −R$ 2,04 | −R$ 0,88 | R$ 0,00 | −R$ 4,28 | −R$ 7,64 | −R$ 7,64 | R$ 4,87 | -R$ 1,16 | -5.28% | |
CARRINHO ORGANIZADOR MULTIUTILIDADES IN-OC001 - IRSINA IN-OC001-BRA · 1 un | 15/09/26 | 2000018483811066 | 790682 | K20260217100320 | Mercado Livre | SC | Full | paid | R$ 46,62 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,72 | — | R$ 99,72 | — | −R$ 5,49 | R$ 0,00 | −R$ 5,49 | — | — | −R$ 19,75 | — | −R$ 19,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,28 | −R$ 5,92 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 17,90 | −R$ 29,09 | −R$ 29,09 | R$ 45,39 | -R$ 1,23 | -1.23% | |
CARRINHO ORGANIZADOR MULTIUTILIDADES IN-OC001 - IRSINA IN-OC001-BRA · 1 un | 15/09/26 | 2000018483098068 | 791039 | ML.PAULO | Mercado Livre | SC | Full | paid | R$ 46,62 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,72 | — | R$ 99,72 | — | −R$ 5,49 | R$ 0,00 | −R$ 5,49 | — | — | −R$ 19,75 | — | −R$ 19,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,28 | −R$ 5,92 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 17,90 | −R$ 29,09 | −R$ 29,09 | R$ 45,39 | -R$ 1,23 | -1.23% | |
KIT Banheiro 6 Peças de Plástico com Bambu Branco - IRSINA IN-AB002-BRA · 1 un | 15/09/26 | 2000018478033434 | 789990 | GUANABARACAF | Mercado Livre | MG | Full | paid | R$ 33,57 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 70,66 | — | R$ 70,66 | — | −R$ 5,30 | R$ 0,00 | −R$ 5,30 | — | — | −R$ 25,60 | — | −R$ 25,60 | R$ 0,00 | −R$ 2,11 | −R$ 9,70 | −R$ 6,55 | R$ 0,00 | −R$ 29,36 | −R$ 47,72 | −R$ 47,72 | -R$ 7,96 | -R$ 41,53 | -58.77% | |
KIT Banheiro Oval de Plástico com Bambu 6 Peças Branco IN-AB003-BRA · 1 un | 15/09/26 | 2000018478040678 | 789990 | GUANABARACAF | Mercado Livre | MG | Full | paid | R$ 33,96 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 92,90 | — | R$ 92,90 | — | −R$ 8,71 | R$ 0,00 | −R$ 8,71 | — | — | −R$ 25,60 | — | −R$ 25,60 | R$ 0,00 | −R$ 2,11 | −R$ 9,70 | −R$ 6,55 | R$ 0,00 | −R$ 29,36 | −R$ 47,72 | −R$ 47,72 | R$ 10,87 | -R$ 23,09 | -24.85% | |
CARRINHO ORGANIZADOR MULTIUTILIDADES IN-OC001 - IRSINA IN-OC001-BRA · 1 un | 15/09/26 | 2000018477140214 | 789843 | FORTSTEELCOFRES | Mercado Livre | BA | Full | paid | R$ 46,62 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,72 | — | R$ 99,72 | — | −R$ 5,49 | R$ 0,00 | −R$ 5,49 | — | — | −R$ 19,75 | — | −R$ 19,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,28 | −R$ 5,92 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 17,90 | −R$ 29,09 | −R$ 29,09 | R$ 45,39 | -R$ 1,23 | -1.23% | |
CARRINHO ORGANIZADOR MULTIUTILIDADES IN-OC001 - IRSINA IN-OC001-BRA · 1 un | 15/09/26 | 2000018477115720 | 789844 | NATALYCANAAN | Mercado Livre | RS | Full | paid | R$ 46,62 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,72 | — | R$ 99,72 | — | −R$ 5,49 | R$ 0,00 | −R$ 5,49 | — | — | −R$ 19,75 | — | −R$ 19,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,28 | −R$ 5,92 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 17,90 | −R$ 29,09 | −R$ 29,09 | R$ 45,39 | -R$ 1,23 | -1.23% | |
Pote Porta Sabão Pó Liquido Amaciante Dispenser Hermético 2l - F1116 IN-OP001 · 2 un | 15/09/26 | 2000018476759286 | 798079 | MARLIBAUERMANN | Mercado Livre | SC | Full | paid | R$ 24,40 | — | — | — | — | — | 2 | R$ 54,32 | — | R$ 54,32 | — | −R$ 4,46 | R$ 0,00 | −R$ 4,46 | — | — | −R$ 14,29 | — | −R$ 14,29 | R$ 0,00 | −R$ 0,70 | −R$ 3,22 | −R$ 2,17 | R$ 0,00 | −R$ 9,75 | −R$ 15,84 | −R$ 15,84 | R$ 19,73 | -R$ 4,67 | -8.60% | |
Pote Porta Sabão Pó Liquido Amaciante Dispenser Hermético 2l - F1116 IN-OP001 · 1 un | 15/09/26 | 2000018475291466 | 789477 | SILVACRIS20230731153115 | Mercado Livre | BA | Full | paid | R$ 12,20 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 27,16 | — | R$ 27,16 | — | −R$ 2,23 | R$ 0,00 | −R$ 2,23 | — | — | −R$ 7,15 | — | −R$ 7,15 | R$ 0,00 | −R$ 0,35 | −R$ 1,61 | −R$ 1,09 | R$ 0,00 | −R$ 4,88 | −R$ 7,93 | −R$ 7,93 | R$ 9,85 | -R$ 2,35 | -8.65% | |
CARRINHO ORGANIZADOR MULTIUTILIDADES IN-OC001 - IRSINA IN-OC001-BRA · 1 un | 15/09/26 | 2000018474117058 | 797765 | BEATRIZMILENA20221121074521 | Mercado Livre | TO | Full | paid | R$ 46,62 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,72 | — | R$ 99,72 | — | −R$ 5,49 | R$ 0,00 | −R$ 5,49 | — | — | −R$ 19,75 | — | −R$ 19,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,28 | −R$ 5,92 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 17,90 | −R$ 29,09 | −R$ 29,09 | R$ 45,39 | -R$ 1,23 | -1.23% | |
CARRINHO ORGANIZADOR MULTIUTILIDADES IN-OC001 - IRSINA IN-OC001-BRA · 1 un | 15/09/26 | 2000018473669442 | 791162 | FM20250920192115 | Mercado Livre | PI | Full | paid | R$ 46,62 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,72 | — | R$ 99,72 | — | −R$ 5,49 | R$ 0,00 | −R$ 5,49 | — | — | −R$ 19,75 | — | −R$ 19,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,28 | −R$ 5,92 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 17,90 | −R$ 29,09 | −R$ 29,09 | R$ 45,39 | -R$ 1,23 | -1.23% | |
Carrinho Organizador de Plástico 3 Prateleiras Multiuso Preto IN-OC002-PRE · 1 un | 15/09/26 | 2000018472676204 | 139938 | COTTSCATIA20220801200129 | Mercado Livre | RJ | Coleta | paid | R$ 36,32 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 65,04 | — | R$ 65,04 | — | −R$ 7,48 | R$ 0,00 | −R$ 7,48 | — | — | −R$ 9,75 | — | −R$ 9,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,03 | −R$ 4,75 | −R$ 2,60 | R$ 0,00 | −R$ 3,90 | −R$ 12,28 | −R$ 12,28 | R$ 35,53 | -R$ 0,79 | -1.21% | |
Carrinho Organizador de Plástico 3 Prateleiras Multiuso Preto IN-OC002-PRE · 1 un | 15/09/26 | 2000018471764768 | 139440 | THELMATABORDA | Mercado Livre | SP | Coleta | paid | R$ 36,32 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 65,04 | — | R$ 65,04 | — | −R$ 7,48 | R$ 0,00 | −R$ 7,48 | — | — | −R$ 9,75 | — | −R$ 9,75 | R$ 0,00 | −R$ 0,88 | −R$ 4,05 | −R$ 11,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 16,64 | −R$ 16,64 | R$ 31,17 | -R$ 5,15 | -7.92% | |
Pote Porta Sabão Pó Liquido Amaciante Dispenser Hermético 2l - F1116 IN-OP001 · 1 un | 15/09/26 | 2000018471671324 | 788834 | ROCHAELEONORA20231210215932 | Mercado Livre | RJ | Full | paid | R$ 12,20 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 27,16 | — | R$ 27,16 | — | −R$ 2,23 | R$ 0,00 | −R$ 2,23 | — | — | −R$ 7,15 | — | −R$ 7,15 | R$ 0,00 | −R$ 0,37 | −R$ 1,69 | −R$ 1,09 | R$ 0,00 | −R$ 3,80 | −R$ 6,95 | −R$ 6,95 | R$ 10,83 | -R$ 1,37 | -5.04% | |
