| Identificação | Custo | Créditos | Venda | Comissão | Frete | Débitos (da NF) | Resultado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produto | Data | Nº do pedido | Nº da NF-e | Cliente | Canal de venda | Estado | Método de envio | Status | Total custo | Créd. IPI · | Créd. PIS · | Créd. COFINS · | Créd. ICMS · | Créd. total · | Qtd | Valor do produto | Desconto · | Total venda | Repasse · | Comissão | Rebate | Comissão final | Bônus · | Frete recebido · | Frete pago | Rebate do frete · | Diferença | Déb. IPI | Déb. PIS | Déb. COFINS | Déb. ICMS | Déb. ST | Déb. DIFAL | Déb. total | Imposto | Valor líquido | Margem | % venda | |
Carrinho Organizador de Plástico 3 Prateleiras Multiuso Preto IN-OC002-PRE · 1 un | 17/09/26 | 2000018508881394 | 140501 | DAROSANGELA20220429185844 | Mercado Livre | PA | Coleta | paid | R$ 36,32 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 74,34 | — | R$ 74,34 | — | −R$ 8,55 | R$ 0,00 | −R$ 8,55 | — | — | −R$ 9,75 | — | −R$ 9,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,34 | −R$ 6,15 | −R$ 2,97 | R$ 0,00 | −R$ 12,23 | −R$ 22,69 | −R$ 22,69 | R$ 33,35 | -R$ 2,97 | -4.00% | |
CARRINHO ORGANIZADOR MULTIUTILIDADES IN-OC001 - IRSINA IN-OC001-BRA · 1 un | 17/09/26 | 2000018508338362 | 798031 | DIDA20240522085646 | Mercado Livre | PR | Full | paid | R$ 46,62 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,72 | — | R$ 99,72 | — | −R$ 5,49 | R$ 10,00 | −-R$ 4,51 | — | — | −R$ 29,25 | — | −R$ 29,25 | R$ 0,00 | −R$ 1,28 | −R$ 5,92 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 17,90 | −R$ 29,09 | −R$ 29,09 | R$ 45,89 | -R$ 0,73 | -0.73% | |
CARRINHO ORGANIZADOR MULTIUTILIDADES IN-OC001 - IRSINA IN-OC001-BRA · 1 un | 17/09/26 | 2000018506952204 | 794747 | ELIANEAPARECIDACABRALBIRRER | Mercado Livre | RS | Full | paid | R$ 46,62 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,72 | — | R$ 99,72 | — | −R$ 5,49 | R$ 0,00 | −R$ 5,49 | — | — | −R$ 19,75 | — | −R$ 19,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,28 | −R$ 5,92 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 17,90 | −R$ 29,09 | −R$ 29,09 | R$ 45,39 | -R$ 1,23 | -1.23% | |
KIT Banheiro 6 Peças de Plástico com Bambu Branco - IRSINA IN-AB002-BRA · 1 un | 17/09/26 | 2000018503522358 | 793826 | NATHANMILLEROLIVEIRA | Mercado Livre | RJ | Full | paid | R$ 33,57 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 70,66 | — | R$ 70,66 | — | −R$ 5,30 | R$ 9,08 | −-R$ 3,78 | — | — | −R$ 25,60 | — | −R$ 25,60 | R$ 0,00 | −R$ 2,31 | −R$ 10,63 | −R$ 6,83 | R$ 0,00 | −R$ 23,89 | −R$ 43,66 | −R$ 43,66 | R$ 5,18 | -R$ 28,39 | -40.18% | |
KIT Banheiro Oval de Plástico com Bambu 6 Peças Bege IN-AB003-BEGE · 1 un | 17/09/26 | 2000018503522362 | 793826 | NATHANMILLEROLIVEIRA | Mercado Livre | RJ | Full | paid | R$ 33,96 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,99 | — | R$ 99,99 | — | −R$ 11,50 | R$ 9,08 | −R$ 2,42 | — | — | −R$ 25,60 | — | −R$ 25,60 | R$ 0,00 | −R$ 2,31 | −R$ 10,63 | −R$ 6,83 | R$ 0,00 | −R$ 23,89 | −R$ 43,66 | −R$ 43,66 | R$ 28,31 | -R$ 5,65 | -5.65% | |
KIT 50 Cabides Veludo Antideslizante Plástico e Metal - IRSINA IN-OR001-PRE · 1 un | 17/09/26 | 2000018503512124 | 794285 | CAIQUEFEBBA | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 39,30 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 78,65 | — | R$ 78,65 | — | −R$ 9,04 | R$ 0,00 | −R$ 9,04 | — | — | −R$ 10,25 | — | −R$ 10,25 | R$ 0,00 | −R$ 1,06 | −R$ 4,90 | −R$ 14,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 20,12 | −R$ 20,12 | R$ 39,24 | -R$ 0,06 | -0.08% | |
CARRINHO ORGANIZADOR MULTIUTILIDADES IN-OC001 - IRSINA IN-OC001-BRA · 1 un | 16/09/26 | 2000018502988502 | 793672 | VIWE7706529 | Mercado Livre | TO | Full | paid | R$ 46,62 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 97,66 | — | R$ 97,66 | — | −R$ 11,23 | R$ 0,00 | −R$ 11,23 | — | — | −R$ 19,75 | — | −R$ 19,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,26 | −R$ 5,79 | −R$ 3,91 | R$ 0,00 | −R$ 17,53 | −R$ 28,49 | −R$ 28,49 | R$ 38,19 | -R$ 8,43 | -8.63% | |
KIT 20 Cabides de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR009 · 1 un | 16/09/26 | 2000018502762604 | 798012 | ALMEIDALETCIA97 | Mercado Livre | BA | Full | paid | R$ 35,30 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 74,80 | — | R$ 74,80 | — | −R$ 8,60 | R$ 0,00 | −R$ 8,60 | — | — | −R$ 9,75 | — | −R$ 9,75 | R$ 0,00 | −R$ 0,96 | −R$ 4,44 | −R$ 2,99 | R$ 0,00 | −R$ 13,43 | −R$ 21,82 | −R$ 21,82 | R$ 34,63 | -R$ 0,67 | -0.90% | |
KIT 20 Cabides de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR009 · 1 un | 16/09/26 | 2000018502753786 | 798015 | ALMEIDALETCIA97 | Mercado Livre | BA | Full | paid | R$ 35,30 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 74,80 | — | R$ 74,80 | — | −R$ 8,60 | R$ 0,00 | −R$ 8,60 | — | — | −R$ 9,75 | — | −R$ 9,75 | R$ 0,00 | −R$ 0,96 | −R$ 4,44 | −R$ 2,99 | R$ 0,00 | −R$ 13,43 | −R$ 21,82 | −R$ 21,82 | R$ 34,63 | -R$ 0,67 | -0.90% | |
KIT 20 Cabides de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR009 · 1 un | 16/09/26 | 2000018502532524 | 793806 | CADEBFGHDGFEHCBA20230807134856 | Mercado Livre | MG | Full | paid | R$ 35,30 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 74,80 | — | R$ 74,80 | — | −R$ 8,60 | R$ 0,00 | −R$ 8,60 | — | — | −R$ 9,75 | — | −R$ 9,75 | R$ 0,00 | −R$ 0,96 | −R$ 4,44 | −R$ 2,99 | R$ 0,00 | −R$ 13,43 | −R$ 21,82 | −R$ 21,82 | R$ 34,63 | -R$ 0,67 | -0.90% | |
CARRINHO ORGANIZADOR MULTIUTILIDADES IN-OC001 - IRSINA IN-OC001-BRA · 1 un | 16/09/26 | 2000018502026294 | 140059 | VITRIASCAROLAYNEBENTOSAMPA | Mercado Livre | GO | Coleta | paid | R$ 46,62 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 97,66 | — | R$ 97,66 | — | −R$ 11,23 | R$ 0,00 | −R$ 11,23 | — | — | −R$ 19,75 | — | −R$ 19,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,55 | −R$ 7,13 | −R$ 3,91 | R$ 0,00 | −R$ 16,10 | −R$ 28,69 | −R$ 28,69 | R$ 37,99 | -R$ 8,63 | -8.84% | |
KIT 20 Cabides de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR009 · 1 un | 16/09/26 | 2000018501342810 | 796035 | ANACNDIDADESOUSARIBEIRO | Mercado Livre | PI | Full | paid | R$ 35,30 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 74,80 | — | R$ 74,80 | — | −R$ 8,60 | R$ 0,00 | −R$ 8,60 | — | — | −R$ 9,75 | — | −R$ 9,75 | R$ 0,00 | −R$ 0,96 | −R$ 4,44 | −R$ 2,99 | R$ 0,00 | −R$ 13,43 | −R$ 21,82 | −R$ 21,82 | R$ 34,63 | -R$ 0,67 | -0.90% | |
KIT 20 Cabides de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR009 · 1 un | 16/09/26 | 2000018501342838 | 796036 | ANACNDIDADESOUSARIBEIRO | Mercado Livre | PI | Full | paid | R$ 35,30 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 74,80 | — | R$ 74,80 | — | −R$ 8,60 | R$ 0,00 | −R$ 8,60 | — | — | −R$ 9,75 | — | −R$ 9,75 | R$ 0,00 | −R$ 0,96 | −R$ 4,44 | −R$ 2,99 | R$ 0,00 | −R$ 13,43 | −R$ 21,82 | −R$ 21,82 | R$ 34,63 | -R$ 0,67 | -0.90% | |
KIT 20 Cabides de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR009 · 1 un | 16/09/26 | 2000018501342780 | 796042 | ANACNDIDADESOUSARIBEIRO | Mercado Livre | PI | Full | paid | R$ 35,30 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 74,80 | — | R$ 74,80 | — | −R$ 8,60 | R$ 0,00 | −R$ 8,60 | — | — | −R$ 9,75 | — | −R$ 9,75 | R$ 0,00 | −R$ 0,96 | −R$ 4,44 | −R$ 2,99 | R$ 0,00 | −R$ 13,43 | −R$ 21,82 | −R$ 21,82 | R$ 34,63 | -R$ 0,67 | -0.90% | |
KIT 20 Cabides de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR009 · 1 un | 16/09/26 | 2000018501341392 | 796039 | ANACNDIDADESOUSARIBEIRO | Mercado Livre | PI | Full | paid | R$ 35,30 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 74,80 | — | R$ 74,80 | — | −R$ 8,60 | R$ 0,00 | −R$ 8,60 | — | — | −R$ 9,75 | — | −R$ 9,75 | R$ 0,00 | −R$ 0,96 | −R$ 4,44 | −R$ 2,99 | R$ 0,00 | −R$ 13,43 | −R$ 21,82 | −R$ 21,82 | R$ 34,63 | -R$ 0,67 | -0.90% | |
KIT 20 Cabides de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR009 · 1 un | 16/09/26 | 2000018501341352 | 796040 | ANACNDIDADESOUSARIBEIRO | Mercado Livre | PI | Full | paid | R$ 35,30 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 74,80 | — | R$ 74,80 | — | −R$ 8,60 | R$ 0,00 | −R$ 8,60 | — | — | −R$ 9,75 | — | −R$ 9,75 | R$ 0,00 | −R$ 0,96 | −R$ 4,44 | −R$ 2,99 | R$ 0,00 | −R$ 13,43 | −R$ 21,82 | −R$ 21,82 | R$ 34,63 | -R$ 0,67 | -0.90% | |
CARRINHO ORGANIZADOR MULTIUTILIDADES IN-OC001 - IRSINA IN-OC001-BRA · 1 un | 16/09/26 | 2000018501063680 | 793410 | SANTANAIASMIN20220521152544 | Mercado Livre | BA | Full | paid | R$ 46,62 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 97,66 | — | R$ 97,66 | — | −R$ 11,23 | R$ 0,00 | −R$ 11,23 | — | — | −R$ 19,75 | — | −R$ 19,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,26 | −R$ 5,79 | −R$ 3,91 | R$ 0,00 | −R$ 17,53 | −R$ 28,49 | −R$ 28,49 | R$ 38,19 | -R$ 8,43 | -8.63% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 16/09/26 | 2000018500956306 | 139863 | CV20260809172332741 | Mercado Livre | TO | Coleta | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 75,04 | — | R$ 75,04 | — | −R$ 8,63 | R$ 0,00 | −R$ 8,63 | — | — | −R$ 9,15 | — | −R$ 9,15 | R$ 0,00 | −R$ 1,19 | −R$ 5,48 | −R$ 3,00 | R$ 0,00 | −R$ 13,51 | −R$ 23,18 | −R$ 23,18 | R$ 34,08 | -R$ 0,98 | -1.31% | |
CARRINHO ORGANIZADOR MULTIUTILIDADES IN-OC001 - IRSINA IN-OC001-BRA · 1 un | 16/09/26 | 2000018500720840 | 140053 | CAETANOCARLA20230427204754 | Mercado Livre | CE | Coleta | paid | R$ 46,62 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 97,66 | — | R$ 97,66 | — | −R$ 11,23 | R$ 0,00 | −R$ 11,23 | — | — | −R$ 19,75 | — | −R$ 19,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,55 | −R$ 7,13 | −R$ 3,91 | R$ 0,00 | −R$ 13,67 | −R$ 26,26 | −R$ 26,26 | R$ 40,42 | -R$ 6,20 | -6.35% | |
KIT 50 Cabides Veludo Antideslizante Plástico e Metal - IRSINA IN-OR001-PRE · 1 un | 16/09/26 | 2000018500662674 | 796354 | NENACARTAXO | Mercado Livre | PE | Full | paid | R$ 39,30 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 78,68 | — | R$ 78,68 | — | −R$ 9,05 | R$ 0,00 | −R$ 9,05 | — | — | −R$ 10,25 | — | −R$ 10,25 | R$ 0,00 | −R$ 1,01 | −R$ 4,67 | −R$ 3,15 | R$ 0,00 | −R$ 14,12 | −R$ 22,95 | −R$ 22,95 | R$ 36,43 | -R$ 2,87 | -3.65% | |
KIT 20 Cabides de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR009 · 1 un | 16/09/26 | 2000018500604334 | 797713 | JE20260723062036654 | Mercado Livre | TO | Full | paid | R$ 35,30 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 74,80 | — | R$ 74,80 | — | −R$ 8,60 | R$ 0,00 | −R$ 8,60 | — | — | −R$ 9,75 | — | −R$ 9,75 | R$ 0,00 | −R$ 0,96 | −R$ 4,44 | −R$ 2,99 | R$ 0,00 | −R$ 13,43 | −R$ 21,82 | −R$ 21,82 | R$ 34,63 | -R$ 0,67 | -0.90% | |
CARRINHO ORGANIZADOR MULTIUTILIDADES IN-OC001 - IRSINA IN-OC001-BRA · 1 un | 16/09/26 | 2000018500103300 | 793897 | ALINEGUIMARAESFISIO | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 46,62 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 97,66 | — | R$ 97,66 | — | −R$ 11,23 | R$ 0,00 | −R$ 11,23 | — | — | −R$ 19,75 | — | −R$ 19,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,32 | −R$ 6,09 | −R$ 17,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 24,99 | −R$ 24,99 | R$ 41,69 | -R$ 4,93 | -5.05% | |
CARRINHO ORGANIZADOR MULTIUTILIDADES IN-OC001 - IRSINA IN-OC001-BRA · 1 un | 16/09/26 | 2000018500087940 | 793264 | RIJU141053 | Mercado Livre | BA | Full | paid | R$ 46,62 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 97,66 | — | R$ 97,66 | — | −R$ 11,23 | R$ 0,00 | −R$ 11,23 | — | — | −R$ 19,75 | — | −R$ 19,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,26 | −R$ 5,79 | −R$ 3,91 | R$ 0,00 | −R$ 17,53 | −R$ 28,49 | −R$ 28,49 | R$ 38,19 | -R$ 8,43 | -8.63% | |
CARRINHO ORGANIZADOR MULTIUTILIDADES IN-OC001 - IRSINA IN-OC001-BRA · 1 un | 16/09/26 | 2000018499992782 | 793239 | 1000JAILTONJRSMARABA | Mercado Livre | PA | Full | paid | R$ 46,62 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 97,66 | — | R$ 97,66 | — | −R$ 11,23 | R$ 0,00 | −R$ 11,23 | — | — | −R$ 19,75 | — | −R$ 19,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,28 | −R$ 5,90 | −R$ 3,91 | R$ 0,00 | −R$ 16,10 | −R$ 27,19 | −R$ 27,19 | R$ 39,49 | -R$ 7,13 | -7.30% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 16/09/26 | 2000018499635634 | 140474 | ROMULO LOPES86 | Mercado Livre | PA | Coleta | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 75,04 | — | R$ 75,04 | — | −R$ 8,63 | R$ 0,00 | −R$ 8,63 | — | — | −R$ 9,15 | — | −R$ 9,15 | R$ 0,00 | −R$ 1,33 | −R$ 6,13 | −R$ 3,00 | R$ 0,00 | −R$ 12,35 | −R$ 22,81 | −R$ 22,81 | R$ 34,45 | -R$ 0,61 | -0.81% | |
KIT 50 Cabides Veludo Antideslizante Plástico e Metal - IRSINA IN-OR001-PRE · 1 un | 16/09/26 | 2000018499170734 | 797711 | AL20250130100153 | Mercado Livre | MG | Full | paid | R$ 39,30 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 78,68 | — | R$ 78,68 | — | −R$ 9,05 | R$ 0,00 | −R$ 9,05 | — | — | −R$ 10,25 | — | −R$ 10,25 | R$ 0,00 | −R$ 1,01 | −R$ 4,67 | −R$ 3,15 | R$ 0,00 | −R$ 14,12 | −R$ 22,95 | −R$ 22,95 | R$ 36,43 | -R$ 2,87 | -3.65% | |
KIT 50 Cabides Veludo Antideslizante Plástico e Metal - IRSINA IN-OR001-PRE · 1 un | 16/09/26 | 2000018498735424 | 792984 | CV20260915160111102 | Mercado Livre | MG | Full | paid | R$ 39,30 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 78,68 | — | R$ 78,68 | — | −R$ 9,05 | R$ 0,00 | −R$ 9,05 | — | — | −R$ 10,25 | — | −R$ 10,25 | R$ 0,00 | −R$ 1,01 | −R$ 4,67 | −R$ 3,15 | R$ 0,00 | −R$ 14,12 | −R$ 22,95 | −R$ 22,95 | R$ 36,43 | -R$ 2,87 | -3.65% | |
CARRINHO ORGANIZADOR MULTIUTILIDADES IN-OC001 - IRSINA IN-OC001-BRA · 1 un | 16/09/26 | 2000018497993500 | 792893 | ARMANDONOMIYAMA | Mercado Livre | SC | Full | paid | R$ 46,62 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 97,66 | — | R$ 97,66 | — | −R$ 11,23 | R$ 0,00 | −R$ 11,23 | — | — | −R$ 19,75 | — | −R$ 19,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,26 | −R$ 5,79 | −R$ 3,91 | R$ 0,00 | −R$ 17,53 | −R$ 28,49 | −R$ 28,49 | R$ 38,19 | -R$ 8,43 | -8.63% | |
CARRINHO ORGANIZADOR MULTIUTILIDADES IN-OC001 - IRSINA IN-OC001-BRA · 1 un | 16/09/26 | 2000018497893478 | 792883 | ANAN4945117 | Mercado Livre | DF | Full | paid | R$ 46,62 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 97,66 | — | R$ 97,66 | — | −R$ 11,23 | R$ 0,00 | −R$ 11,23 | — | — | −R$ 19,75 | — | −R$ 19,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,32 | −R$ 6,09 | −R$ 3,91 | R$ 0,00 | −R$ 13,67 | −R$ 24,99 | −R$ 24,99 | R$ 41,69 | -R$ 4,93 | -5.05% | |
Suporte de Papel Higienico e Celular BM-F1209 Cinza Escuro BM-F1209-CZ · 1 un | 16/09/26 | 2000018497570692 | 140031 | AG20260514192347 | Mercado Livre | PR | Coleta | paid | R$ 6,03 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 21,99 | — | R$ 21,99 | — | −R$ 2,53 | R$ 0,00 | −R$ 2,53 | — | — | −R$ 6,95 | — | −R$ 6,95 | R$ 0,00 | −R$ 0,35 | −R$ 1,60 | −R$ 0,88 | R$ 0,00 | −R$ 4,28 | −R$ 7,11 | −R$ 7,11 | R$ 5,40 | -R$ 0,63 | -2.86% | |
CARRINHO ORGANIZADOR MULTIUTILIDADES IN-OC001 - IRSINA IN-OC001-BRA · 1 un | 16/09/26 | 2000018497028592 | 792750 | RM20260527190256 | Mercado Livre | RS | Full | paid | R$ 46,62 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 97,66 | — | R$ 97,66 | — | −R$ 11,23 | R$ 0,00 | −R$ 11,23 | — | — | −R$ 19,75 | — | −R$ 19,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,26 | −R$ 5,79 | −R$ 3,91 | R$ 0,00 | −R$ 17,53 | −R$ 28,49 | −R$ 28,49 | R$ 38,19 | -R$ 8,43 | -8.63% | |
CARRINHO ORGANIZADOR MULTIUTILIDADES IN-OC001 - IRSINA IN-OC001-BRA · 1 un | 16/09/26 | 2000018495572828 | 140009 | TALU1286191 | Mercado Livre | SE | Coleta | paid | R$ 46,62 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 97,66 | — | R$ 97,66 | — | −R$ 11,23 | R$ 0,00 | −R$ 11,23 | — | — | −R$ 19,75 | — | −R$ 19,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,55 | −R$ 7,13 | −R$ 3,91 | R$ 0,00 | −R$ 19,00 | −R$ 31,59 | −R$ 31,59 | R$ 35,09 | -R$ 11,53 | -11.81% | |
KIT 20 Cabides de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR009 · 1 un | 16/09/26 | 2000018494899018 | 792457 | ALVESWALTER20211101231954 | Mercado Livre | PE | Full | paid | R$ 35,30 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 74,80 | — | R$ 74,80 | — | −R$ 8,60 | R$ 0,00 | −R$ 8,60 | — | — | −R$ 9,75 | — | −R$ 9,75 | R$ 0,00 | −R$ 0,96 | −R$ 4,44 | −R$ 2,99 | R$ 0,00 | −R$ 13,43 | −R$ 21,82 | −R$ 21,82 | R$ 34,63 | -R$ 0,67 | -0.90% | |
CARRINHO ORGANIZADOR MULTIUTILIDADES IN-OC001 - IRSINA IN-OC001-BRA · 1 un | 16/09/26 | 2000018494664550 | 793460 | SALESIGOR20220926100001 | Mercado Livre | MG | Full | paid | R$ 46,62 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 97,66 | — | R$ 97,66 | — | −R$ 11,23 | R$ 0,00 | −R$ 11,23 | — | — | −R$ 19,75 | — | −R$ 19,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,26 | −R$ 5,79 | −R$ 3,91 | R$ 0,00 | −R$ 17,53 | −R$ 28,49 | −R$ 28,49 | R$ 38,19 | -R$ 8,43 | -8.63% | |
CARRINHO ORGANIZADOR MULTIUTILIDADES IN-OC001 - IRSINA IN-OC001-BRA · 1 un | 16/09/26 | 2000018494551928 | 794149 | ARGI9558593 | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 46,62 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 97,66 | — | R$ 97,66 | — | −R$ 11,23 | R$ 0,00 | −R$ 11,23 | — | — | −R$ 19,75 | — | −R$ 19,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,32 | −R$ 6,09 | −R$ 17,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 24,99 | −R$ 24,99 | R$ 41,69 | -R$ 4,93 | -5.05% | |
CARRINHO ORGANIZADOR MULTIUTILIDADES IN-OC001 - IRSINA IN-OC001-BRA · 1 un | 16/09/26 | 2000018494551898 | 794167 | ARGI9558593 | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 46,62 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 97,66 | — | R$ 97,66 | — | −R$ 11,23 | R$ 0,00 | −R$ 11,23 | — | — | −R$ 19,75 | — | −R$ 19,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,32 | −R$ 6,09 | −R$ 17,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 24,99 | −R$ 24,99 | R$ 41,69 | -R$ 4,93 | -5.05% | |
Pote Porta Sabão Pó Liquido Amaciante Dispenser Hermético 2l - F1116 IN-OP001 · 1 un | 16/09/26 | 2000018494372316 | 794034 | MARIAMADALENABUENODESOUZAS | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 12,20 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 27,16 | — | R$ 27,16 | — | −R$ 2,23 | R$ 0,00 | −R$ 2,23 | — | — | −R$ 7,15 | — | −R$ 7,15 | R$ 0,00 | −R$ 0,37 | −R$ 1,69 | −R$ 4,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 6,95 | −R$ 6,95 | R$ 10,83 | -R$ 1,37 | -5.04% | |
KIT 50 Cabides Veludo Antideslizante Plástico e Metal - IRSINA IN-OR001-PRE · 1 un | 16/09/26 | 2000018494374082 | 792418 | EPEREIRA4298 | Mercado Livre | MG | Full | paid | R$ 39,30 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 78,68 | — | R$ 78,68 | — | −R$ 9,05 | R$ 0,00 | −R$ 9,05 | — | — | −R$ 10,25 | — | −R$ 10,25 | R$ 0,00 | −R$ 1,01 | −R$ 4,67 | −R$ 3,15 | R$ 0,00 | −R$ 14,12 | −R$ 22,95 | −R$ 22,95 | R$ 36,43 | -R$ 2,87 | -3.65% | |
CARRINHO ORGANIZADOR MULTIUTILIDADES IN-OC001 - IRSINA IN-OC001-BRA · 1 un | 16/09/26 | 2000018494225850 | 792405 | RR20251201172653 | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 46,62 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 97,66 | — | R$ 97,66 | — | −R$ 11,23 | R$ 0,00 | −R$ 11,23 | — | — | −R$ 19,75 | — | −R$ 19,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,32 | −R$ 6,09 | −R$ 17,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 24,99 | −R$ 24,99 | R$ 41,69 | -R$ 4,93 | -5.05% | |
KIT 20 Cabides de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR009 · 1 un | 16/09/26 | 2000018494038726 | 793980 | FEYMARILEIA20231120164248 | Mercado Livre | SC | Full | paid | R$ 35,30 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 74,80 | — | R$ 74,80 | — | −R$ 8,60 | R$ 0,00 | −R$ 8,60 | — | — | −R$ 9,75 | — | −R$ 9,75 | R$ 0,00 | −R$ 0,96 | −R$ 4,44 | −R$ 2,99 | R$ 0,00 | −R$ 13,43 | −R$ 21,82 | −R$ 21,82 | R$ 34,63 | -R$ 0,67 | -0.90% | |
KIT 50 Cabides Veludo Antideslizante Plástico e Metal - IRSINA IN-OR001-PRE · 1 un | 16/09/26 | 2000018494026408 | 792383 | CARA9525057 | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 39,30 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 78,68 | — | R$ 78,68 | — | −R$ 9,05 | R$ 0,00 | −R$ 9,05 | — | — | −R$ 10,25 | — | −R$ 10,25 | R$ 0,00 | −R$ 1,06 | −R$ 4,90 | −R$ 14,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 20,12 | −R$ 20,12 | R$ 39,26 | -R$ 0,04 | -0.05% | |
KIT 50 Cabides Veludo Antideslizante Plástico e Metal - IRSINA IN-OR001-PRE · 1 un | 16/09/26 | 2000018494017838 | 792387 | CARA9525057 | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 39,30 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 78,68 | — | R$ 78,68 | — | −R$ 9,05 | R$ 0,00 | −R$ 9,05 | — | — | −R$ 10,25 | — | −R$ 10,25 | R$ 0,00 | −R$ 1,06 | −R$ 4,90 | −R$ 14,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 20,12 | −R$ 20,12 | R$ 39,26 | -R$ 0,04 | -0.05% | |
KIT 20 Cabides de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR009 · 1 un | 16/09/26 | 2000018493928852 | 792364 | SOLAIANADASILVA1996 | Mercado Livre | BA | Full | paid | R$ 35,30 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 74,80 | — | R$ 74,80 | — | −R$ 8,60 | R$ 0,00 | −R$ 8,60 | — | — | −R$ 9,75 | — | −R$ 9,75 | R$ 0,00 | −R$ 0,96 | −R$ 4,44 | −R$ 2,99 | R$ 0,00 | −R$ 13,43 | −R$ 21,82 | −R$ 21,82 | R$ 34,63 | -R$ 0,67 | -0.90% | |
KIT 20 Cabides de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR009 · 1 un | 16/09/26 | 2000018493643164 | 792317 | KARINASMOLKAMATTEFONTANA | Mercado Livre | PR | Full | paid | R$ 35,30 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 74,80 | — | R$ 74,80 | — | −R$ 8,60 | R$ 0,00 | −R$ 8,60 | — | — | −R$ 9,75 | — | −R$ 9,75 | R$ 0,00 | −R$ 0,96 | −R$ 4,44 | −R$ 2,99 | R$ 0,00 | −R$ 13,43 | −R$ 21,82 | −R$ 21,82 | R$ 34,63 | -R$ 0,67 | -0.90% | |
