| Identificação | Custo | Créditos | Venda | Comissão | Frete | Débitos (da NF) | Resultado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produto | Data | Nº do pedido | Nº da NF-e | Cliente | Canal de venda | Estado | Método de envio | Status | Total custo | Créd. IPI · | Créd. PIS · | Créd. COFINS · | Créd. ICMS · | Créd. total · | Qtd | Valor do produto | Desconto · | Total venda | Repasse · | Comissão | Rebate | Comissão final | Bônus · | Frete recebido · | Frete pago | Rebate do frete · | Diferença | Déb. IPI | Déb. PIS | Déb. COFINS | Déb. ICMS | Déb. ST | Déb. DIFAL | Déb. total | Imposto | Valor líquido | Margem | % venda | |
Pote Porta Sabão Pó Liquido Amaciante Dispenser Hermético 2l - F1116 IN-OP001 · 1 un | 14/09/26 | 2000018448991082 | 785851 | LEANDRATORRESFERREIRA | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 12,20 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 27,16 | — | R$ 27,16 | — | −R$ 2,23 | R$ 0,00 | −R$ 2,23 | — | — | −R$ 7,15 | — | −R$ 7,15 | R$ 0,00 | −R$ 0,37 | −R$ 1,69 | −R$ 4,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 6,95 | −R$ 6,95 | R$ 10,83 | -R$ 1,37 | -5.04% | |
CARRINHO ORGANIZADOR MULTIUTILIDADES IN-OC001 - IRSINA IN-OC001-BRA · 1 un | 14/09/26 | 2000018447118892 | 785178 | ASTROTOPIE | Mercado Livre | PR | Full | paid | R$ 46,62 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 96,99 | — | R$ 96,99 | — | −R$ 5,34 | R$ 0,00 | −R$ 5,34 | — | — | −R$ 19,75 | — | −R$ 19,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,25 | −R$ 5,75 | −R$ 3,88 | R$ 0,00 | −R$ 17,41 | −R$ 28,29 | −R$ 28,29 | R$ 43,61 | -R$ 3,01 | -3.10% | |
KIT 50 Cabides Veludo Antideslizante Plástico e Metal - IRSINA IN-OR001-PRE · 1 un | 13/09/26 | 2000018446923676 | 786609 | ISABELASEKULIC | Mercado Livre | PR | Full | paid | R$ 39,30 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 78,65 | — | R$ 78,65 | — | −R$ 9,04 | R$ 0,00 | −R$ 9,04 | — | — | −R$ 10,25 | — | −R$ 10,25 | R$ 0,00 | −R$ 1,01 | −R$ 4,66 | −R$ 3,15 | R$ 0,00 | −R$ 14,12 | −R$ 22,94 | −R$ 22,94 | R$ 36,42 | -R$ 2,88 | -3.66% | |
KIT 50 Cabides Veludo Antideslizante Plástico e Metal - IRSINA IN-OR001-PRE · 1 un | 13/09/26 | 2000018446925104 | 786607 | ISABELASEKULIC | Mercado Livre | PR | Full | paid | R$ 39,30 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 78,65 | — | R$ 78,65 | — | −R$ 9,04 | R$ 0,00 | −R$ 9,04 | — | — | −R$ 10,25 | — | −R$ 10,25 | R$ 0,00 | −R$ 1,01 | −R$ 4,66 | −R$ 3,15 | R$ 0,00 | −R$ 14,12 | −R$ 22,94 | −R$ 22,94 | R$ 36,42 | -R$ 2,88 | -3.66% | |
Suporte de Papel Higienico e Celular BM-F1209 Cinza Escuro BM-F1209-CZ · 1 un | 13/09/26 | 2000018446558208 | 138608 | GARCIAJOELMA44 | Mercado Livre | RN | Coleta | paid | R$ 6,03 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 22,49 | — | R$ 22,49 | — | −R$ 2,49 | R$ 0,00 | −R$ 2,49 | — | — | −R$ 6,95 | — | −R$ 6,95 | R$ 0,00 | −R$ 0,45 | −R$ 2,08 | −R$ 0,90 | R$ 0,00 | −R$ 3,60 | −R$ 7,03 | −R$ 7,03 | R$ 6,02 | -R$ 0,01 | -0.04% | |
KIT 50 Cabides Veludo Antideslizante Plástico e Metal - IRSINA IN-OR001-PRE · 1 un | 13/09/26 | 2000018445808906 | 785100 | DAJH4271022 | Mercado Livre | RJ | Full | paid | R$ 39,30 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 78,65 | — | R$ 78,65 | — | −R$ 9,04 | R$ 0,00 | −R$ 9,04 | — | — | −R$ 10,25 | — | −R$ 10,25 | R$ 0,00 | −R$ 1,06 | −R$ 4,90 | −R$ 3,15 | R$ 0,00 | −R$ 11,01 | −R$ 20,12 | −R$ 20,12 | R$ 39,24 | -R$ 0,06 | -0.08% | |
KIT 100 Cabides Veludo Antideslizante Plástico e Metal Bege - IRSINA IN-OR016-BEGE · 1 un | 13/09/26 | 2000018444986956 | 790296 | SIWE6517147 | Mercado Livre | PB | Full | paid | R$ 82,78 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 200,00 | — | R$ 200,00 | — | −R$ 21,00 | R$ 0,00 | −R$ 21,00 | — | — | −R$ 50,75 | — | −R$ 50,75 | R$ 0,00 | −R$ 2,58 | −R$ 11,86 | −R$ 8,00 | R$ 0,00 | −R$ 35,90 | −R$ 58,34 | −R$ 58,34 | R$ 69,91 | -R$ 12,87 | -6.43% | |
CARRINHO ORGANIZADOR MULTIUTILIDADES IN-OC001 - IRSINA IN-OC001-BRA · 1 un | 13/09/26 | 2000018444960022 | 785026 | FIGUEIREDOALEXEI20220429200400 | Mercado Livre | MG | Full | paid | R$ 46,62 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 96,99 | — | R$ 96,99 | — | −R$ 11,15 | R$ 0,00 | −R$ 11,15 | — | — | −R$ 19,75 | — | −R$ 19,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,25 | −R$ 5,75 | −R$ 3,88 | R$ 0,00 | −R$ 17,41 | −R$ 28,29 | −R$ 28,29 | R$ 37,80 | -R$ 8,82 | -9.09% | |
KIT 50 Cabides Veludo Antideslizante Plástico e Metal - IRSINA IN-OR001-PRE · 1 un | 13/09/26 | 2000018444814428 | 785139 | GABMAZZA | Mercado Livre | PR | Full | paid | R$ 39,30 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 78,65 | — | R$ 78,65 | — | −R$ 9,04 | R$ 0,00 | −R$ 9,04 | — | — | −R$ 10,25 | — | −R$ 10,25 | R$ 0,00 | −R$ 1,01 | −R$ 4,66 | −R$ 3,15 | R$ 0,00 | −R$ 14,12 | −R$ 22,94 | −R$ 22,94 | R$ 36,42 | -R$ 2,88 | -3.66% | |
CARRINHO ORGANIZADOR MULTIUTILIDADES IN-OC001 - IRSINA IN-OC001-BRA · 1 un | 13/09/26 | 2000018444021240 | 784974 | LILA5191223 | Mercado Livre | RJ | Full | paid | R$ 46,62 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 96,99 | — | R$ 96,99 | — | −R$ 11,15 | R$ 0,00 | −R$ 11,15 | — | — | −R$ 19,75 | — | −R$ 19,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,31 | −R$ 6,04 | −R$ 3,88 | R$ 0,00 | −R$ 13,58 | −R$ 24,81 | −R$ 24,81 | R$ 41,28 | -R$ 5,34 | -5.51% | |
KIT Banheiro 6 Peças de Plástico com Bambu Branco - IRSINA IN-AB002-BRA · 1 un | 13/09/26 | 2000018443869972 | 784966 | GABIGAZEV | Mercado Livre | RS | Full | paid | R$ 33,57 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 69,91 | — | R$ 69,91 | — | −R$ 8,04 | R$ 0,00 | −R$ 8,04 | — | — | −R$ 9,15 | — | −R$ 9,15 | R$ 0,00 | −R$ 0,90 | −R$ 4,15 | −R$ 2,80 | R$ 0,00 | −R$ 12,55 | −R$ 20,40 | −R$ 20,40 | R$ 32,32 | -R$ 1,25 | -1.79% | |
CARRINHO ORGANIZADOR MULTIUTILIDADES IN-OC001 - IRSINA IN-OC001-BRA · 1 un | 13/09/26 | 2000018443803956 | 785707 | TJSTOREE | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 46,62 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 96,99 | — | R$ 96,99 | — | −R$ 11,15 | R$ 0,00 | −R$ 11,15 | — | — | −R$ 19,75 | — | −R$ 19,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,31 | −R$ 6,04 | −R$ 17,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 24,81 | −R$ 24,81 | R$ 41,28 | -R$ 5,34 | -5.51% | |
KIT 50 Cabides Veludo Antideslizante Plástico e Metal - IRSINA IN-OR001-PRE · 1 un | 13/09/26 | 2000018443361282 | 786190 | RICARDOFRSOUZA | Mercado Livre | PR | Full | paid | R$ 39,30 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 78,65 | — | R$ 78,65 | — | −R$ 9,04 | R$ 0,00 | −R$ 9,04 | — | — | −R$ 10,25 | — | −R$ 10,25 | R$ 0,00 | −R$ 1,01 | −R$ 4,66 | −R$ 3,15 | R$ 0,00 | −R$ 14,12 | −R$ 22,94 | −R$ 22,94 | R$ 36,42 | -R$ 2,88 | -3.66% | |
CARRINHO ORGANIZADOR MULTIUTILIDADES IN-OC001 - IRSINA IN-OC001-BRA · 1 un | 13/09/26 | 2000018443167316 | 784898 | SOFE3182124 | Mercado Livre | BA | Full | paid | R$ 46,62 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 96,99 | — | R$ 96,99 | — | −R$ 11,15 | R$ 0,00 | −R$ 11,15 | — | — | −R$ 19,75 | — | −R$ 19,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,25 | −R$ 5,75 | −R$ 3,88 | R$ 0,00 | −R$ 17,41 | −R$ 28,29 | −R$ 28,29 | R$ 37,80 | -R$ 8,82 | -9.09% | |
Pote Porta Sabão Pó Liquido Amaciante Dispenser Hermético 2l - F1116 IN-OP001 · 1 un | 13/09/26 | 2000018443080832 | 795749 | SAMA8875789 | Mercado Livre | MT | Full | paid | R$ 12,20 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 27,16 | — | R$ 27,16 | — | −R$ 3,12 | R$ 0,00 | −R$ 3,12 | — | — | −R$ 7,15 | — | −R$ 7,15 | R$ 0,00 | −R$ 0,37 | −R$ 1,71 | −R$ 1,09 | R$ 0,00 | −R$ 3,53 | −R$ 6,70 | −R$ 6,70 | R$ 10,19 | -R$ 2,01 | -7.40% | |
KIT 50 Cabides Veludo Antideslizante Plástico e Metal - IRSINA IN-OR001-PRE · 1 un | 13/09/26 | 2000018442732944 | 784868 | SHOP.DM ECOMMERCE | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 39,30 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 78,65 | — | R$ 78,65 | — | −R$ 9,04 | R$ 0,00 | −R$ 9,04 | — | — | −R$ 10,25 | — | −R$ 10,25 | R$ 0,00 | −R$ 1,06 | −R$ 4,90 | −R$ 14,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 20,12 | −R$ 20,12 | R$ 39,24 | -R$ 0,06 | -0.08% | |
CARRINHO ORGANIZADOR MULTIUTILIDADES IN-OC001 - IRSINA IN-OC001-BRA · 1 un | 13/09/26 | 2000018442652374 | 784878 | ALJA6741073 | Mercado Livre | PE | Full | paid | R$ 46,62 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 96,99 | — | R$ 96,99 | — | −R$ 11,15 | R$ 0,00 | −R$ 11,15 | — | — | −R$ 19,75 | — | −R$ 19,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,25 | −R$ 5,75 | −R$ 3,88 | R$ 0,00 | −R$ 17,41 | −R$ 28,29 | −R$ 28,29 | R$ 37,80 | -R$ 8,82 | -9.09% | |
CARRINHO ORGANIZADOR MULTIUTILIDADES IN-OC001 - IRSINA IN-OC001-BRA · 1 un | 13/09/26 | 2000018442491810 | 789932 | DANDARARANNAAZEVEDO | Mercado Livre | RO | Full | paid | R$ 46,62 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 96,99 | — | R$ 96,99 | — | −R$ 11,15 | R$ 0,00 | −R$ 11,15 | — | — | −R$ 19,75 | — | −R$ 19,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,32 | −R$ 6,08 | −R$ 3,88 | R$ 0,00 | −R$ 13,09 | −R$ 24,37 | −R$ 24,37 | R$ 41,72 | -R$ 4,90 | -5.05% | |
Pote Porta Sabão Pó Liquido Amaciante Dispenser Hermético 2l - F1116 IN-OP001 · 1 un | 13/09/26 | 2000018441968146 | 784808 | MARIAISABELLOPESMONTELOPES | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 12,20 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 27,16 | — | R$ 27,16 | — | −R$ 3,12 | R$ 0,00 | −R$ 3,12 | — | — | −R$ 7,15 | — | −R$ 7,15 | R$ 0,00 | −R$ 0,37 | −R$ 1,69 | −R$ 4,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 6,95 | −R$ 6,95 | R$ 9,94 | -R$ 2,26 | -8.32% | |
CARRINHO ORGANIZADOR MULTIUTILIDADES IN-OC001 - IRSINA IN-OC001-BRA · 1 un | 13/09/26 | 2000018441944522 | 787869 | RAQUELBARBOSABALCON | Mercado Livre | RO | Full | paid | R$ 46,62 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 96,99 | — | R$ 96,99 | — | −R$ 11,15 | R$ 0,00 | −R$ 11,15 | — | — | −R$ 19,75 | — | −R$ 19,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,32 | −R$ 6,08 | −R$ 3,88 | R$ 0,00 | −R$ 13,09 | −R$ 24,37 | −R$ 24,37 | R$ 41,72 | -R$ 4,90 | -5.05% | |
CARRINHO ORGANIZADOR MULTIUTILIDADES IN-OC001 - IRSINA IN-OC001-BRA · 1 un | 13/09/26 | 2000018441158980 | 784676 | AMANDADELIZ | Mercado Livre | SC | Full | paid | R$ 46,62 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 96,99 | — | R$ 96,99 | — | −R$ 11,15 | R$ 0,00 | −R$ 11,15 | — | — | −R$ 19,75 | — | −R$ 19,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,25 | −R$ 5,75 | −R$ 3,88 | R$ 0,00 | −R$ 17,41 | −R$ 28,29 | −R$ 28,29 | R$ 37,80 | -R$ 8,82 | -9.09% | |
Guarda Roupa Portátil Dobrável de Plástico e Metal com Divisórias Cinza - 88130 IN-OR003-CZ · 1 un | 13/09/26 | 2000018440417638 | 785078 | BB20240912075304 | Mercado Livre | PR | Full | paid | R$ 43,16 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 103,69 | — | R$ 103,69 | — | −R$ 10,21 | R$ 0,00 | −R$ 10,21 | — | — | −R$ 20,75 | — | −R$ 20,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,31 | −R$ 6,03 | −R$ 4,15 | R$ 0,00 | −R$ 20,17 | −R$ 31,66 | −R$ 31,66 | R$ 41,07 | -R$ 2,09 | -2.02% | |
Guarda Roupa Portátil Dobrável de Plástico e Metal com Divisórias Cinza - 88130 IN-OR003-CZ · 1 un | 13/09/26 | 2000018440422204 | 785077 | BB20240912075304 | Mercado Livre | PR | Full | paid | R$ 43,16 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 103,69 | — | R$ 103,69 | — | −R$ 10,21 | R$ 0,00 | −R$ 10,21 | — | — | −R$ 20,75 | — | −R$ 20,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,31 | −R$ 6,03 | −R$ 4,15 | R$ 0,00 | −R$ 20,17 | −R$ 31,66 | −R$ 31,66 | R$ 41,07 | -R$ 2,09 | -2.02% | |
Pote Porta Sabão Pó Liquido Amaciante Dispenser Hermético 2l - F1116 IN-OP001 · 2 un | 13/09/26 | 2000018440385554 | 787657 | SARE4296849 | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 24,40 | — | — | — | — | — | 2 | R$ 54,32 | — | R$ 54,32 | — | −R$ 6,24 | R$ 0,00 | −R$ 6,24 | — | — | −R$ 14,29 | — | −R$ 14,29 | R$ 0,00 | −R$ 0,73 | −R$ 3,39 | −R$ 9,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 13,90 | −R$ 13,90 | R$ 19,89 | -R$ 4,51 | -8.30% | |
Guarda Roupa Portátil Dobrável de Plástico e Metal com Divisórias Cinza - 88130 IN-OR003-CZ · 1 un | 13/09/26 | 2000018440117640 | 784574 | FEGDAFHBC42237 | Mercado Livre | PE | Full | paid | R$ 43,16 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 103,69 | — | R$ 103,69 | — | −R$ 10,21 | R$ 0,00 | −R$ 10,21 | — | — | −R$ 20,75 | — | −R$ 20,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,34 | −R$ 6,15 | −R$ 4,15 | R$ 0,00 | −R$ 18,61 | −R$ 30,25 | −R$ 30,25 | R$ 42,48 | -R$ 0,68 | -0.66% | |
KIT 50 Cabides Veludo Antideslizante Plástico e Metal Bege - IRSINA IN-OR001-BEGE · 1 un | 13/09/26 | 2000018440138198 | 784576 | SESMILOVIVIANE | Mercado Livre | PR | Full | paid | R$ 41,39 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,92 | — | R$ 99,92 | — | −R$ 11,49 | R$ 0,00 | −R$ 11,49 | — | — | −R$ 19,75 | — | −R$ 19,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,29 | −R$ 5,93 | −R$ 4,00 | R$ 0,00 | −R$ 17,94 | −R$ 29,16 | −R$ 29,16 | R$ 39,52 | -R$ 1,87 | -1.87% | |
KIT 50 Cabides Veludo Antideslizante Plástico e Metal - IRSINA IN-OR001-PRE · 1 un | 13/09/26 | 2000018439964488 | 138571 | CS20250128120411 | Mercado Livre | PR | Coleta | paid | R$ 39,30 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 78,65 | — | R$ 78,65 | — | −R$ 9,04 | R$ 0,00 | −R$ 9,04 | — | — | −R$ 10,25 | — | −R$ 10,25 | R$ 0,00 | −R$ 1,42 | −R$ 6,54 | −R$ 3,15 | R$ 0,00 | −R$ 9,01 | −R$ 20,12 | −R$ 20,12 | R$ 39,24 | -R$ 0,06 | -0.08% | |
CARRINHO ORGANIZADOR MULTIUTILIDADES IN-OC001 - IRSINA IN-OC001-BRA · 1 un | 13/09/26 | 2000018439504582 | 784494 | VAAN4995494 | Mercado Livre | BA | Full | paid | R$ 46,62 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 96,99 | — | R$ 96,99 | — | −R$ 11,15 | R$ 4,85 | −R$ 6,30 | — | — | −R$ 19,75 | — | −R$ 19,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,25 | −R$ 5,75 | −R$ 3,88 | R$ 0,00 | −R$ 17,41 | −R$ 28,29 | −R$ 28,29 | R$ 42,65 | -R$ 3,97 | -4.09% | |
KIT 50 Cabides Veludo Antideslizante Plástico e Metal - IRSINA IN-OR001-PRE · 1 un | 13/09/26 | 2000018438658302 | 784474 | JOOFURLAN | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 39,30 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 78,65 | — | R$ 78,65 | — | −R$ 9,04 | R$ 0,00 | −R$ 9,04 | — | — | −R$ 10,25 | — | −R$ 10,25 | R$ 0,00 | −R$ 1,06 | −R$ 4,90 | −R$ 14,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 20,12 | −R$ 20,12 | R$ 39,24 | -R$ 0,06 | -0.08% | |
Guarda Roupa Portátil Dobrável de Plástico e Metal com Divisórias Cinza - 88130 IN-OR003-CZ · 1 un | 13/09/26 | 2000018438303968 | 784457 | SAJO811687 | Mercado Livre | BA | Full | paid | R$ 43,16 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 103,69 | — | R$ 103,69 | — | −R$ 10,21 | R$ 0,00 | −R$ 10,21 | — | — | −R$ 20,75 | — | −R$ 20,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,31 | −R$ 6,03 | −R$ 4,15 | R$ 0,00 | −R$ 20,17 | −R$ 31,66 | −R$ 31,66 | R$ 41,07 | -R$ 2,09 | -2.02% | |
Pote Porta Sabão Pó Liquido Amaciante Dispenser Hermético 2l - F1116 IN-OP001 · 1 un | 13/09/26 | 2000018438029310 | 784447 | BRER20240131131029 | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 12,20 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 27,16 | — | R$ 27,16 | — | −R$ 3,12 | R$ 0,00 | −R$ 3,12 | — | — | −R$ 7,15 | — | −R$ 7,15 | R$ 0,00 | −R$ 0,37 | −R$ 1,69 | −R$ 4,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 6,95 | −R$ 6,95 | R$ 9,94 | -R$ 2,26 | -8.32% | |
Guarda Roupa Portátil Dobrável de Plástico e Metal com Divisórias Cinza - 88130 IN-OR003-CZ · 1 un | 13/09/26 | 2000018437973606 | 784439 | AD20260727183401227 | Mercado Livre | PA | Full | paid | R$ 43,16 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 103,69 | — | R$ 103,69 | — | −R$ 10,21 | R$ 0,00 | −R$ 10,21 | — | — | −R$ 20,75 | — | −R$ 20,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,31 | −R$ 6,03 | −R$ 4,15 | R$ 0,00 | −R$ 20,17 | −R$ 31,66 | −R$ 31,66 | R$ 41,07 | -R$ 2,09 | -2.02% | |
CARRINHO ORGANIZADOR MULTIUTILIDADES IN-OC001 - IRSINA IN-OC001-BRA · 1 un | 13/09/26 | 2000018437860732 | 784420 | HIPER_TEIA | Mercado Livre | MG | Full | paid | R$ 46,62 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 96,99 | — | R$ 96,99 | — | −R$ 11,15 | R$ 0,00 | −R$ 11,15 | — | — | −R$ 19,75 | — | −R$ 19,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,25 | −R$ 5,75 | −R$ 3,88 | R$ 0,00 | −R$ 17,41 | −R$ 28,29 | −R$ 28,29 | R$ 37,80 | -R$ 8,82 | -9.09% | |
Guarda Roupa Portátil Dobrável de Plástico e Metal com Divisórias Cinza - 88130 IN-OR003-CZ · 1 un | 13/09/26 | 2000018437778396 | 784415 | MOTAALESSANDRO20230803195709 | Mercado Livre | MG | Full | paid | R$ 43,16 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 103,69 | — | R$ 103,69 | — | −R$ 10,21 | R$ 0,00 | −R$ 10,21 | — | — | −R$ 20,75 | — | −R$ 20,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,34 | −R$ 6,15 | −R$ 4,15 | R$ 0,00 | −R$ 18,61 | −R$ 30,25 | −R$ 30,25 | R$ 42,48 | -R$ 0,68 | -0.66% | |
CARRINHO ORGANIZADOR MULTIUTILIDADES IN-OC001 - IRSINA IN-OC001-BRA · 1 un | 13/09/26 | 2000018437496392 | 784397 | JMONTAGNANA94475 | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 46,62 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 96,99 | — | R$ 96,99 | — | −R$ 11,15 | R$ 0,00 | −R$ 11,15 | — | — | −R$ 19,75 | — | −R$ 19,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,31 | −R$ 6,04 | −R$ 17,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 24,81 | −R$ 24,81 | R$ 41,28 | -R$ 5,34 | -5.51% | |
CARRINHO ORGANIZADOR MULTIUTILIDADES IN-OC001 - IRSINA IN-OC001-BRA · 1 un | 13/09/26 | 2000018437111634 | 784385 | G20251221124702 | Mercado Livre | RS | Full | paid | R$ 46,62 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 96,99 | — | R$ 96,99 | — | −R$ 11,15 | R$ 0,00 | −R$ 11,15 | — | — | −R$ 19,75 | — | −R$ 19,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,25 | −R$ 5,75 | −R$ 3,88 | R$ 0,00 | −R$ 17,41 | −R$ 28,29 | −R$ 28,29 | R$ 37,80 | -R$ 8,82 | -9.09% | |
Guarda Roupa Portátil Dobrável de Plástico e Metal com Divisórias Cinza - 88130 IN-OR003-CZ · 1 un | 13/09/26 | 2000018437084950 | 785060 | DP20250309165711 | Mercado Livre | PR | Full | paid | R$ 43,16 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 103,69 | — | R$ 103,69 | — | −R$ 10,21 | R$ 0,00 | −R$ 10,21 | — | — | −R$ 20,75 | — | −R$ 20,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,31 | −R$ 6,03 | −R$ 4,15 | R$ 0,00 | −R$ 20,17 | −R$ 31,66 | −R$ 31,66 | R$ 41,07 | -R$ 2,09 | -2.02% | |
CARRINHO ORGANIZADOR MULTIUTILIDADES IN-OC001 - IRSINA IN-OC001-BRA · 1 un | 13/09/26 | 2000018436539294 | 784315 | GADELHARAPHAELLAGADELHARAPHAEL | Mercado Livre | RJ | Full | paid | R$ 46,62 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 96,99 | — | R$ 96,99 | — | −R$ 11,15 | R$ 0,00 | −R$ 11,15 | — | — | −R$ 19,75 | — | −R$ 19,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,31 | −R$ 6,04 | −R$ 3,88 | R$ 0,00 | −R$ 13,58 | −R$ 24,81 | −R$ 24,81 | R$ 41,28 | -R$ 5,34 | -5.51% | |
CARRINHO ORGANIZADOR MULTIUTILIDADES IN-OC001 - IRSINA IN-OC001-PRE · 1 un | 13/09/26 | 2000018436416240 | 785141 | CAROLINAANA20220128115143 | Mercado Livre | PR | Full | paid | R$ 45,59 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 102,90 | — | R$ 102,90 | — | −R$ 5,66 | R$ 0,00 | −R$ 5,66 | — | — | −R$ 22,85 | — | −R$ 22,85 | R$ 0,00 | −R$ 1,33 | −R$ 6,10 | −R$ 4,12 | R$ 0,00 | −R$ 18,47 | −R$ 30,02 | −R$ 30,02 | R$ 44,37 | -R$ 1,22 | -1.19% | |
Guarda Roupa Portátil Dobrável de Plástico e Metal com Divisórias Cinza - 88130 IN-OR003-CZ · 1 un | 13/09/26 | 2000018436152738 | 784299 | VS20241015200959 | Mercado Livre | MG | Full | paid | R$ 43,16 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 103,69 | — | R$ 103,69 | — | −R$ 10,21 | R$ 0,00 | −R$ 10,21 | — | — | −R$ 20,75 | — | −R$ 20,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,34 | −R$ 6,15 | −R$ 4,15 | R$ 0,00 | −R$ 18,61 | −R$ 30,25 | −R$ 30,25 | R$ 42,48 | -R$ 0,68 | -0.66% | |
Guarda Roupa Portátil Dobrável de Plástico e Metal com Divisórias Cinza - 88130 IN-OR003-CZ · 1 un | 13/09/26 | 2000018435963712 | 784660 | YURI470 | Mercado Livre | MG | Full | paid | R$ 43,16 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 103,69 | — | R$ 103,69 | — | −R$ 10,21 | R$ 0,00 | −R$ 10,21 | — | — | −R$ 20,75 | — | −R$ 20,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,34 | −R$ 6,15 | −R$ 4,15 | R$ 0,00 | −R$ 18,61 | −R$ 30,25 | −R$ 30,25 | R$ 42,48 | -R$ 0,68 | -0.66% | |
Guarda Roupa Portátil Dobrável de Plástico e Metal com Divisórias Cinza - 88130 IN-OR003-CZ · 1 un | 13/09/26 | 2000018435843446 | 784251 | SIJO3262448 | Mercado Livre | AL | Full | paid | R$ 43,16 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 103,69 | — | R$ 103,69 | — | −R$ 10,21 | R$ 0,00 | −R$ 10,21 | — | — | −R$ 20,75 | — | −R$ 20,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,31 | −R$ 6,03 | −R$ 4,15 | R$ 0,00 | −R$ 20,17 | −R$ 31,66 | −R$ 31,66 | R$ 41,07 | -R$ 2,09 | -2.02% | |
Guarda Roupa Portátil Dobrável de Plástico e Metal com Divisórias Cinza - 88130 IN-OR003-CZ · 1 un | 13/09/26 | 2000018435847000 | 784247 | SIJO3262448 | Mercado Livre | AL | Full | paid | R$ 43,16 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 103,69 | — | R$ 103,69 | — | −R$ 10,21 | R$ 0,00 | −R$ 10,21 | — | — | −R$ 20,75 | — | −R$ 20,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,31 | −R$ 6,03 | −R$ 4,15 | R$ 0,00 | −R$ 20,17 | −R$ 31,66 | −R$ 31,66 | R$ 41,07 | -R$ 2,09 | -2.02% | |
