| Identificação | Custo | Créditos | Venda | Comissão | Frete | Débitos (da NF) | Resultado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produto | Data | Nº do pedido | Nº da NF-e | Cliente | Canal de venda | Estado | Método de envio | Status | Total custo | Créd. IPI · | Créd. PIS · | Créd. COFINS · | Créd. ICMS · | Créd. total · | Qtd | Valor do produto | Desconto · | Total venda | Repasse · | Comissão | Rebate | Comissão final | Bônus · | Frete recebido · | Frete pago | Rebate do frete · | Diferença | Déb. IPI | Déb. PIS | Déb. COFINS | Déb. ICMS | Déb. ST | Déb. DIFAL | Déb. total | Imposto | Valor líquido | Margem | % venda | |
Carrinho Organizador de Plástico 3 Prateleiras Multiuso Preto IN-OC002-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018535301320 | 140815 | BARBARA BIGUZZI | Mercado Livre | SP | Coleta | paid | R$ 36,32 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 55,38 | — | R$ 55,38 | — | −R$ 6,37 | R$ 0,00 | −R$ 6,37 | — | — | −R$ 9,75 | — | −R$ 9,75 | R$ 0,00 | −R$ 0,75 | −R$ 3,45 | −R$ 9,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 14,17 | −R$ 14,17 | R$ 25,09 | -R$ 11,23 | -20.28% | |
Carrinho Organizador de Plástico 3 Prateleiras Multiuso Preto IN-OC002-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018534314692 | 140803 | DEANDREIA20211205195532 | Mercado Livre | SP | Coleta | paid | R$ 36,32 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 55,38 | — | R$ 55,38 | — | −R$ 6,37 | R$ 0,00 | −R$ 6,37 | — | — | −R$ 9,75 | — | −R$ 9,75 | R$ 0,00 | −R$ 0,75 | −R$ 3,45 | −R$ 9,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 14,17 | −R$ 14,17 | R$ 25,09 | -R$ 11,23 | -20.28% | |
KIT 30 Cabide de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR002 · 1 un | 18/09/26 | 2000018534257204 | 797850 | SIDMARIOSS | Mercado Livre | PI | Full | paid | R$ 52,13 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 129,05 | — | R$ 129,05 | — | −R$ 14,84 | R$ 0,00 | −R$ 14,84 | — | — | −R$ 26,05 | — | −R$ 26,05 | R$ 0,00 | −R$ 1,66 | −R$ 7,65 | −R$ 5,16 | R$ 0,00 | −R$ 23,17 | −R$ 37,64 | −R$ 37,64 | R$ 50,52 | -R$ 1,61 | -1.25% | |
CARRINHO ORGANIZADOR MULTIUTILIDADES IN-OC001 - IRSINA IN-OC001-BRA · 1 un | 18/09/26 | 2000018531945092 | 140775 | ANDREIAMACHADO11 | Mercado Livre | BA | Coleta | paid | R$ 46,62 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,72 | — | R$ 99,72 | — | −R$ 5,49 | R$ 0,00 | −R$ 5,49 | — | — | −R$ 19,75 | — | −R$ 19,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,58 | −R$ 7,28 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 19,40 | −R$ 32,25 | −R$ 32,25 | R$ 42,23 | -R$ 4,39 | -4.40% | |
KIT 100 Cabides de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR010 · 1 un | 18/09/26 | 2000018531813102 | 797639 | RUFFIERANDRADE | Mercado Livre | SC | Full | paid | R$ 164,15 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 384,00 | — | R$ 384,00 | — | −R$ 40,32 | R$ 0,00 | −R$ 40,32 | — | — | −R$ 75,65 | — | −R$ 75,65 | R$ 0,00 | −R$ 4,95 | −R$ 22,78 | −R$ 15,36 | R$ 0,00 | −R$ 68,93 | −R$ 112,02 | −R$ 112,02 | R$ 156,01 | -R$ 8,14 | -2.12% | |
Suporte de Papel Higienico e Celular BM-F1209 Cinza Escuro BM-F1209-CZ · 1 un | 18/09/26 | 2000018530935320 | 140744 | PEGA8127033 | Mercado Livre | RJ | Coleta | paid | R$ 6,03 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 22,49 | — | R$ 22,49 | — | −R$ 2,29 | R$ 0,00 | −R$ 2,29 | — | — | −R$ 16,70 | — | −R$ 16,70 | R$ 0,00 | −R$ 1,76 | −R$ 8,08 | −R$ 4,44 | R$ 0,00 | −R$ 6,64 | −R$ 20,92 | −R$ 20,92 | -R$ 17,42 | -R$ 23,45 | -104.27% | |
Carrinho Organizador de Plástico 3 Prateleiras Multiuso Preto IN-OC002-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018530940050 | 140744 | PEGA8127033 | Mercado Livre | RJ | Coleta | paid | R$ 36,32 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 55,38 | — | R$ 55,38 | — | −R$ 6,37 | R$ 0,00 | −R$ 6,37 | — | — | −R$ 16,70 | — | −R$ 16,70 | R$ 0,00 | −R$ 1,76 | −R$ 8,08 | −R$ 4,44 | R$ 0,00 | −R$ 6,64 | −R$ 20,92 | −R$ 20,92 | R$ 11,39 | -R$ 24,93 | -45.02% | |
Carrinho Organizador de Plástico 3 Prateleiras Multiuso Preto IN-OC002-PRE · 1 un | 18/09/26 | 2000018530887024 | 140743 | N20251210104538 | Mercado Livre | SP | Coleta | paid | R$ 36,32 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 55,38 | — | R$ 55,38 | — | −R$ 6,37 | R$ 0,00 | −R$ 6,37 | — | — | −R$ 9,75 | — | −R$ 9,75 | R$ 0,00 | −R$ 0,75 | −R$ 3,45 | −R$ 9,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 14,17 | −R$ 14,17 | R$ 25,09 | -R$ 11,23 | -20.28% | |
KIT 30 Cabide de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR002 · 1 un | 18/09/26 | 2000018530814652 | 797524 | COUTOROBERTO20230830163513 | Mercado Livre | MG | Full | paid | R$ 52,13 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 129,05 | — | R$ 129,05 | — | −R$ 14,84 | R$ 0,00 | −R$ 14,84 | — | — | −R$ 26,05 | — | −R$ 26,05 | R$ 0,00 | −R$ 1,66 | −R$ 7,65 | −R$ 5,16 | R$ 0,00 | −R$ 23,17 | −R$ 37,64 | −R$ 37,64 | R$ 50,52 | -R$ 1,61 | -1.25% | |
Carrinho Organizador de Plástico 3 Prateleiras Multiuso Preto IN-OC002-PRE · 3 un | 18/09/26 | 2000018530544294 | 140736 | POLPA NUTRICAU | Mercado Livre | BA | Coleta | paid | R$ 108,96 | — | — | — | — | — | 3 | R$ 166,14 | — | R$ 166,14 | — | −R$ 19,11 | R$ 0,00 | −R$ 19,11 | — | — | −R$ 29,25 | — | −R$ 29,25 | R$ 0,00 | −R$ 2,71 | −R$ 12,49 | −R$ 6,65 | R$ 0,00 | −R$ 27,34 | −R$ 49,19 | −R$ 49,19 | R$ 68,59 | -R$ 40,37 | -24.30% | |
Pote Porta Sabão Pó Liquido Amaciante Dispenser Hermético 2l - F1116 IN-OP001 · 1 un | 18/09/26 | 2000018530478358 | 797470 | ALEX.KELM | Mercado Livre | PR | Full | paid | R$ 12,20 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 28,52 | — | R$ 28,52 | — | −R$ 1,64 | R$ 0,00 | −R$ 1,64 | — | — | −R$ 7,15 | — | −R$ 7,15 | R$ 0,00 | −R$ 0,37 | −R$ 1,69 | −R$ 1,14 | R$ 0,00 | −R$ 5,12 | −R$ 8,32 | −R$ 8,32 | R$ 11,41 | -R$ 0,79 | -2.77% | |
CARRINHO ORGANIZADOR MULTIUTILIDADES IN-OC001 - IRSINA IN-OC001-BRA · 1 un | 18/09/26 | 2000018530296984 | 797444 | GEISEREMIGIO | Mercado Livre | MG | Full | paid | R$ 46,62 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,72 | — | R$ 99,72 | — | −R$ 5,49 | R$ 0,00 | −R$ 5,49 | — | — | −R$ 19,75 | — | −R$ 19,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,28 | −R$ 5,92 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 17,90 | −R$ 29,09 | −R$ 29,09 | R$ 45,39 | -R$ 1,23 | -1.23% | |
KIT 30 Cabide de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR002 · 1 un | 18/09/26 | 2000018529211356 | 797521 | AP DIGITAL | Mercado Livre | AL | Full | paid | R$ 52,13 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 129,05 | — | R$ 129,05 | — | −R$ 14,84 | R$ 0,00 | −R$ 14,84 | — | — | −R$ 26,05 | — | −R$ 26,05 | R$ 0,00 | −R$ 1,66 | −R$ 7,65 | −R$ 5,16 | R$ 0,00 | −R$ 23,17 | −R$ 37,64 | −R$ 37,64 | R$ 50,52 | -R$ 1,61 | -1.25% | |
KIT 30 Cabide de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR002 · 1 un | 18/09/26 | 2000018528728910 | 797313 | IM20240819220640 | Mercado Livre | MG | Full | paid | R$ 52,13 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 129,05 | — | R$ 129,05 | — | −R$ 14,84 | R$ 0,00 | −R$ 14,84 | — | — | −R$ 26,05 | — | −R$ 26,05 | R$ 0,00 | −R$ 1,66 | −R$ 7,65 | −R$ 5,16 | R$ 0,00 | −R$ 23,17 | −R$ 37,64 | −R$ 37,64 | R$ 50,52 | -R$ 1,61 | -1.25% | |
KIT 30 Cabide de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR002 · 1 un | 18/09/26 | 2000018528728886 | 797309 | IM20240819220640 | Mercado Livre | MG | Full | paid | R$ 52,13 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 129,05 | — | R$ 129,05 | — | −R$ 14,84 | R$ 0,00 | −R$ 14,84 | — | — | −R$ 26,05 | — | −R$ 26,05 | R$ 0,00 | −R$ 1,66 | −R$ 7,65 | −R$ 5,16 | R$ 0,00 | −R$ 23,17 | −R$ 37,64 | −R$ 37,64 | R$ 50,52 | -R$ 1,61 | -1.25% | |
KIT 30 Cabide de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR002 · 1 un | 18/09/26 | 2000018526470252 | 797095 | IGOR_BS | Mercado Livre | — | Full | paid | R$ 52,13 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 129,05 | — | R$ 129,05 | — | −R$ 14,84 | R$ 0,00 | −R$ 14,84 | — | — | −R$ 26,05 | — | −R$ 26,05 | R$ 0,00 | −R$ 1,66 | −R$ 7,65 | −R$ 5,16 | R$ 0,00 | −R$ 23,17 | −R$ 37,64 | −R$ 37,64 | R$ 50,52 | -R$ 1,61 | -1.25% | |
CARRINHO ORGANIZADOR MULTIUTILIDADES IN-OC001 - IRSINA IN-OC001-BRA · 1 un | 18/09/26 | 2000018526336248 | 797077 | LUCC2012 | Mercado Livre | — | Full | paid | R$ 46,62 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,72 | — | R$ 99,72 | — | −R$ 5,49 | R$ 0,00 | −R$ 5,49 | — | — | −R$ 19,75 | — | −R$ 19,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,28 | −R$ 5,92 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 17,90 | −R$ 29,09 | −R$ 29,09 | R$ 45,39 | -R$ 1,23 | -1.23% | |
Carrinho Organizador de Plástico 3 Prateleiras Multiuso Preto IN-OC002-PRE · 2 un | 18/09/26 | 2000018526189218 | 140645 | ER20250107212654 | Mercado Livre | — | Coleta | paid | R$ 72,64 | — | — | — | — | — | 2 | R$ 110,76 | — | R$ 110,76 | — | −R$ 12,74 | R$ 0,00 | −R$ 12,74 | — | — | −R$ 19,50 | — | −R$ 19,50 | R$ 0,00 | −R$ 1,82 | −R$ 8,37 | −R$ 4,43 | R$ 0,00 | −R$ 16,56 | −R$ 31,18 | −R$ 31,18 | R$ 47,34 | -R$ 25,30 | -22.84% | |
CARRINHO ORGANIZADOR MULTIUTILIDADES IN-OC001 - IRSINA IN-OC001-BRA · 1 un | 18/09/26 | 2000018524341102 | 796841 | HT20241211200122 | Mercado Livre | — | Full | paid | R$ 46,62 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,72 | — | R$ 99,72 | — | −R$ 5,49 | R$ 1,10 | −R$ 4,39 | — | — | −R$ 19,75 | — | −R$ 19,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,28 | −R$ 5,92 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 17,90 | −R$ 29,09 | −R$ 29,09 | R$ 46,49 | -R$ 0,13 | -0.13% | |
CARRINHO ORGANIZADOR MULTIUTILIDADES IN-OC001 - IRSINA IN-OC001-BRA · 1 un | 18/09/26 | 2000018522827976 | 796659 | MONTEJAINE20230911195746 | Mercado Livre | BA | Full | paid | R$ 46,62 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,72 | — | R$ 99,72 | — | −R$ 5,49 | R$ 0,00 | −R$ 5,49 | — | — | −R$ 19,75 | — | −R$ 19,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,28 | −R$ 5,92 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 17,90 | −R$ 29,09 | −R$ 29,09 | R$ 45,39 | -R$ 1,23 | -1.23% | |
KIT 30 Cabide de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR002 · 1 un | 18/09/26 | 2000018522407332 | 796608 | ISISJOANIDESPEREIRADEANDRAD | Mercado Livre | PE | Full | paid | R$ 52,13 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 129,05 | — | R$ 129,05 | — | −R$ 14,84 | R$ 0,00 | −R$ 14,84 | — | — | −R$ 26,05 | — | −R$ 26,05 | R$ 0,00 | −R$ 1,66 | −R$ 7,65 | −R$ 5,16 | R$ 0,00 | −R$ 23,17 | −R$ 37,64 | −R$ 37,64 | R$ 50,52 | -R$ 1,61 | -1.25% | |
KIT 100 Cabides de Madeira Roupa Marfim Adulto - IRSINA IN-OR010 · 1 un | 17/09/26 | 2000018520164546 | 796637 | MAJO5597792 | Mercado Livre | GO | Full | paid | R$ 164,15 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 384,00 | — | R$ 384,00 | — | −R$ 40,32 | R$ 0,00 | −R$ 40,32 | — | — | −R$ 75,65 | — | −R$ 75,65 | R$ 0,00 | −R$ 5,04 | −R$ 23,21 | −R$ 15,36 | R$ 0,00 | −R$ 63,29 | −R$ 106,90 | −R$ 106,90 | R$ 161,13 | -R$ 3,02 | -0.79% | |
CARRINHO ORGANIZADOR MULTIUTILIDADES IN-OC001 - IRSINA IN-OC001-BRA · 1 un | 17/09/26 | 2000018520036136 | 795982 | AS20250715172417 | Mercado Livre | BA | Full | paid | R$ 46,62 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,72 | — | R$ 99,72 | — | −R$ 5,49 | R$ 0,00 | −R$ 5,49 | — | — | −R$ 19,75 | — | −R$ 19,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,28 | −R$ 5,92 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 17,90 | −R$ 29,09 | −R$ 29,09 | R$ 45,39 | -R$ 1,23 | -1.23% | |
CARRINHO ORGANIZADOR MULTIUTILIDADES IN-OC001 - IRSINA IN-OC001-BRA · 1 un | 17/09/26 | 2000018518827806 | 796102 | TERNUSJAQUELINE20231113124115 | Mercado Livre | RS | Full | paid | R$ 46,62 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,72 | — | R$ 99,72 | — | −R$ 5,49 | R$ 0,00 | −R$ 5,49 | — | — | −R$ 19,75 | — | −R$ 19,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,28 | −R$ 5,92 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 17,90 | −R$ 29,09 | −R$ 29,09 | R$ 45,39 | -R$ 1,23 | -1.23% | |
VARAL DE CHAO Azul e Branco - BM-F1109 - IRSINA IN-AL001-AZL · 1 un | 17/09/26 | 2000018515919760 | 140542 | HELAINES_VAS | Mercado Livre | PA | Coleta | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 77,15 | — | R$ 77,15 | — | −R$ 8,87 | R$ 0,00 | −R$ 8,87 | — | — | −R$ 9,15 | — | −R$ 9,15 | R$ 0,00 | −R$ 1,22 | −R$ 5,63 | −R$ 3,09 | R$ 0,00 | −R$ 15,01 | −R$ 24,95 | −R$ 24,95 | R$ 34,18 | -R$ 0,88 | -1.14% | |
CARRINHO ORGANIZADOR MULTIUTILIDADES IN-OC001 - IRSINA IN-OC001-BRA · 1 un | 17/09/26 | 2000018515219926 | 795595 | ROBERTAFLVIA33 | Mercado Livre | MG | Full | paid | R$ 46,62 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 99,72 | — | R$ 99,72 | — | −R$ 5,49 | R$ 0,00 | −R$ 5,49 | — | — | −R$ 19,75 | — | −R$ 19,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,28 | −R$ 5,92 | −R$ 3,99 | R$ 0,00 | −R$ 17,90 | −R$ 29,09 | −R$ 29,09 | R$ 45,39 | -R$ 1,23 | -1.23% | |
KIT 100 Cabides Veludo Antideslizante Plástico e Metal - IRSINA IN-OR016-PRE · 1 un | 17/09/26 | 2000018513871152 | 795378 | ASSOCIACAORJ | Mercado Livre | RJ | Full | paid | R$ 80,36 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 129,00 | — | R$ 129,00 | — | −R$ 14,84 | R$ 0,00 | −R$ 14,84 | — | — | −R$ 14,79 | — | −R$ 14,79 | R$ 0,00 | −R$ 1,75 | −R$ 8,04 | −R$ 5,16 | R$ 0,00 | −R$ 18,06 | −R$ 33,01 | −R$ 33,01 | R$ 66,36 | -R$ 14,00 | -10.85% | |
KIT 100 Cabides Veludo Antideslizante Plástico e Metal - IRSINA IN-OR016-PRE · 1 un | 17/09/26 | 2000018513878550 | 795374 | ASSOCIACAORJ | Mercado Livre | RJ | Full | paid | R$ 80,36 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 129,00 | — | R$ 129,00 | — | −R$ 14,84 | R$ 0,00 | −R$ 14,84 | — | — | −R$ 14,79 | — | −R$ 14,79 | R$ 0,00 | −R$ 1,75 | −R$ 8,04 | −R$ 5,16 | R$ 0,00 | −R$ 18,06 | −R$ 33,01 | −R$ 33,01 | R$ 66,36 | -R$ 14,00 | -10.85% | |
KIT 100 Cabides Veludo Antideslizante Plástico e Metal - IRSINA IN-OR016-PRE · 1 un | 17/09/26 | 2000018513869366 | 795379 | ASSOCIACAORJ | Mercado Livre | RJ | Full | paid | R$ 80,36 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 129,00 | — | R$ 129,00 | — | −R$ 14,84 | R$ 0,00 | −R$ 14,84 | — | — | −R$ 14,79 | — | −R$ 14,79 | R$ 0,00 | −R$ 1,75 | −R$ 8,04 | −R$ 5,16 | R$ 0,00 | −R$ 18,06 | −R$ 33,01 | −R$ 33,01 | R$ 66,36 | -R$ 14,00 | -10.85% | |
KIT 100 Cabides Veludo Antideslizante Plástico e Metal - IRSINA IN-OR016-PRE · 1 un | 17/09/26 | 2000018513871126 | 795375 | ASSOCIACAORJ | Mercado Livre | RJ | Full | paid | R$ 80,36 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 129,00 | — | R$ 129,00 | — | −R$ 14,84 | R$ 0,00 | −R$ 14,84 | — | — | −R$ 14,79 | — | −R$ 14,79 | R$ 0,00 | −R$ 1,75 | −R$ 8,04 | −R$ 5,16 | R$ 0,00 | −R$ 18,06 | −R$ 33,01 | −R$ 33,01 | R$ 66,36 | -R$ 14,00 | -10.85% | |
KIT 100 Cabides Veludo Antideslizante Plástico e Metal - IRSINA IN-OR016-PRE · 1 un | 17/09/26 | 2000018513869320 | 795376 | ASSOCIACAORJ | Mercado Livre | RJ | Full | paid | R$ 80,36 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 129,00 | — | R$ 129,00 | — | −R$ 14,84 | R$ 0,00 | −R$ 14,84 | — | — | −R$ 14,79 | — | −R$ 14,79 | R$ 0,00 | −R$ 1,75 | −R$ 8,04 | −R$ 5,16 | R$ 0,00 | −R$ 18,06 | −R$ 33,01 | −R$ 33,01 | R$ 66,36 | -R$ 14,00 | -10.85% | |
KIT 100 Cabides Veludo Antideslizante Plástico e Metal - IRSINA IN-OR016-PRE · 1 un | 17/09/26 | 2000018513869254 | 795384 | ASSOCIACAORJ | Mercado Livre | RJ | Full | paid | R$ 80,36 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 129,00 | — | R$ 129,00 | — | −R$ 14,84 | R$ 0,00 | −R$ 14,84 | — | — | −R$ 14,79 | — | −R$ 14,79 | R$ 0,00 | −R$ 1,75 | −R$ 8,04 | −R$ 5,16 | R$ 0,00 | −R$ 18,06 | −R$ 33,01 | −R$ 33,01 | R$ 66,36 | -R$ 14,00 | -10.85% | |
KIT 100 Cabides Veludo Antideslizante Plástico e Metal - IRSINA IN-OR016-PRE · 1 un | 17/09/26 | 2000018513873042 | 795377 | ASSOCIACAORJ | Mercado Livre | RJ | Full | paid | R$ 80,36 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 129,00 | — | R$ 129,00 | — | −R$ 14,84 | R$ 0,00 | −R$ 14,84 | — | — | −R$ 14,79 | — | −R$ 14,79 | R$ 0,00 | −R$ 1,75 | −R$ 8,04 | −R$ 5,16 | R$ 0,00 | −R$ 18,06 | −R$ 33,01 | −R$ 33,01 | R$ 66,36 | -R$ 14,00 | -10.85% | |
KIT 100 Cabides Veludo Antideslizante Plástico e Metal - IRSINA IN-OR016-PRE · 1 un | 17/09/26 | 2000018513873058 | 795381 | ASSOCIACAORJ | Mercado Livre | RJ | Full | paid | R$ 80,36 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 129,00 | — | R$ 129,00 | — | −R$ 14,84 | R$ 0,00 | −R$ 14,84 | — | — | −R$ 14,79 | — | −R$ 14,79 | R$ 0,00 | −R$ 1,75 | −R$ 8,04 | −R$ 5,16 | R$ 0,00 | −R$ 18,06 | −R$ 33,01 | −R$ 33,01 | R$ 66,36 | -R$ 14,00 | -10.85% | |
KIT 100 Cabides Veludo Antideslizante Plástico e Metal - IRSINA IN-OR016-PRE · 1 un | 17/09/26 | 2000018513871026 | 795371 | ASSOCIACAORJ | Mercado Livre | RJ | Full | paid | R$ 80,36 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 129,00 | — | R$ 129,00 | — | −R$ 14,84 | R$ 0,00 | −R$ 14,84 | — | — | −R$ 14,79 | — | −R$ 14,79 | R$ 0,00 | −R$ 1,75 | −R$ 8,04 | −R$ 5,16 | R$ 0,00 | −R$ 18,06 | −R$ 33,01 | −R$ 33,01 | R$ 66,36 | -R$ 14,00 | -10.85% | |
KIT 100 Cabides Veludo Antideslizante Plástico e Metal - IRSINA IN-OR016-PRE · 1 un | 17/09/26 | 2000018513878390 | 795385 | ASSOCIACAORJ | Mercado Livre | RJ | Full | paid | R$ 80,36 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 129,00 | — | R$ 129,00 | — | −R$ 14,84 | R$ 0,00 | −R$ 14,84 | — | — | −R$ 14,79 | — | −R$ 14,79 | R$ 0,00 | −R$ 1,75 | −R$ 8,04 | −R$ 5,16 | R$ 0,00 | −R$ 18,06 | −R$ 33,01 | −R$ 33,01 | R$ 66,36 | -R$ 14,00 | -10.85% | |
Carrinho Organizador de Plástico 3 Prateleiras Multiuso Preto IN-OC002-PRE · 1 un | 17/09/26 | 2000018513618080 | 140544 | MM20241008195628 | Mercado Livre | TO | Coleta | paid | R$ 36,32 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 74,34 | — | R$ 74,34 | — | −R$ 8,55 | R$ 0,00 | −R$ 8,55 | — | — | −R$ 9,75 | — | −R$ 9,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,34 | −R$ 6,15 | −R$ 2,97 | R$ 0,00 | −R$ 13,38 | −R$ 23,84 | −R$ 23,84 | R$ 32,20 | -R$ 4,12 | -5.54% | |
Suporte de Papel Higienico e Celular BM-F1209 Cinza Escuro BM-F1209-CZ · 1 un | 17/09/26 | 2000018513150614 | 140536 | SJ20240625085446 | Mercado Livre | SE | Coleta | paid | R$ 6,03 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 22,49 | — | R$ 22,49 | — | −R$ 2,29 | R$ 0,00 | −R$ 2,29 | — | — | −R$ 6,95 | — | −R$ 6,95 | R$ 0,00 | −R$ 0,45 | −R$ 2,08 | −R$ 0,90 | R$ 0,00 | −R$ 4,38 | −R$ 7,81 | −R$ 7,81 | R$ 5,44 | -R$ 0,59 | -2.62% | |
VARAL DE CHAO Azul e Branco - BM-F1109 - IRSINA IN-AL001-AZL · 1 un | 17/09/26 | 2000018512842736 | 140529 | TASSIO RAMONE | Mercado Livre | AL | Coleta | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 77,15 | — | R$ 77,15 | — | −R$ 8,87 | R$ 0,00 | −R$ 8,87 | — | — | −R$ 9,15 | — | −R$ 9,15 | R$ 0,00 | −R$ 1,22 | −R$ 5,63 | −R$ 3,09 | R$ 0,00 | −R$ 15,24 | −R$ 25,18 | −R$ 25,18 | R$ 33,95 | -R$ 1,11 | -1.44% | |
VARAL DE CHAO Azul e Branco - BM-F1109 - IRSINA IN-AL001-AZL · 1 un | 17/09/26 | 2000018510700890 | 140588 | ARMINDANASCIMENTO2015 | Mercado Livre | BA | Coleta | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 77,15 | — | R$ 77,15 | — | −R$ 8,87 | R$ 0,00 | −R$ 8,87 | — | — | −R$ 9,15 | — | −R$ 9,15 | R$ 0,00 | −R$ 1,36 | −R$ 6,28 | −R$ 3,09 | R$ 0,00 | −R$ 15,01 | −R$ 25,74 | −R$ 25,74 | R$ 33,39 | -R$ 1,67 | -2.16% | |
Pote Porta Sabão Pó Liquido Amaciante Dispenser Hermético 2l - F1116 IN-OP001 · 1 un | 17/09/26 | 2000018510608220 | 795158 | PAULA_SABRINA13 | Mercado Livre | MG | Full | paid | R$ 12,20 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 27,16 | — | R$ 27,16 | — | −R$ 2,23 | R$ 0,00 | −R$ 2,23 | — | — | −R$ 7,15 | — | −R$ 7,15 | R$ 0,00 | −R$ 0,35 | −R$ 1,61 | −R$ 1,09 | R$ 0,00 | −R$ 4,88 | −R$ 7,93 | −R$ 7,93 | R$ 9,85 | -R$ 2,35 | -8.65% | |
Pote Porta Sabão Pó Liquido Amaciante Dispenser Hermético 2l - F1116 IN-OP001 · 2 un | 17/09/26 | 2000018509554248 | 794986 | LOJA3091309 | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 24,40 | — | — | — | — | — | 2 | R$ 54,32 | — | R$ 54,32 | — | −R$ 4,46 | R$ 0,00 | −R$ 4,46 | — | — | −R$ 14,29 | — | −R$ 14,29 | R$ 0,00 | −R$ 0,73 | −R$ 3,39 | −R$ 9,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 13,90 | −R$ 13,90 | R$ 21,67 | -R$ 2,73 | -5.03% | |
VARAL DE CHAO Preto - IRSINA IN-AL001-PRE · 1 un | 17/09/26 | 2000018508980114 | 794924 | SECRETSDELUNE | Mercado Livre | SP | Full | paid | R$ 35,06 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 75,04 | — | R$ 75,04 | — | −R$ 8,63 | R$ 0,00 | −R$ 8,63 | — | — | −R$ 16,45 | — | −R$ 16,45 | R$ 0,00 | −R$ 1,02 | −R$ 4,68 | −R$ 13,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 19,21 | −R$ 19,21 | R$ 30,75 | -R$ 4,31 | -5.74% | |
Carrinho Organizador de Plástico 3 Prateleiras Multiuso Preto IN-OC002-PRE · 1 un | 17/09/26 | 2000018508881394 | 140501 | DAROSANGELA20220429185844 | Mercado Livre | PA | Coleta | paid | R$ 36,32 | — | — | — | — | — | 1 | R$ 74,34 | — | R$ 74,34 | — | −R$ 8,55 | R$ 0,00 | −R$ 8,55 | — | — | −R$ 9,75 | — | −R$ 9,75 | R$ 0,00 | −R$ 1,34 | −R$ 6,15 | −R$ 2,97 | R$ 0,00 | −R$ 12,23 | −R$ 22,69 | −R$ 22,69 | R$ 33,35 | -R$ 2,97 | -4.00% | |
